我国是世界上人工饲养蜜蜂最早的国家之一,也是世界上最大的蜂产品出口国,蜂产品的食用已经有几千年的历史。蜂蜜以它特有的色、香、味、形,以及富含维生素、氨基酸、微量元素等成分,有益于人体健康,长久以来备受广大消费者的青睐。近年来,随着人民生活水平的提高,人们对蜂蜜的食用量大幅增加,市场上销售的蜂蜜产品种类也日益丰富。为了给消费者提供更多、更全面的有关蜂蜜产品的消费信息,指导消费者正确、合理食用蜂蜜,中国消费者协会于2014年8—12月,对市场上销售的部分品牌的蜂蜜产品开展了比较试验,蜂蜜样品的测试工作委托中国检验检疫科学研究院农产品安全研究中心完成。
一、样品情况
比较试验样品是由中国消费者协会工作人员在北京市场上(商场、超市、专柜、网络等渠道)模拟消费者购买得到。蜂蜜样品共计30个,涉及百花、有机蜂场、同仁堂、汪氏、冠生园、悦活优选100、周氏养蜂场、优联、颐寿园、颐园、山萃、贝斯玛、山水、必美、十一坊等15个品牌,其中国大陆品牌11个,进口品牌4个。有标称洋槐蜂蜜、荆条蜂蜜、枣花蜂蜜、椴树蜂蜜、紫云英蜂蜜、枸杞蜂蜜、枇杷蜂蜜、野玫瑰蜂蜜、麦卢卡蜂蜜以及混合蜂蜜等蜜源的蜂蜜品种,蜂蜜样品零售价格按照每克计,最高每克0.86元,最低每克0.03元,高低相差悬殊。
二、测试结果和分析
(一)葡萄糖、果糖和蔗糖三项指标检测结果令人满意
蜂蜜中约含有60%~80%的葡萄糖和果糖,蔗糖含量极少,蜂蜜中各种糖分含量是影响其质量的重要因素。国家蜂蜜标准(GB14963-2011)规定100g蜂蜜中葡萄糖和果糖二者含量合计不小于60g;桉树蜂蜜、柑橘蜂蜜、紫苜蓿蜂蜜、荔枝蜂蜜和野桂花蜂蜜中蔗糖含量不得高于10%,其他蜂蜜蔗糖含量不得高于5%。比较试验的30个样品中葡萄糖、果糖和蔗糖含量检测值都符合国家标准要求。
(二)30个样品均不含甜蜜素和安赛蜜这两种人工甜味剂
甜蜜素又称为浓缩糖或甜素,是一种常用的蔗糖替代品,在我国食品行业中有着广泛的应用,目前世界上对甜蜜素的安全性仍存在争议。包括美国、日本等国在内的40多个国家仍规定禁止使用甜蜜素作为食品甜味剂。根据食品添加剂国家标准(GB2760-2007)的规定,甜蜜素可在酱菜腐乳类、凉果类、蜜饯凉果类、带壳烘焙类和炒制瓜子类等5大类食品中限量使用,不包括蜂蜜产品。
安赛蜜为人工合成甜味剂,超标准食用合成甜味剂,会对人体的肝脏和神经系统造成危害,特别是对老人、孕妇、小孩危害更为严重。如果短时间内大量食用,会引起血小板减少导致急性大出血。GB2760—2007中规定,安赛蜜可用于饮料、冷冻饮品、面包、糕点、糖果、果酱、酱腌菜、蜜饯、胶姆糖、酱油、八宝粥罐头等食品中限量使用。
本次检测的30个样品中均没有检出甜蜜素和安赛蜜成分。
(三)检测发现蜂蜜样品中含有多种人体必需元素
蜂蜜中矿物质含量一般占总量的0.03%~0.9%,主要为铁、铜、钾、钠、镁、锰、磷、锌、钙等,含量虽然不高,但其含量和种类的配比与人体血液中的含量十分接近。不同蜂蜜中的元素含量受其蜜源植物和产地的影响而存在差异。用蜂蜜代替白糖加到膳食中,就可提高人们对矿物质的摄取量,这也是蜂蜜的又一营养价值的体现。比较试验检测了30个样品蜂蜜中十二种主要元素的含量。
1.蜂蜜样品中,钾的平均含量最高,除了“有机蜂场”的枣花蜜和洋槐蜜中钾含量较低外,其他蜂蜜中钾的含量均在135.1mg/kg到1732.4mg/kg之间。比较发现,我国的椴树蜜和进口的麦卢卡蜂蜜中的钾含量明显高于其他蜂蜜。
钠在蜂蜜中的含量次之,其中枣花蜜中钠的平均含量相对较高,其次是荆条蜜;不同蜂蜜中磷和钙的含量分布较为均匀,含量差异不大;蜂蜜中镁含量较低,不同品牌的麦卢卡蜂蜜中镁含量较为接近,且相比其他蜂蜜含量较高;蜂蜜中铁相比其他常量元素含量较低。
2.蜂蜜中锰、铜、镓、铷、锶、钡六种微量元素在人体新陈代谢过程中也发挥着不可替代的作用。其中铜,镓、钡3种元素在山水牌龙眼蜜中含量最高,其次是麦卢卡蜂蜜和椴树蜜;锰、铷元素含量较高的是麦卢卡蜂蜜;枣花蜜中锶的含量最高。
3.在蜂蜜标准GB14963-2011中仅规定了锌含量应低于25 mg/kg,其他铁、铜、钾、钠、镁、锰、磷、钙等元素均无相关限量规定。经检测,30个蜂蜜样品中的锌含量都低于2mg/kg。
(四)个别蜂蜜样品的脯氨酸含量低于一般正常蜂蜜的含量
脯氨酸是蜂蜜中氨基酸的主要成分,其不仅可以作为衡量蜂蜜中游离氨基酸含量的标准,也可以用来判定蜂蜜的成熟度和是否掺假。蜂蜜中脯氨酸含量高且稳定,对人体的营养健康具有重大作用。目前,我国还没有对蜂蜜中脯氨酸含量做出标准规定,出口贸易合同中一般要求蜂蜜中脯氨酸含量高于180mg/kg,本次检测的30个蜂蜜样品中,有25个样品的脯氨酸含量都高于180mg/kg,其中5个样品的含量高于400mg/kg。
标称“有机蜂场”的洋槐蜂蜜和枣花蜂蜜样品的脯氨酸含量检测值小于20mg/kg,远远低于正常蜂蜜中脯氨酸含量,应该引起企业的高度重视。
(五)少量蜂蜜样品检出微量的镉、铬
对于铅、砷、镉、铬四种对人体健康危害较大的非必需元素,GB2762—2012《食品中污染物限量》中规定蜂蜜中铅的含量不得超过1.0mg/kg,对于其他有害元素没有限量规定。本次检测的30个蜂蜜样品中均没有检出铅和砷;有6个样品检出含有微量的铬;有1个样品检出含有微量的镉和铬两种元素。据有关农产品安全专家解释,蜂蜜样品检测出的金属铬、镉的含量值低于国家食品安全标准(GB2762-2012)中有关铬、镉的限量值(饮料类除外),处于安全水平。
(六)真假蜂蜜鉴别难
天然纯正的蜂蜜是一种高附加值的营养品,随着生活水平的提高,消费者对蜂蜜的需求日益增长。然而不法商人为了牟取暴利,在纯正的蜂蜜中掺入价格低廉的糖浆,进而欺骗广大消费者,对蜂蜜产品市场造成了极大的负面影响。由于蜂蜜成分的复杂和不稳定性,我国尚没有对蜂蜜的真伪鉴别有明确的强制性标准要求和检测方法。在中华全国供销合作总社发布的推荐性行业标准GH/T18796-2012《蜂蜜》中,提出了蜂蜜真实性要求,要求“碳-4植物糖含量采用GB/T18932.1的方法试验时,蜂蜜中碳-4植物糖的百分含量不得大于7”。本次测试的30个样品蜂蜜中,有1个标称“颐寿园”白蜜的蜂蜜样品不符合这个推荐性要求。
三、消费提示
(一)食用蜂蜜的注意事项
1.选用纯正的成熟蜜。目前,行业一般将蜂蜜分为成熟蜜和浓缩蜜。由于浓缩蜜没有经过蜜蜂充分的酿造,相比成熟蜜而言,浓缩蜜的营养价值大打折扣。
2.食用温度适当。喝蜂蜜一般都是冲蜂蜜水,注意冲蜂蜜的水温不要过高,要低于40度,温度过高会破坏蜂蜜中的活性酶等活性营养物质;但是如果你有腹泻的症状,切记,不可用温度低的水冲蜂蜜水喝,会加重病情,要用温度高的水或者开水冲蜂蜜水。
3.蜂蜜的保存。一般来讲,蜂蜜只要保存在常温下即可,无需冷藏。蜂蜜在冰箱里会结晶,饮用时反而不太方便。蜂蜜在长期低温时产生结晶的程度与蜂蜜品种有关,蜂蜜结晶不代表蜂蜜变质或质量不好,相反,如果长期低温不结晶的蜂蜜才更应该怀疑。
(二)如何选购性价比高的蜂蜜
30个比较试验样品中,枣花蜂蜜,麦卢卡蜂蜜,山水台湾龙眼蜜和枇杷蜜等4种蜂蜜比其他品种蜂蜜的色泽较深,比较发现,这些深色蜂蜜中的矿物质相比浅色蜂蜜含量较高。在实际生活中,由于消费者的偏好,许多人喜欢吃浅色蜂蜜,浅色蜂蜜口感清香淡雅。据营养学专家研究,深色蜂蜜口感浓郁,其矿物质含量相比浅色蜂蜜要丰富。消费者可以根据喜好挑选蜂蜜,挑选时注意以下内容:
1.看标签。在选购蜂蜜时除要看清生产日期、保质期、厂名、厂址等基本情况外,还应注意包装上的“产品标准号”或“执行标准”。因为根据蜂蜜新国标的规定,符合标准全部要求的,应标示为“符合GB18796要求”。另外,从蜂蜜的名称以及配料等标注中还可以获知该产品是否属于纯蜂蜜。
2.闻香气。品质好的蜂蜜香味浓而持久,开瓶后便能嗅到;用手掌搓揉会有粘腻感,而劣质的蜂蜜往往因掺入香精而过于浓郁。
3.试拉丝。消费者在家开封蜂蜜后,用筷子挑蜂蜜,优质的蜂蜜弹性佳,可拉成丝状,且不易拉断。劣质的蜂蜜浓度较低,粘性小,难以拉成细丝。
4.尝味道。优质的蜂蜜清爽甘甜,单一花种蜂蜜具有与蜜源植物花香一致的气味,无其他任何异味。加温水略加搅拌即会溶化,无沉淀。劣质蜜口尝虽甜,但有些会伴有酸涩味,回味时间短。
编号 | 标称品牌 | 标称名称 | 标称生产 /经销单位 | 标称配料 | 购买价格(元/瓶) | 净含量(克/瓶) | 单位价格(元/克) | 购买地点 | 常规指标检测 | 人体必需元素 | 重金属元素 | 碳同位素检测 | |||||||||||||||||
果糖(%) | 葡萄糖(%) | 蔗糖(%) | 脯氨酸 mg/kg | 钠(Na)mg/kg | 镁(Mg)mg/kg | 磷(P)mg/kg | 钾(K)mg/kg | 钙(Ca)mg/kg | 铁(Fe)mg/kg | 锰(Mn)μg/kg | 铜(Cu)μg/kg | 锌(Zn)μg/kg | 钡(Ba)μg/kg | 镓(Ga)μg/kg | 铷(Rb)μg/kg | 锶(Sr)μg/kg | 镉(Cd)μg/kg | 铬(Cr)μg/kg | “●”表示样品蜂蜜中糖的组分符合GH/T18796-2012要求;“◎”表示样品蜂蜜中糖的组分不符合GH/T18796-2012要求。 | ||||||||||
国标(GB14963-2011)规定100g蜂蜜中葡萄糖和果糖二者含量合计不小于60g;桉树蜂蜜、柑橘蜂蜜、紫苜蓿蜂蜜、荔枝蜂蜜和野桂花蜂蜜中蔗糖含量不得高于10%,其它蜂蜜蔗糖含量不得高于5%。 | “——”表示样品中该项物质未检出 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 百花 | 洋槐蜂蜜 | 北京百花蜂业科技发展股份有限公司 | 洋槐蜂蜜 | 23.7 | 450 | 0.05 | 北京家乐福白石桥店 | 40.6 | 33.5 | 0.7 | 361 | 74.3 | 10.2 | 14.8 | 95.8 | 31.9 | 2.85 | 63.4 | 14.7 | 529.9 | 50.5 | 10.5 | 102.4 | 204.0 | —— | —— | ● | |
2 | 荆花蜂蜜 | 荆花蜂蜜 | 18.3 | 450 | 0.04 | 37.4 | 36.8 | 0.5 | 328 | 244.4 | 5.6 | 40.3 | 79.5 | 18.5 | 4.33 | 86.6 | 22.2 | 179.7 | 26.5 | 6.9 | 112.3 | 138.1 | —— | 39.2 | ● | ||||
3 | 枣花蜂蜜 | 枣花蜂蜜 | 20.5 | 450 | 0.05 | 38.5 | 31.8 | 1.6 | 373 | 224.7 | 12.2 | 17.7 | 413.6 | 52.9 | 6.10 | 100.0 | 87.9 | 688.8 | 87.8 | 18.1 | 450.6 | 764.0 | —— | 30.9 | ● | ||||
4 | 蜂蜜 | 荆花蜂蜜、油菜蜂蜜 | 16.8 | 550 | 0.03 | 北京甘家口百货商厦生活超市 | 37.2 | 36.4 | 0.7 | 249 | 112.3 | 9.7 | 18.6 | 78.7 | 29.5 | 5.12 | 158.6 | 27.1 | 375.2 | 31.8 | 7.3 | 127.6 | 161.3 | —— | 21.6 | ● | |||
5 | Bee Maid 必美 | 加拿大蜂蜜 | 北京市品利食品有限公司 | 蜂蜜 | 80 | 500 | 0.16 | 37.6 | 35.4 | 1.6 | 189 | 12.8 | 15.5 | 30.0 | 163.4 | 31.3 | 1.55 | 312.5 | 73.0 | 259.5 | 50.7 | 7.5 | 164.2 | 60.9 | —— | —— | ● | ||
6 | BREITSAMER HONIG | 贝斯玛洋槐蜂蜜 | 北京嘉盛行商贸有限公司 | 洋槐花蜂蜜 | 78 | 350 | 0.22 | 41.3 | 26.9 | 2.7 | 205 | 6.7 | 9.5 | 38.9 | 271.1 | 23.5 | 0.67 | 191.3 | 73.7 | 390.4 | 20.1 | 3.2 | 297.6 | 57.5 | —— | —— | ● | ||
7 | 冠生园 | 蜂蜜 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 油菜、洋槐、荆条蜜 | 20.5 | 480 | 0.04 | 北京家乐福白石桥店 | 38 | 35.2 | 0.6 | 207 | 131.9 | 12.3 | 23.6 | 95.4 | 32.7 | 18.0 | 196.2 | 50.6 | 554.8 | 36.8 | 6.8 | 131.6 | 156.5 | —— | —— | ● | |
8 | 山萃SUNDRY | 洋槐成熟蜜 | 中粮集团中国山货花卉进出口公司 | 洋槐成熟蜂蜜 | 35.5 | 500 | 0.07 | 北京甘家口百货商厦生活超市 | 42.5 | 27.1 | 2.2 | 273 | 8.0 | 5.6 | 32.3 | 213.7 | 13.3 | 0.26 | 59.9 | 40.1 | 782.8 | 14.3 | 3.8 | 232.6 | 84.6 | —— | —— | ● | |
9 | 椴树成熟蜜 | 椴树成熟蜂蜜 | 35.5 | 500 | 0.07 | 38.1 | 33.4 | 1.5 | 289 | 16.8 | 11.8 | 40.7 | 555.8 | 48.0 | 3.63 | 373.2 | 99.7 | 1482.3 | 127.0 | 21.8 | 913.0 | 261.8 | —— | —— | ● | ||||
10 | SHAN SHOEI 山水 | 山水台湾龙眼蜜 | 胜夯贸易(上海)有限公司 | 蜂蜜 | 198 | 700 | 0.28 | 35.9 | 27 | 2.9 | 381 | 10.2 | 26.1 | 41.0 | 633.4 | 72.9 | 4.75 | 1172.7 | 960.4 | 1904.2 | 227.5 | 41.1 | 1296.7 | 163.9 | —— | —— | ● | ||
11 | 十一坊 | 新西兰麦卢卡蜂蜜10+ | 广州奈梵斯健康产品有限公司 | 100%新西兰麦卢卡蜂蜜 | 159 | 250 | 0.64 | 1号店 | 38.2 | 30.6 | 1.6 | 202 | 58.3 | 31.8 | 42.4 | 1400.4 | 53.5 | 0.79 | 4398.3 | 302.2 | 326.1 | 160.6 | 28.6 | 1606.7 | 313.2 | —— | —— | ● | |
12 | TRT同仁堂 | 洋槐蜂蜜 | 洋槐蜂蜜 | 72 | 800 | 0.09 | 北京甘家口百货商厦同仁堂专柜 | 42.4 | 30.7 | 1.6 | 344 | 11.1 | 10.5 | 41.9 | 272.2 | 20.6 | 0.45 | 131.7 | 65.7 | 713.9 | 19.0 | 5.2 | 235.0 | 97.5 | —— | —— | ● | ||
13 | 紫云英蜂蜜 | 北京同仁堂蜂产品(江山)有限公司 | 紫云英蜂蜜 | 15 | 250 | 0.06 | 36.8 | 37.8 | 0.9 | 238 | 16.1 | 22.6 | 57.5 | 199.1 | 50.4 | 1.01 | 516.3 | 92.0 | 770.5 | 25.1 | 6.0 | 358.2 | 89.2 | —— | —— | ● | |||
14 | 枣花蜂蜜 | 枣花蜂蜜 | 62 | 800 | 0.08 | 38.4 | 31.6 | 1.9 | 456 | 23.6 | 18.4 | 57.3 | 561.1 | 61.6 | 0.93 | 249.3 | 127.6 | 836.6 | 77.0 | 15.6 | 563.8 | 478.6 | —— | —— | ● | ||||
15 | 麦卢卡蜂蜜 | 北京同仁堂健康药品经营有限公司 | 麦卢卡蜂蜜100% | 428 | 500 | 0.86 | 38.4 | 31.4 | 1.7 | 437 | 51.8 | 31.1 | 64.4 | 1216.4 | 49.1 | 0.43 | 3215.1 | 349.6 | 462.9 | 164.9 | 29.5 | 2165.5 | 180.0 | 1.0 | 25.0 | ● | |||
16 | 汪氏 | 洋槐蜜 | 江西汪氏蜜蜂园有限公司 | 洋槐蜂蜜 | 66 | 465 | 0.14 | 北京甘家口百货商厦汪氏专柜 | 42.2 | 28.5 | 2.1 | 356 | 10.9 | 7.7 | 40.4 | 241.1 | 17.9 | 5.43 | 139.2 | 70.6 | 1047.9 | 21.3 | 3.5 | 263.4 | 86.2 | —— | —— | ● | |
17 | 野玫瑰蜜 | 野玫瑰蜜 | 85 | 465 | 0.18 | 40.9 | 28.8 | 2.1 | 416 | 15.6 | 11.0 | 43.8 | 483.3 | 38.2 | 7.63 | 196.1 | 110.7 | 1343.2 | 50.9 | 8.6 | 512.1 | 239.0 | —— | —— | ● | ||||
18 | 枇杷蜜 | 枇杷蜜 | 85 | 465 | 0.18 | 40 | 29.5 | 2 | 401 | 11.4 | 17.8 | 55.5 | 341.7 | 37.5 | 3.52 | 582.1 | 107.6 | 1365.9 | 176.8 | 31.3 | 876.9 | 146.0 | —— | 20.7 | ● | ||||
19 | 椴树蜜 | 椴树蜜 | 98 | 250 | 0.39 | 33.8 | 38.7 | 1.2 | 116 | 5.3 | 10.5 | 19.6 | 1488.1 | 58.1 | 1.55 | 867.6 | 69.2 | 248.3 | 302.7 | 52.9 | 4164.7 | 340.0 | —— | 27.9 | ● | ||||
20 | 有机蜂场 | 洋槐蜂蜜 | 农大蜂场(福建)有限责任公司 | 洋槐蜂蜜 | 27.5 | 500 | 0.06 | 北京家乐福白石桥店 | 44.3 | 23.9 | <0.2<> | <20<> | 195.4 | 6.1 | 16.6 | 14.6 | 29.4 | 0.82 | 99.6 | 22.0 | 434.4 | 60.6 | 11.0 | 35.3 | 111.8 | —— | —— | ● | |
21 | 枣花蜂蜜 | 枣花蜂蜜 | 24.5 | 500 | 0.05 | 45.8 | 23.8 | <0.2<> | <20<> | 229.6 | 6.6 | 24.7 | 17.8 | 29.9 | 0.31 | 127.3 | 47.5 | 287.7 | 56.3 | 11.6 | 44.2 | 122.9 | —— | 22.3 | ● | ||||
22 | 悦活优选100 | 枸杞蜂蜜 | 中粮创新食品(北京)有限公司 | 枸杞蜂蜜 | 28.9 | 454 | 0.06 | 39.2 | 31 | 1.6 | 550 | 79.4 | 14.4 | 53.0 | 403.1 | 41.1 | 3.23 | 252.1 | 107.6 | 1143.7 | 50.5 | 9.2 | 389.0 | 235.1 | —— | —— | ● | ||
23 | 优联 | 洋槐蜂蜜 | 北京优联格瑞食品有限公司 | 洋槐蜂蜜 | 49 | 976 | 0.05 | 38.2 | 33.9 | 1 | 202 | 32.2 | 7.6 | 25.4 | 222.8 | 41.1 | 7.09 | 131.6 | 47.2 | 642.3 | 46.0 | 8.0 | 189.3 | 203.1 | —— | —— | ● | ||
24 | 颐寿园 | 白蜜 | 颐寿园(北京)蜂产品有限公司 | 罗马尼亚进口椴树蜂蜜 | 168 | 500 | 0.34 | 北京白石桥专卖店 | 36.1 | 30.2 | 2.3 | 313 | 8.7 | 24.5 | 47.7 | 1732.4 | 83.1 | 1.12 | 778.2 | 128.9 | 1216.4 | 118.8 | 20.0 | 858.2 | 240.1 | —— | —— | ◎ | |
25 | 颐园 | 洋槐蜂蜜 | 颐寿园(北京)蜂产品有限公司 | 洋槐蜂蜜 | 42 | 480 | 0.09 | 41.7 | 30.4 | 1.6 | 272 | 51.4 | 8.7 | 32.0 | 234.2 | 23.0 | 6.10 | 147.1 | 61.2 | 373.9 | 41.4 | 6.6 | 212.6 | 185.7 | —— | —— | ● | ||
26 | 枣花蜂蜜 | 枣花蜂蜜 | 38 | 480 | 0.08 | 38.9 | 28.3 | 2.2 | 587 | 33.2 | 19.1 | 52.1 | 948.6 | 80.0 | 5.12 | 316.4 | 207.4 | 1154.8 | 147.9 | 25.0 | 905.6 | 1119.5 | —— | —— | ● | ||||
27 | 荆条蜂蜜 | 荆条蜂蜜 | 29 | 480 | 0.06 | 38.5 | 33.2 | 1.4 | 338 | 12.4 | 7.1 | 37.0 | 312.9 | 28.3 | 9.37 | 133.1 | 83.4 | 672.7 | 46.7 | 8.2 | 313.3 | 93.0 | —— | —— | ● | ||||
28 | 枸杞蜂蜜 | 枸杞蜂蜜 | 46 | 480 | 0.10 | 39.6 | 34.6 | 1 | 204 | 32.6 | 8.4 | 33.3 | 341.1 | 26.1 | 5.83 | 161.1 | 70.4 | 897.7 | 60.4 | 9.8 | 316.2 | 269.6 | —— | —— | ● | ||||
29 | 紫云英蜂蜜 | 紫云英蜂蜜 | 32 | 480 | 0.07 | 37.7 | 36.8 | 0.9 | 125 | 45.1 | 9.9 | 26.9 | 135.1 | 30.4 | 6.41 | 240.8 | 47.3 | 584.9 | 50.8 | 8.8 | 178.9 | 190.9 | —— | —— | ● | ||||
30 | 周氏养蜂农 | 枣花蜂蜜 | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 枣花蜂蜜 | 45.8 | 900 | 0.05 | 北京家乐福白石桥店 | 42.2 | 31.7 | 0.4 | 77 | 263.2 | 7.5 | 19.5 | 51.5 | 21.8 | 11.01 | 155.5 | 33.9 | 456.7 | 18.9 | 2.6 | 107.0 | 60.2 | —— | —— | ● |
备注:
1、样品编号的顺序按照标称商标中文拼音第一个字母的英文顺序排列,无其他含义。
2、样品的购买价格仅供参考。商家经常搞促销活动,消费者可择时购买。3、果糖、葡萄糖、蔗糖和脯氨酸等4项常规指标是蜂蜜国家标准中的重要指标,其中对于果糖、葡萄糖、蔗糖含量有要求,测试结果30个样品三种糖的含量均符合要求。。4、本次比较试验只检测了30个样品中砷、铅、镉、铬等四种重金属元素含量,其中砷和铅均未检出,个别样品有微量的镉和铬被检出。5、比较试验结果只对所购买的样品负责,不代表该品牌其他规格、型号、批次的产品质量情况。任何单位不得擅自使用本次比较试验结果作宣传。