我国既是童装的生产大国也是消费大国,近些年来国内童装销售量节节攀升,但相对于整个国际市场而言,我国童装行业的发展仍然很不成熟,生产企业众多,产品质量良莠不齐。儿童处在生长发育阶段,皮肤娇嫩,抵抗力差,同时活动较多,出汗多,皮脂腺分泌多,尤其是婴幼儿经常会将衣服等咬在嘴里,易受到各类有害物质的影响和侵害。为了解重庆市场销售的婴童服装产品质量状况,保护消费者合法权益,引导消费,重庆市消委会近期对重庆市场销售的部分婴童服装进行了比较试验。
本次比较试验的婴童服装共30组样本,其中有7组不合格,不合格率为23.33%。试验的总体情况及分析如下。
一、试验样本及来源
本次比较试验样本采购是由重庆市消费者权益保护委员会工作人员以普通消费者的身份在重庆新世纪百货、重庆茂业百货、孩子王等大型商场、专卖店、超市随机购买,样本包括儿童T恤、连衣裙、婴儿连体衣等,共30个品牌,生产厂家涉及重庆、上海、福建、广东、浙江等5省(市)。
二、试验标准及项目
本次比较试验委托远东正大检验(重庆)有限公司,依照样本明示产品执行标准进行检验,相关标准如下:
强制性标准:
GB 18401《国家纺织产品基本安全技术规范》
GB 5296.4-1998《消费品使用说明纺织品和服装使用说明》
产品标准:
FZ/T 73020-2012《针织休闲服装》
FZ/T 73025-2013《婴幼儿针织服饰》
FZ/T 73045-2013《针织儿童服装》
FZ/T 81004-2012《连衣裙、裙套》
GB/T 22849-2009《针织T恤衫》
FZ/T 81014-2008《婴幼儿服装》
FZ/T 81003-2003《儿童服装、学生服》
GB/T 2660-2008《衬衫》
GB/T 8878-2014《棉针织内衣》
GB/T 26385-2011《针织拼接服装》
企业标准:
Q/OANN 05-2014《针织衬衣》
Q/320500 ADSZ 012-2013《童装》
Q/SWQG2-2014《针织休闲服装》
对样本的标识、纤维含量、甲醛含量、pH值、色牢度(耐水、耐汗渍、耐摩擦、耐唾液)、异味、起球、衣带缝纫强力等指标进行测试。本次比较试验结果只对购买的样本负责。
三、测试结果的统计与分析
在本次进行比较试验的30组样本中有23组样本所有测试均符合标准要求,占总样本数的76.67%;有7组样本存在不同程度的问题,占样本总数的23.33%,另有上海优生婴儿用品有限公司生产的“喜多”牌HK星星护手肚衣兔装-1A/浅粉,因大身门襟衣带缝纫处面料断裂未对衣带缝纫强力进行判定。详见表1
表1.不合格样本统计表
序号 | 品牌 | 生厂商 | 不合格项 |
1 | 好孩子 | 上海好孩子儿童服饰有限公司 | 衣带缝纫强力 |
2 | 安婴宝 | 汕头市安婴宝妇幼用品实业有限公司 | 衣带缝纫强力、标识 |
3 | DEE-DOO-DAH | 深圳惠珺进出口有限公司 | 纤维含量※、标识 |
4 | 丽婴十八坊 | 汕头市丽婴服饰有限公司 | 衣带缝纫强力 |
5 | SNOOPY史努比 | 上海仪华服饰有限公司(授权厂商) | pH值 |
6 | 法纳贝儿 | 法娜妮(上海)服饰有限公司 | 起球 |
7 | M.Latin | 上海博越服饰有限公司 | pH值 |
※深圳惠珺DEE-DOO-DAH牌小女童公主裙里料含量有待第三方进一步检验。
所有样本异味、甲醛、色牢度的指标经检测都能符合标准要求,不做详细对比。下面对样本的衣带缝纫强力、pH值、起球、标识等指标进行详细对比。
(一)衣带缝纫强力
衣带缝纫强力主要关注的是婴幼儿服装的机械安全性,是婴幼儿服装特有的问题,也成为我国出口童装产品频频遭遇召回的主要原因;然而目前国内市场,无论是生产商、经销商,乃至消费者对这一问题的重视程度都普遍不够,但国内外均有因衣带缝纫强力不合格导致的恶性事故的个案。因此,在生产、加工婴幼儿服装时需引以为鉴,严格按照标准规定组织生产,确保产品质量安全。
此次比较试验中涉及衣带缝纫强力的样本共5组,均为婴幼儿服装(≤36个月),其中仅1组合格;1组因缝纫处面料断裂未作判定;剩余3组不合格,均未达到标准规定的≥70N。详见表2。
表2. 衣带缝纫强力数据对比表
序号 | 产品名称 | 标称生产厂商名称 | 商标 | 样本 等级 | 实测衣带缝纫强力 | 检测 结果 |
1 | HK星星护手肚衣兔装-1A/浅粉 | 上海优生婴儿用品有限公司 | 喜多 | 一等品 | 50 | 不判定 |
2 | 系带连身衣 | 上海好孩子儿童服饰有限公司 | 好孩子 | 合格品 | 57 | 不符合 |
3 | 小萌熊提花单面布内衣合同套(绑带裤) | 汕头市安婴宝妇幼用品实业有限公司 | 安婴宝 | 一等品 | 59 49 | 不符合 |
4 | 立体花公主裙 | 东莞市迪路服饰贸易有限公司 | 路易•迪高 | 合格品 | 100 | 符合 |
5 | 翩翩起舞密缝护手合同套(粘扣开裆裤) | 汕头市丽婴服饰有限公司 | 丽婴十八坊 | 一等品 | 19 | 不符合 |
(二)pH值
一般来说,人体皮肤表面多呈微酸性,能起到抑制病菌侵入和抗过敏的作用。由于纺织品服用原材料在织造、印染、整理过程中常采用一些酸性或碱性化学物质,制成服装穿着后残留物可能会对人体皮肤表面的微酸性状态有所影响,导致过敏性皮炎等疾病,因此pH值成为纺织品检测中必不可少的测试项目。
pH值是GB 18401《国家纺织产品基本安全技术规范》中的强制性指标,所有在国内市场销售的纺织品都应当符合它的要求;pH值也是各个行业标准中不可或缺的指标,一般等同或严于GB 18401中的规定要求。GB 18401中按产品指标要求分为3类:A类(婴幼儿纺织产品:pH4.0~7.5);B类(直接接触皮肤的纺织产品:pH4.0~8.5),C类(非直接接触皮肤的纺织品:pH4.0~9.0)。本次比较试验中A类产品10组,B类产品20组,pH值不合格的问题主要集中在B类产品中,详见表3
表3.pH值数据对比表
序号 | 产品名称 | 标称生产厂商名称 | 商标 | 样本 等级 | pH实测值 | 检测 结果 | |
洗前 | 洗后 | ||||||
1 | 婴幼儿针织连体衣 | 经销商:盖璞(上海)商业有限公司 | GAP | 合格品 | 5.1 | 7.7 | 符合 |
2 | 婴长袖哈衣粉红 | 东莞富坊制衣有限公司 | baby joli | 一等品 | 6.8 | 7.6 | 符合 |
3 | 飞天酷狗皮印连身衣 | 福绩(惠州)纺织综合厂有限公司 | E-BABY | 一等品 | 大身/袖子:7.0/7.0 | 大身/袖子:7.3/7.8 | 符合 |
4 | 连体衣-开裆襟蛤 | 广州市执诚服饰有限公司 | 皮偌乔 | 一等品 | 6.6 | 7.3 | 符合 |
5 | HK星星护手肚衣兔装-1A/浅粉 | 上海优生婴儿用品有限公司 | 喜多 | 一等品 | 6.6 | 7.4 | 符合 |
6 | 系带连身衣 | 上海好孩子儿童服饰有限公司 | 好孩子 | 合格品 | 6.3 | 6.1 | 符合 |
7 | 小萌熊提花单面布内衣合同套(绑带裤) | 汕头市安婴宝妇幼用品实业有限公司 | 安婴宝 | 一等品 | 6.9 | 5.9 | 符合 |
8 | 女小童公主裙 | 深圳惠珺进出口有限公司 | DEE-DOO-DAH | 合格品 | 主料/里料/辅料:7.0/6.7/6.3 | 主料/里料/辅料: | 符合 |
9 | 立体花公主裙 | 东莞市迪路服饰贸易有限公司 | 路易迪高 | 合格品 | 上节/下节面/下节里:6.9/6.9/6.1 | 上节/下节面/下节里:7.3/6.9/7.4 | 符合 |
10 | 翩翩起舞密缝护手合同套(粘扣开裆裤) | 汕头市丽婴服饰有限公司 | 丽婴十八坊 | 一等品 | 6.0 | 6.8 | 符合 |
11 | 高级女童针织连衣裙 | 金坛市卿卿针织厂 | Disney | 一等品 | 8.4 | 8.3 | 符合 |
12 | 短袖翻领上衣 | 总代理:厦门艾娃婴童用品有限公司 | 皇家宝贝 | 一等品 | 8.3 | 9.0 | 符合 |
13 | POLO衫 | 宁波太平鸟风尚男装有限公司 | Mini Peace | 合格品 | 6.9 | 6.4 | 符合 |
14 | 连衣裙 | 飒拉商业(上海)有限公司 | ZARA | 合格品 | 面料上/面料下/里料:6.7/7.1/7.0 | 面料上/面料下/里料:7.3/7.8/7.8 | 符合 |
15 | 儿童连衣裙 | 上海丽婴房婴童用品有限公司 | 迪士尼宝宝 | 合格品 | 面料/里料:7.0/5.6 | 面料/里料:6.8/7.5 | 符合 |
16 | 童翻领短袖 针织衫 | 广东小猪班纳服饰股份有限公司 | 小猪班纳 | 合格品 | 6.4 | 7.2 | 符合 |
17 | 平织无袖连衣裙 | 上海仪华服饰有限公司(授权厂商) | SNOOPY史努比 | 合格品 | 面料/里料:7.0/9.4 | 面料/里料:7.8/9.1 | 不符合 |
18 | 儿童连衣裙 | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司 | H&M | 合格品 | 面料/里料1/里料2:6.9/7.0/6.9 | 面料/里料1/里料2: | 符合 |
19 | 女童连衣裙 | 福建宝德服饰有限公司 | MOMOCO | 合格品 | 上身/裙摆/里料: | 上身/裙摆/里料: | 符合 |
20 | 女童平织吊带裙 | 重庆市达兴儿童用品有限公司 | 宝贝小猪 | 合格品 | 上节/下节面料: | 上节/下节面料: | 符合 |
21 | 条纹花背心裙 | 法娜妮(上海)服饰有限公司 | 法纳贝儿 | 合格品 | 面料/里料:6.8/6.9 | 面料/里料:4.6/7.1 | 符合 |
22 | 男童翻领T恤蓝 | 上海杰艺服饰有限公司 | 伊可梦 | 合格品 | 6.8 | 7.8 | 符合 |
23 | 男童短袖 POLO衫 | 宁波中哲慕尚控股有限公司 | 合格品 | 6.0 | 7.8 | 符合 | |
24 | 翻领短袖T恤 | 深圳市岁孚服装有限公司 | 安奈儿 | 合格品 | 6.9 | 7.6 | 符合 |
25 | 跳舞的沙拉系列—短袖衬衫 | 上海博越服饰有限公司 | M.Latin | 合格品 | 8.6 | 8.1 | 不符合 |
26 | 连衣裙 | 福建格林集团有限公司泉州格林服装有限公司 | dadida | 合格品 | 裙上拼/雪纺/裙摆里层: | 裙上拼/雪纺/裙摆里层: | 符合 |
27 | 男童POLO衫 (短袖) | 上海嘉乐股份有限公司 | UNIQLO | 合格品 | 4.3 | 7.2 | 符合 |
28 | 男童短袖上衣 | 宝嘉怡升制衣厂(河源)有限公司 | adidas | 合格品 | 7.1 | 7.4 | 符合 |
29 | 儿童针织休闲服 | 宇旭时装(上海)有限公司 | E•LAND KIDS衣恋童装 | 合格品 | 6.4 | 6.0 | 符合 |
30 | 儿童针织休闲服 | 宇旭时装(上海)有限公司 | PAW IN PAW | 合格品 | 6.2 | 6.1 | 符合 |
(三)起球
服装在穿着和洗涤过程中,会经常受到揉搓和磨擦等外力作用,致使受力多的部位容易磨毛、起球,而长丝织物则易使纤维被引出或钩断露在织物表面上,形成钩丝现象。织物的起毛、起球和钩丝现象不仅使服装的外观变差,且明显影响其内在质量和穿着舒适性能。婴幼儿童的皮肤娇嫩脆弱,更应注意其服装产品的舒适性。
GB 18401《国家纺织产品基本安全技术规范》中对于起球没有相关的要求,但是该项目存在于一些行业标准中,按照GB 5296.4-1998《消费品使用说明纺织品和服装使用说明》的规定,产品应当标明所执行的国家、行业、地方或企业的产品标准编号,也就是说作为一个合格的产品必须要满足其明示的产品标准,否则即为不合格。此次比较试验中涉及可能起球的样本共13组,其中不合格的样本有1组,详见表4。
表4 起球数据对比表
序号 | 产品名称 | 标称生产厂商名称 | 商标 | 样本等级 | 起球 实测值 | 检测结果 |
1 | 短袖翻领上衣 | 总代理:厦门艾娃婴童用品有限公司 | 皇家宝贝 | 一等品 | 3-4 | 符合 |
2 | POLO衫 | 宁波太平鸟风尚男装有限公司 | Mini Peace | 合格品 | 4-5 | 符合 |
3 | 连衣裙 | 飒拉商业(上海)有限公司 | ZARA | 合格品 | 4-5 | 符合 |
4 | 童翻领短袖针织衫 | 广东小猪班纳服饰股份有限公司 | 小猪班纳 | 合格品 | 3-4 | 符合 |
5 | 女童平织吊带裙 | 重庆市达兴儿童用品有限公司 | 宝贝小猪 | 合格品 | 4-5 | 符合 |
6 | 条纹花背心裙 | 法娜妮(上海)服饰有限公司 | 法纳贝儿 | 合格品 | 2 | 不符合 |
7 | 男童翻领T恤蓝 | 上海杰艺服饰有限公司 | 伊可梦 | 合格品 | 3 | 符合 |
8 | 男童短袖POLO衫 | 宁波中哲慕尚控股有限公司 | 合格品 | 4-5 | 符合 | |
9 | 翻领短袖 T恤 | 深圳市岁孚服装有限公司 | 安奈儿 | 合格品 | 4 | 符合 |
10 | 男童POLO衫(短袖) | 上海嘉乐股份有限公司 | UNIQLO | 合格品 | 4-5 | 符合 |
11 | 男童短袖上衣 | 宝嘉怡升制衣厂(河源)有限公司 | adidas | 合格品 | 4-5 | 符合 |
12 | 儿童针织休闲服 | 宇旭时装(上海)有限公司 | E•LAND KIDS衣恋童装 | 合格品 | 4 | 符合 |
13 | 儿童针织休闲服 | 宇旭时装(上海)有限公司 | PAW IN PAW | 合格品 | 4-5 | 符合 |
标识
GB 5296.4-1998《消费品使用说明纺织品和服装使用说明》是国家的强制性标准,国内销售的纺织品和服装都必须要严格按照标准执行。产品标识是服装使用说明的一种重要表现形式,是消费者了解产品情况的重要窗口。作为童装产品标识主要有:产品名称、厂名、厂址、规格号型、纤维成分和含量、执行标准编号、产品合格证、产品质量等级、洗涤方法、婴幼儿用品标注等。
此次比较试验中根据标签标识的完整和正确程度进行评判。评判分级方式详见表5。
表5. 标识评判分级表
等级 | 评判要求 |
★★★★★ | 标签标识完全正确且强制标示项目内容、数量及文字大小完全符合判定依据要求。 |
★★★★ | 标签标识存在小缺陷,但强制标示项目内容、数量及文字大小基本符合判定依据要求的。(如:产品执行标准年代号未及时更新等) |
★★★ | 标签标识存在缺陷,且强制标示项目内容或数量缺少1项,不满足判定依据要求的。 |
★★ | 标签标识存在较大缺陷,且强制标示项目内容或数量缺少2项,不满足判定依据要求的。 |
★ | 标签标识存在严重缺陷,且所标示项目数量缺少3项及以上,不能满足判定依据要求的。 |
╳ | 没有标签标识的。 |
比较试验中产品标识数据对比详见表6
表6. 标识数据对比表
序号 | 产品名称 | 标称生产厂商名称 | 商标 | 购买 | 标识检测结果结果 | 存在的问题 |
1 | 婴幼儿针织连体衣 | 经销商:盖璞(上海)商业有限公司 | GAP | 199 | 符合(★★★★★) | / |
2 | 婴长袖哈衣 粉红 | 东莞富坊制衣有限公司 | baby joli | 59 | 符合(★★★★★) | / |
3 | 飞天酷狗皮印连身衣 | 福绩(惠州)纺织综合厂有限公司 | E-BABY | 238 | 符合(★★★★) | 产品执行标准年号未更新 |
4 | 连体衣-开裆 襟蛤 | 广州市执诚服饰有限公司 | 皮偌乔 | 89.5 | 符合(★★★★★) | / |
5 | HK星星护手肚衣兔装-1A/浅粉 | 上海优生婴儿用品有限公司 | 喜多 | 48 | 符合(★★★★) | 产品执行标准年号未更新 |
6 | 系带连身衣 | 上海好孩子儿童服饰有限公司 | 好孩子 | 98 | 符合(★★★★★) | / |
7 | 小萌熊提花单面布内衣合同套(绑带裤) | 汕头市安婴宝妇幼用品实业有限公司 | 安婴宝 | 59 | 不符合(★) | 洗涤图示明示不一致; |
8 | 女小童公主裙 | 深圳惠珺进出口有限公司 | DEE-DOO-DAH | 129 | 不作判定 | / |
9 | 立体花公主裙 | 东莞市迪路服饰贸易有限公司 | 路易•迪高 | 249.5 | 符合(★★★★★) | / |
10 | 翩翩起舞密缝护手合同套(粘扣开裆裤) | 汕头市丽婴服饰有限公司 | 丽婴十八坊 | 58 | 符合(★★★★★) | / |
11 | 高级女童针织连衣裙 | 金坛市卿卿针织厂 | Disney | 59 | 符合(★★★★) | 产品执行标准年号未更新 |
12 | 短袖翻领上衣 | 总代理:厦门艾娃婴童用品有限公司 | 皇家宝贝 | 79.5 | 符合(★★★★★) | / |
13 | POLO衫 | 宁波太平鸟风尚男装有限公司 | Mini Peace | 269 | 符合(★★★★★) | / |
14 | 连衣裙 | 飒拉商业(上海)有限公司 | ZARA | 189 | 符合(★★★★★) | / |
15 | 儿童连衣裙 | 上海丽婴房婴童用品有限公司 | 迪士尼宝宝 | 295.2 | 符合(★★★★★) | / |
16 | 童翻领短袖针织衫 | 广东小猪班纳服饰股份有限公司 | 小猪班纳 | 161 | 符合(★★★★★) | / |
17 | 平织无袖 连衣裙 | 上海仪华服饰有限公司(授权厂商) | SNOOPY史努比 | 263 | 符合(★★★★★) | / |
18 | 儿童连衣裙 | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司 | H&M | 149 | 符合(★★★★★) | / |
19 | 女童连衣裙 | 福建宝德服饰有限公司 | MOMOCO | 279 | 符合(★★★★★) | / |
20 | 女童平织吊带裙 | 重庆市达兴儿童用品有限公司 | 宝贝小猪 | 84 | 符合(★★★★★) | / |
21 | 条纹花背心裙 | 法娜妮(上海)服饰有限公司 | 法纳贝儿 | 421 | 符合(★★★★★) | / |
22 | 男童翻领T恤蓝 | 上海杰艺服饰有限公司 | 伊可梦 | 69 | 符合(★★★★★) | / |
23 | 男童短袖POLO衫 | 宁波中哲慕尚控股有限公司 | 228 | 符合(★★★★★) | / | |
24 | 翻领短袖T恤 | 深圳市岁孚服装有限公司 | 安奈儿 | 132.5 | 符合(★★★★★) | / |
25 | 跳舞的沙拉系列—短袖衬衫 | 上海博越服饰有限公司 | M.Latin | 299 | 符合(★★★★★) | / |
26 | 连衣裙 | 福建格林集团有限公司泉州格林服装有限公司 | dadida | 119 | 符合(★★★★★) | / |
27 | 男童POLO衫(短袖) | 上海嘉乐股份有限公司 | UNIQLO | 99 | 符合(★★★★★) | / |
28 | 男童短袖上衣 | 宝嘉怡升制衣厂(河源)有限公司 | adidas | 249 | 符合(★★★★★) | / |
29 | 儿童针织 休闲服 | 宇旭时装(上海)有限公司 | E•LAND KIDS衣恋童装 | 458 | 符合(★★★★★) | / |
30 | 儿童针织 休闲服 | 宇旭时装(上海)有限公司 | PAW IN PAW | 298 | 符合(★★★★★) | / |
(五)对包装物相关警示、提示内容
在30组样本中有“好孩子”、“丽婴十八坊”、“adidas”三种婴童服装外包装袋对塑料包装物不当放置、使用可导致婴幼儿窒息的危害作出了警示;有“小猪班纳”一种婴童服装对不能接触腐蚀物、高温、火苗作出了警示;有“丽婴十八坊”对淘汰衣物环保处理方式作出了提示;有“E-BABY”、“皮偌乔”、“皇家宝贝”、“MOMOCO”对“三包承诺”进行了标示。其他品牌就上述警示和提示内容未作表示。
虽然目前外包装物的警示、提示内容由于不够显著,消费者关注度不高,但若能在外包装物就塑料包装物对婴幼儿的危害醒目标注,则可在一定程度上防止意外的发生。而对淘汰衣物的环保处理方式进行得力的宣传,则有利于营造社会健康环保的消费理念。
(六)水洗对于织物甲醛、pH值的影响
众所周知,含有甲醛的纺织品服装在穿着的过程中会逐渐释出游离甲醛,通过人体呼吸道及皮肤接触引发呼吸道和皮肤的炎症,还会对眼睛产生刺激,严重时可致癌;同时纺织品服装所用原材料在织造、印染、整理过程中常采用一些酸性或碱性化学物质,制成服装穿着后残留物可能会对人体皮肤表面的微酸性状态有所影响。因此甲醛和pH值是纺织品服装检测时必不可少的两个项目。
本次比较试验,对30组样本还进行了洗后织物甲醛、pH值的测定,织物的漂洗采用常规自来水仿手洗程序。
一般来说,水洗可减少残留在织物上的甲醛含量。此次比对试验中的30组样本甲醛含量均为未检出,因而,在经过水洗后,其甲醛含量的测定值仍为未检出。
人体正常状态下,皮肤呈弱酸性比较好(pH6.5~7)。由图1可见,在30组对比分析样中pH值的总体水平明显偏酸性;而经过漂洗后,由于漂洗时使用的自然水为pH 7.9,因而最终显示的洗后pH值普遍高于原始样的pH值,起到了一定的中和作用,证明经过洗涤的产品可以起到缓和pH值对人体的影响。当然如果本身产品就已经显示碱性的,建议使用偏酸性的洗涤产品进行相应中和。在此需要进一步说明的是,由于自来水的pH值可能略大于7.5,如本次比较试验自来水pH值为7.9,经过手搓式漂洗,若立即烘干,服装pH值则接近自来水pH值,导致服装该项检测指标超过7.5。通过自然晾晒的衣服,在晾晒过程中,存在交换中和过程,衣服pH值回归合理范围。
图1 织物洗前洗后pH值对比图
四、建议
通过以上关于比较试验的分析,重庆市消委会就婴童服装的生产、消费、洗涤作出如下建议:
(一)质量是企业生存和发展的根本,企业管理和决策层应充分认识和正确理解产品质量的重要性,努力提高产品质量。
(二)在生产加工过程中,合理选用染料、助剂,针对不同的面料采取适宜的前处理、后处理措施,最大限度地从源头控制质量问题。
(三)生产企业应对相关危害和环保建议利用包装物进行显著标示。
(四)36月以内婴童,建议家长选择购买采用FZ/T 81014-2008的婴幼儿服装和FZ/T73025-2013的婴幼儿针织服装标准生产的产品,即使您的孩子由于身高、体重因素需要选用2500px以上的衣服。
(五)为36月以内婴幼儿购买衣服,由于身高、体重等原因在婴幼儿服装和婴幼儿针织服装中不能作出选择,需在其他标准的服装中进行选择的,应对金属装饰物、附件、商标作移除处理。不能移除的应予人工加固,与婴幼儿密切接触的人员衣物上的金属装饰物、附件应予加固。
(六)重复穿着的婴幼儿服装衣带应重点检查,确保附着牢固,必要时人工加固。
(七)婴幼儿服装应采用人工搓洗方式水洗,自然环境晾晒,不适宜进行干洗处理。
(八)不建议购买无标识或标识内容不完整的服装。