本次比较试验通过线下的数码专卖店和线上的综合性电商平台及品牌旗舰店等渠道购买了24台投影机(线下:10台;线上:14台)。投影机按光源分类为:灯泡(卤素灯)光源10台,LED光源14台;按投影技术分类为:DLP(数码光处理器)11台,LCD(液晶)13台,固有分辨率从800×480像素至1280×800像素不等,价格从399元至8500元不等。
本次比较试验依据SJ/T 11346-2006电子投影机测试方法和ISO/IEC 21118-2012等相关标准对样品的光输出、照度均匀性、色域覆盖率、对比度等指标进行测试。
1.光输出差异较大
光输出是考核投影机清晰度的关键指标,光输出越大,投影机的清晰度就越高。本次比较试验的24台样品中,有10台光输出在2000流明以上,最高达到3771流明;有14台光输出在500流明以下,最低为仅26流明。光输出不到500流明的投影机往往对环境光要求较高,一旦环境光比投影机的光输出高很多,那么投影机的整个投影画面就很难看清楚。
2.照度均匀性相差大
照度均匀性是反映投影图像各个部分亮度均不均匀的一个指标,数值越高越好。照度均匀性好的投影机光线分布均匀,让消费者视觉感受较为舒服。本次比较试验的24台样品中,照度均匀性最高达到97%,最低为50%,相差近1倍。
3.色域覆盖率差异较大
色域覆盖率是衡量投影机色彩还原表现能力的重要指标,数值越高,说明投影机还原的色彩越接近于自然界的真实色域。本次比较试验的24台样品中,有7台样品的色域覆盖率达到100%以上,色域覆盖率最高能达到158.17%,最低为53.55%。
4.对比度实测值与其标称值存在不一致
对比度是同一图像画面中,亮区与暗区平均照度的比率。对比度对视觉效果的影响非常关键,一般来说对比度越大,图像越清晰醒目,色彩越鲜明艳丽,画面的层次感也越强;而对比度小,则会让整个画面都灰蒙蒙的。对比度高的产品在一些较暗场景中的细节表现和高速运动物体的表现上优势更加明显。
本次比较试验的测试结果显示,24台样品中对比度最高的为473:1,最低的为20:1。同时,我委发现有19台样品在其说明书、包装、品牌官网或官方旗舰店中明示了对比度的数据,对比度实测值与其明示值均不一致,且差异较大。
1.投影机的安装时与使用前须仔细阅读产品说明书,综合考虑使用环境与投射距离。
2.使用时不要遮挡投影机的出风口,保持出风口散热通风流畅,身体避免长时间接触散热口附近壳体。
3.避免投影机受到强烈震动,撞击和挤压等,否则容易引起内部组件的损坏。
4.关机后不要马上切断电源,待投影机温度冷却至常温之后再将电源切断。
附:2016年家用投影机比较试验结果汇总表
序号 | 样品名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产/经销单位 | 售价(元) | 光输出(流明) | 照度均匀性(%) | 色域覆盖率(%) | 对比度 |
1 | 便携式投影机 | Optoma | X341 | 昆山伟视光学有限公司 | 2599 | 3324 | 87 | 100.43 | 347:1 |
2 | 投影机 | RICOH | RICOH PJ S2160 | 昆山伟视光学有限公司 | 2200 | 2770 | 89 | 75.4 | 414:1 |
3 | 液晶投影机 | Panasonic | PT-UX283C | 松下电器(中国)有限公司 | 2550 | 2420 | 97 | 86.71 | 154:1 |
4 | 液晶投影机 | HITACHI | HCP-247X | 日立数字映像(中国)有限公司 | 2400 | 2346 | 91 | 94 | 128:1 |
5 | DLP数字投影机 | vivitek | DS234 | 河南中富康数显有限公司 | 2000 | 3206 | 85 | 85.08 | 230:1 |
6 | 多媒体液晶投影机 | EPSON | CB-S04 | 爱普生技术(深圳)有限公司 | 2500 | 3004 | 96 | 97.71 | 100:1 |
7 | 电子投影机 | Canon | LV-X300 | 佳能(中国)有限公司 | 4200 | 2575 | 87 | 86.7 | 284:1 |
8 | 投影仪 | 极米 | XE08F | 成都市极米科技有限公司 | 2699 | 224 | 98 | 136.23 | 137:1 |
9 | 液晶投影机 | NEC | NP-ME360XC+ | 苏州新锐电子工业有限公司 | 8500 | 3692 | 90 | 78.25 | 93:1 |
10 | 数据投影机 | SONY | VPL-EX310 | 上海索广映像有限公司 | 2800 | 3771 | 85 | 89.96 | 146:1 |
11 | 便携式投影机 | 轟天砲 | LED-9 | 苏州轰天砲光电技术有限公司 | 429 | 54 | 66 | 79.07 | 88:1 |
12 | 数码投影机 | BenQ | MS506 | 明基电通有限公司 | 2169 | 2350 | 86 | 87.07 | 473:1 |
13 | 投影播放器 | VEZ | E6 | 睿尚京宏(洛阳)智能科技有限公司 | 1499 | 48 | 90 | 145.15 | 122:1 |
14 | 投影机 | acer | C205 | 昆山伟视光学有限公司 | 1999 | 111 | 88 | 158.17 | 86:1 |
15 | 卧室投影电视 | Juneto | P96 | 深圳展景世纪科技有限公司 | 1488 | 27 | 88 | 147.58 | 69:1 |
16 | PaPa口袋影院 | Pa | Pa01 | 北京小象快跑科技有限公司 | 1499 | 30 | 94 | 137.1 | 107:1 |
17 | Q6精英升级版微型投影机 | CooLux酷乐视 | Q6 | 深圳市索特威科技有限公司 | 999 | 55 | 92 | 143.18 | 82:1 |
18 | 坚果家庭影院 | JmGO | G1-CS | 火乐科技发展有限公司 | 2599 | 325 | 97 | 70.13 | 20:1 |
19 | 多媒体投影机 | CANZZI 创芝 | CZ-Q5 | 深圳市渔火科技有限公司 | 399 | 29 | 50 | 76.32 | 91:1 |
20 | 多媒体投影机 | Rigal | RD-805 | 广州瑞格尔电子有限公司 | 495 | 26 | 57 | 78.02 | 94:1 |
21 | 多媒体液晶投影机 | 奥普达 | HK3 | 广州创学电子科技有限公司 | 528 | 33 | 56 | 64.78 | 89:1 |
22 | LED高清投影机 | 福满门 | B100AA | 深圳市金达安科技有限公司 | 1099 | 113 | 70 | 53.55 | 98:1 |
23 | LED投影机 | UNIC优丽可 | UC46 | 四川省多维电子科技发展有限公司 | 451 | 32 | 60 | 81.69 | 68:1 |
24 | 多媒体液晶投影机 | TUMETIMES | TMT-K806 | 深圳市图美时代科技有限公司 | 497 | 35 | 62 | 68.41 | 54:1 |
注:
1.排名不分先后,比较试验结果仅对样品负责,不代表同品牌不同批次、不同型号产品的质量状况;
2.任何企业和单位不得将本次比较试验结果用作商业宣传;