2011年广州市消委会蜜饯产品质量比较试验不达标结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 样品 | 样品情况 | 检 验 项 目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生产单位名称(标称) | 产品名称 | 标称 | 生产日期 | 型号 | 标签 | 二氧化硫残留量(g/kg) | 总砷(以As计)(mg/kg) | 铅(Pb)(mg/kg) | 铜(Cu)(mg/kg) | 山梨酸(g/kg) | 苯甲酸(g/kg) | 安赛蜜(g/kg) | 糖精钠(以糖精计)(g/kg) | 甜蜜素(g/kg) | 胭脂红(g/kg) | 苋菜红g/kg) | 柠檬黄(g/kg) | 日落黄(g/kg) | 亮蓝(g/kg) | 菌落总数(CFU/g) | 大肠菌群(MPN/100g) | 霉菌(CFU/g) | 沙门氏菌 | 志贺氏菌 | 金黄色葡萄球菌 | 判定 | |||||||||||||
标准值 | 实测值 | ≤0.5 | ≤1 | ≤10 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | ≤1000 | ≤30 | ≤50 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | |||||||||
1 | 2011-A-1055 | 新兴县日日昌食品有限公司 | 山野の果珍 | 心の品 | 2011.04.20 | 260克/罐 | 净含量字符的最小高度小于4mm;未标注苯甲酸,但检出 # | ≤0.35 | <0.001 | 0.041 | <0.5 | <0.5 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.5 | 0.50 | 不得检出 | 未检出 | ≤1.0 | 未检出 | ≤1.0 | 未检出 | ≤0.05 | 0.032 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | 40 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不达标 |
2 | 2011-A-1058 | 新兴县联生食品有限公司 | 乌梅(广式凉果) | 图型 | 2011.04.26 | 400g/瓶 | 未标注胭脂红、苋菜红、柠檬黄、日落黄、亮蓝,但检出# | ≤0.35 | 0.188 | 0.028 | <0.5 | 0.75 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.5 | 0.12 | 不得检出 | 未检出 | ≤1.0 | 0.575 | ≤8.0 | 1.5 | ≤0.05 | 0.21# | ≤0.05 | 0.0074 | ≤0.1 | 0.098 | ≤0.1 | 0.030 | ≤0.025 | 0.042# | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不达标 |
3 | 2011-A-1061 | 广州市白云欢乐食品厂 | 阿胶枣 | 图型 | 2010.12.10 | 650克/包 | 未标注山梨酸,但检出 # | ≤0.35 | 0.0136 | 0.019 | <0.5 | 1.26 | ≤0.5 | 0.027 | ≤0.5 | 0.28 | 不得检出 | 未检出 | ≤1.0 | 未检出 | ≤1.0 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不达标 |
4 | 2011-A-1065 | 分装商:佛山市永利佳食品有限公司 | 香港甜心屋西梅条 | \ | 2011.04.25 | 110克/罐 | 符合标准要求 | ≤0.35 | <0.001 | 0.036 | <0.5 | 1.33 | ≤0.5 | 0.22 | ≤0.5 | 0.44 | 不得检出 | 未检出 | ≤5.0 | 0.398 | ≤8.0 | 4.9 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | 9.3×103# | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不达标 |
5 | 2011-A-1066 | 生产商:杭州百怡食品有限公司 | 盐津提子 | 日添 | 2011.05.05 | 170g/罐 | 未标注苯甲酸,但检出 # | ≤0.35 | <0.001 | 0.060 | <0.5 | 3.81 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.5 | 0.14 | 不得检出 | 未检出 | ≤5.0 | 未检出 | ≤8.0 | 5.2 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.025 | 未检出 | 1.8×102 | <30 | 85# | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不达标 |
6 | 2011-A-1069 | 原产国:马来西亚 经销商:广州倚富贸易有限公司 | 无花果干 | 图型 | 2011.03.01 | 10克/瓶 | 未标注苯甲酸和糖精钠,但检出 # | ≤0.35 | <0.001 | 0.069 | 0.75 | 2.04 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.5 | 0.14 | 不得检出 | 未检出 | ≤5.0 | 6.75# | ≤8.0 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | 5.4×103# | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不达标 |
7 | 2011-A-1070 | 经销商:深圳市宝芝霖食品有限公司 | 甘草话梅 | \ | 2011.05.17 | 散装 | \ | ≤0.35 | 0.524# | 0.030 | <0.5 | 0.99 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | ≤5.0 | 1.25 | ≤8.0 | 4.1 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不达标 |
8 | 2011-A-1073 | 经销商:深圳市宝芝霖食品有限公司 | 话梅皇 | \ | 2011.05.17 | 散装 | \ | ≤0.35 | <0.001 | 0.18 | 1.68# | 1.93 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | ≤5.0 | 10.1# | ≤8.0 | 14# | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不达标 |
9 | 2011-A-1074 | 经销商:深圳市宝芝霖食品有限公司 | 珍珠西梅(珍珠香梅) | \ | 2011.05.17 | 散装 | \ | ≤0.35 | <0.001 | 0.043 | <0.5 | 0.71 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.5 | 0.40 | 不得检出 | 未检出 | ≤5.0 | 未检出 | ≤8.0 | 1.3 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 0.13# | ≤0.1 | 0.056 | ≤0.1 | 0.16# | ≤0.025 | 0.067# | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不达标 |
10 | 2011-A-1087 | 广州市曜生商贸有限公司 | 冻顶茶梅 | \ | 2011.02.10 | 110g±5g/包 | 配料清单中不能把糖类物质笼统标为“糖”,必须标明是哪一种糖;未标注甜蜜素,但检出 # | ≤0.35 | 0.0895 | 0.036 | <0.5 | <0.5 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.5 | 0.69# | 不得检出 | 未检出 | ≤5.0 | 未检出 | ≤8.0 | 0.13 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.025 | 未检出 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不达标 |
11 | 2011-A-1088 | 杭州余杭益民食品有限公司 | 益民山楂片 | 图型 | 2011.03.21 | 280克/包 | 符合标准要求 | ≤0.35 | <0.001 | 0.026 | <0.5 | 0.79 | ≤0.5 | 0.074 | ≤0.5 | 0.28 | 不得检出 | 未检出 | ≤1.0 | 未检出 | ≤1.0 | 未检出 | ≤0.05 | 0.025 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | 2.4×103# | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不达标 |
12 | 2011-A-1089 | 青州市蜜之源食品有限公司 | 金钱山楂 | 图型 | 2011.01.02 | 200克/包 | 符合标准要求 | ≤0.35 | <0.001 | 0.034 | <0.5 | <0.5 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.5 | 0.60# | 不得检出 | 未检出 | ≤1.0 | 未检出 | ≤1.0 | 未检出 | ≤0.05 | 0.022 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | 85 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不达标 |
13 | 2011-A-1114 | 天鹅凉果厂 | 蓝莓粒 | \ | 2011.01.12 | 称重 | \ | ≤0.35 | <0.001 | 0.046 | <0.5 | 1.1 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.5 | 0.73# | 不得检出 | 未检出 | ≤5.0 | 0.962 | ≤8.0 | 6.0 | ≤0.05 | 0.022 | ≤0.05 | 0.038 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.025 | 0.0048 | 3.2×102 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不达标 |
14 | 2011-A-1115 | 嘉隆食品厂 | 嘉隆甘草川贝黄皮 | \ | 2011.02.06 | 称重 | \ | ≤0.35 | <0.001 | 0.022 | <0.5 | 0.79 | ≤0.5 | 0.14 | ≤0.5 | 1.0# | 不得检出 | 未检出 | ≤5.0 | 0.169 | ≤8.0 | 3.0 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 0.023 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.025 | 未检出 | 3.6×102 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不达标 |
15 | 2011-A-1116 | 广信食品厂 | 玫瑰梅条 | \ | 2011.02.08 | 称重 | \ | ≤0.35 | <0.001 | 0.074 | 0.78 | 2.6 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.5 | 0.58# | 不得检出 | 未检出 | ≤5.0 | 1.82 | ≤8.0 | 4.9 | ≤0.05 | 0.040 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不达标 |
16 | 2011-A-1117 | 广信食品厂 | 柠檬姜 | \ | 2011.03.05 | 称重 | \ | ≤0.35 | <0.001 | 0.046 | 0.85 | <0.5 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.5 | 2.6# | 不得检出 | 未检出 | ≤5.0 | 0.202 | ≤8.0 | 5.3 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 0.046 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.025 | 未检出 | 30 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不达标 |
17 | 2011-A-1120 | 广信食品厂 | 圣女果 | \ | 2011.02.15 | 称重 | \ | ≤0.35 | 0.0970 | 0.062 | <0.5 | <0.5 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.5 | 0.69# | 不得检出 | 未检出 | ≤5.0 | 未检出 | ≤8.0 | 1.1 | ≤0.05 | 0.0046 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.025 | 未检出 | 1.7×102 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不达标 |
18 | 2011-A-1127 | 经销商:深圳市味之厨实业有限公司 | 佛手粒 | \ | 2011.05.15 | 称重 | \ | ≤0.35 | <0.001 | 0.014 | <0.5 | <0.5 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | ≤5.0 | 1.00 | ≤8.0 | 5.3 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 0.077 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.025 | 未检出 | 1.6×103# | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不达标 |
19 | 2011-A-1130 | 普宁市启发食品有限公司 经销商:深圳市味之牛厨实业有限公司 | 酸梅肉 | \ | 2011.05.15 | 称重 | \ | ≤0.35 | <0.001 | 0.073 | 0.82 | 2.6 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | ≤5.0 | 4.76 | ≤8.0 | 11# | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | 80 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不达标 |
注:1、山梨酸、苯甲酸、糖精钠检出限均为1mg/kg,安赛蜜检出限为4mg/kg,甜蜜素检出限为2mg/kg,胭脂红检出限为0.080mg/kg,苋菜红检出限为0.060mg/kg,柠檬黄检出限为0.040mg/kg,日落黄检出限为0.070mg/kg,亮蓝检出限为0.26mg/kg;2、#表示不符合产品标准值要求。 |