2011年山东省消费者协会皮腰带比较试验结果一览表
序号 | 商标 | 产品 名称 | 标称单位 | 型号 | 外观质量 | 缝制 要求 | 理化性能 | 购买价格(元/条) | 购买地点 | ||||||
摩擦色牢度:干擦�4,湿擦�3(级) | 带体断裂力�300(N) | 带扣咬合力�180(N) | 带孔撕裂力 �160(N) | 带齿咬合力 �160(N) | 折裂 性能 | 带扣耐腐蚀性(级) | |||||||||
01 | 铁夫 尼斯 | 铁夫尼斯 牌皮带 | 委托方:广州市白云区三元里铁夫尼斯皮具行 | 6206 | 合格 | 合格 | 干擦5 湿擦3-4 | 1839 | 321 | 543 | / | 未产生裂纹 | 7 | 150 | 银座燕山店 |
02 | 金利来 | 金利来 牌皮带 | 广东胜利来皮具有限公司 (总代理) | GBM9065-73 | 合格 | 合格 | 干擦5 湿擦5 | 2067 | 522 | 691 | / | 未产生裂纹 | 8 | 110 | 济南贵 和商厦 |
03 | 鳄鱼恤 CROCODILE | 鳄鱼恤 牌皮带 | 广州嘉豪皮具有限公司(总代理) | CB12-6205105-3A | 合格 | 合格 | 干擦4-5 湿擦4 | 1958 | 194 | / | 256 | 未产生裂纹 | 7 | 166.5 | 山东振华济南人民百货有限公司 |
04 | 圣大 保罗 | 圣大保罗牌皮带 | 威中龙国际有限公司(总代理) | HDH9904-2 | 合格 | 合格 | 干擦5 湿擦4 | 2060 | 248 | / | 160 | 未产生裂纹 | 6 | 109 | 银座燕山店 |
05 | PLAYBOY | PLAYBOY牌皮腰带 | 广州金兔皮件有限公司 | 122 -060 | 合格 | 合格 | 干擦5 湿擦4-5 | 353 | 198 | 206 | / | 未产生裂纹 | 7 | 62 | 济南嘉华 购物广场 |
06 | AεMAPE | AεMAPE牌皮腰带 | 广州苹果五星皮具有限公司 (总代理) | AX930311 | 合格 | 合格 | 干擦4-5 湿擦1-2 | 945 | 375 | 473 | / | 未产生裂纹 | 6 | 166 | 银座燕山店 |
07 | 梦特娇 MONTAGUT | 梦特娇牌自动扣皮腰带 | 广州市壮志工贸有限公司 | MFA4152074AB | 合格 | 合格 | 干擦4-5 湿擦5 | 701 | 371 | / | 401 | 未产生裂纹 | 8 | 150 | 贵和商厦 |
08 | 法摩尔 | 法摩尔 牌皮带 | 济南摩尔皮革有限公司(代理商) | FA-S10021 | 合格 | 合格 | 干擦5 湿擦4-5 | 742 | 185 | / | 251 | 未产生裂纹 | 6 | 130 | 银座燕山店 |
09 | 暇步士 Hush Puppies | 暇步士牌皮带 | 广州市蒙瑞尊商贸有限公司 (总代理) | HD-1111236-502 | 合格 | 合格 | 干擦4-5 湿擦4-5 | 476 | 522 | 296 | / | 未产生裂纹 | 7 | 189.8 | 银座商城 |
序号 | 商标 | 产品 名称 | 标称单位 | 型号 | 外观质量 | 缝制 要求 | 理化性能 | 购买价格(元/条) | 购买地 | ||||||
摩擦色牢度:干擦�4 ,湿擦�3(级) | 带体断裂力�300(N) | 带扣咬合力�180(N) | 带孔撕裂力 �160(N) | 带齿咬合力 �160(N) | 折裂 性能 | 带扣耐腐蚀性(级) | |||||||||
10 | CARTELO | CARTELO牌皮带 | 东莞市百诚皮具有限公司 | 30903-E181 | 合格 | 合格 | 干擦4 湿擦4 | 980 | 148 | / | 266 | 未产生裂纹 | 7 | 130 | 贵和商厦 |
11 | 皮尔 卡丹 | 皮尔卡丹牌皮带 | 广东皮尔卡丹品牌管理有限公司(总代理) | PCA001081 | 合格 | 合格 | 干擦4-5 湿擦4-5 | 451 | 251 | / | 245 | 未产生裂纹 | 8 | 158 | 济南嘉华 购物广场 |
12 | LEONARDO DI GASUN | LEONARDO DI GASUN 牌皮带 | 广东鹤山市日晟皮具有限公司 | 10288110 | 合格 | 合格 | 干擦4-5 湿擦4-5 | 713 | 263 | 309 | / | 未产生裂纹 | 7 | 134 | 银座商城 |
13 | BOSSSUNWEN | BOSSSUNWEN牌男腰带 | 广州市保罗威特皮具有限公司 (总代理) | S71-01945A601 | 合格 | 合格 | 干擦4-5 湿擦4-5 | 593 | 215 | / | 301 | 未产生裂纹 | 7 | 222 | 银座商城 |
14 | 马连奴·奥兰迪 | 马连奴·奥兰迪牌皮带 | 广州市高卓商贸有限公司 (总代理) | 1311110013 | 合格 | 合格 | 干擦5 湿擦4-5 | 645 | 262 | / | 260 | 未产生裂纹 | 7 | 99 | 济南嘉华 购物广场 |
15 | 塞飞洛 CEFIRO | 塞飞洛牌皮带 | 广州市塞飞洛皮具有限公司 | BC-A91139-1 | 合格 | 合格 | 干擦4-5 湿擦4 | 968 | 155 | / | 237 | 未产生裂纹 | 7 | 88 | 济南嘉华 购物广场 |
16 | 雅阁 斯顿 | 雅阁斯顿牌皮带 | 广州市林东贸易有限公司 | 9081244C | 合格 | 合格 | 干擦4-5 湿擦4-5 | 1314 | 585 | 442 | / | 未产生裂纹 | 6 | 117 | 济南嘉华 购物广场 |
17 | 金猴 | 金猴牌腰带 | 威海市金猴集团皮具有限公司 | J10-31 | 合格 | 合格 | 干擦4-5 湿擦4 | 1326 | 191 | / | 245 | 未产生裂纹 | 8 | 89 | 金猴皮具专卖店 |
序号 | 商标 | 产品 名称 | 标称单位 | 型号 | 外观质量 | 缝制 要求 | 理化性能 | 购买价格(元/条) | 购买地 | ||||||
摩擦色牢度:干擦�4 ,湿擦�3(级) | 带体断裂力�300(N) | 带扣咬合力�180(N) | 带孔撕裂力 �160(N) | 带齿咬合力 �160(N) | 折裂 性能 | 带扣耐腐蚀性(级) | |||||||||
18 | 阿尔 皮纳L”ALPINA | L”ALPINA牌皮腰带 | 委托方:广州豪库 服饰皮具有限公司 | P5517468-01 | 合格 | 合格 | 干擦4-5 湿擦4 | 704 | 417 | 336 | / | 未产生裂纹 | 7 | 142 | 山东振华济南人民百货有限公司 |
19 | VISHARK | VISHARK牌皮带 | 广州鲨鱼皮具有 限公司(总代理) | 8BK2120 | 合格 | 合格 | 干擦4-5 湿擦4 | 1250 | 341 | / | 328 | 未产生裂纹 | 6 | 137 | 山东振华济南人民百货有限公司 |
20 | 稻草人 MEXICAN | 稻草人牌皮腰带 | 深圳市稻草人皮具有限公司 (总代理) | 0C013085M-02930 | 合格 | 合格 | 干擦5 湿擦4-5 | 341 | 273 | / | 204 | 未产生裂纹 | 7 | 99 | 济南嘉华 购物广场 |
说明:1.本次比较试验仅对样品负责。
2.检测标准QB/T1618-2006为中华人民共和国轻工行业标准。