2011年广州市消委会米粉产品质量比较试验结果汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 样品 编号 | 样品情况 | 检 验 项 目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生产单位名称 (标称) | 产品名称 | 标称 商标 | 生产日期 | 型号 规格 | 标签 | 蛋白质 (g/100g) | 水分 (g/100g) | 亚硝酸盐(以NaNO2计) (mg/kg) | 铅(mg/kg) | 砷(mg/kg) | 钙(mg/100g) | 铁(mg/100g) | 锌(mg/100g) | 维生素A | 维生素B1(μg/100g) | 维生素B2(μg/100g) | 黄曲霉毒素B1(μg/kg) | 三聚氰胺(mg/kg) | 菌落总数(CFU/g) | 大肠菌群(MPN/100g) | 霉菌和酵母(CFU/g) | 沙门氏菌 | 志贺氏菌 | 金黄色葡萄球菌 | 判定 | |||||||||||
标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | ≤2 | ≤0.5 | ≤0.5 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 单位 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | ≤0.5 | 限量值≤1 | ≤30000 | ≤40 | ≤50 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | |||||||||
1 | 2011-A-1076 | 制造商:内蒙古伊利实业集团股份有限公司 加工商:广东金祥食品有限公司 | 伊利胡萝卜营养米粉 | 图型 | 2010.06.22 | 225g/盒 | 符合标准要求 | ≥5.0 | 7.76 | ≤8.0 | 6.37 | <1 | <0.05 | 0.063 | ≥300 | 454 | ≥6.0 | 8.3 | ≥2.5 | 5.5 | 1000~3900 | IU/100g | 1176 | ≥200 | 652 | ≥200 | 445 | <0.50 | <1 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
2 | 2011-A-1092 | 亨氏联合有限公司 | 亨氏混合蔬菜营养米粉 | 亨氏 | 2011.03.27 | 225克/盒 | 符合标准要求 | 产品标示值12.0 | 12.7 | ≤5.0 | 3.07 | <1 | <0.05 | 0.068 | ≥360 | 573 | ≥6.0 | 6.2 | 3~7 | 3.6 | 1200~3900 | IU/100g | 1359 | ≥400 | 640 | ≥400 | 796 | <0.50 | <1 | 40 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
3 | 2011-A-1093 | 杭州贝因美豆逗儿童营养食品有限公司 | �因美淮山营养米粉 | �因美 | 2011.03.24 | 225克/盒 | 符合标准要求 | 产品标示值6.0 | 7.89 | ≤8.0 | 4.24 | <1 | <0.05 | 0.077 | 产品标示值400 | 409 | 产品标示值5.0 | 6.0 | 产品标示值4.0 | 4.8 | 产品标示值400 | μgRE/100g | 478 | 产品标示值500 | 761 | 产品标示值500 | 768 | <0.50 | <1 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
4 | 2011-A-1094 | 双城雀巢有限公司 | 雀巢高蛋白配方奶米粉 | 图型 | 2010.12.14 | 250克/盒 | 符合标准要求 | ≥5.0 | 14.6 | ≤8.0 | 1.32 | <1 | <0.05 | 0.068 | ≥300 | 598 | ≥6.0 | 7.2 | ≥2.5 | 6.1 | 1000~3900 | IU/100g | 1814 | ≥200 | 927 | ≥200 | 618 | <0.50 | <1 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
5 | 2011-A-1095 | 深圳金宝城食品有限公司 | DHA+淮山薏米婴儿营养奶米粉 | 龙恩 | 2011.03.20 | 250g(25克×10小包)/盒 | 符合标准要求 | ≥5.0 | 8.67 | ≤8.0 | 2.58 | <1 | <0.05 | 0.058 | 300~600 | 600 | ≥6.0 | 6.0 | 2.5~7.0 | 4.7 | 1000~1500 | IU/100g | 1464 | ≥200 | 285 | ≥200 | 229 | <0.50 | <1 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
6 | 2011-A-1096 | 亨氏联合有限公司 | 亨氏AD钙高蛋白营养米粉8-36个月 | 亨氏 | 2010.11.12 | 250克/盒 | 符合标准要求 | ≥5.0 | 13.0 | ≤8.0 | 3.67 | <1 | <0.05 | 0.045 | ≥300 | 793 | ≥6.0 | 8.6 | ≥2.5 | 3.8 | 1000~3900 | IU/100g | 2931 | ≥200 | 580 | ≥200 | 442 | <0.50 | <1 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
7 | 2011-A-1097 | 杭州贝因美豆逗儿童营养食品有限公司 | �因美鱼肉高蛋白营养米粉 | �因美 | 2011.03.15 | 225g/盒 | 符合标准要求 | 产品标示值11.0 | 12.7 | ≤8.0 | 2.53 | <1 | <0.05 | 0.084 | 产品标示值420 | 504 | 产品标示值5.0 | 5.8 | 产品标示值4.0 | 4.8 | 产品标示值400 | μgRE/100g | 494 | 产品标示值500 | 736 | 产品标示值500 | 828 | <0.50 | <1 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
8 | 2011-A-1098 | 制造商:内蒙古伊利实业集团股份有限公司 加工商:广东金祥食品有限公司 | 伊利钙铁锌营养米粉 | \ | 2011.01.18 | 225g/盒 | 符合标准要求 | 产品标示值8.50 | 8.14 | ≤8.0 | 2.61 | <1 | <0.05 | 0.061 | 产品标示值500.0 | 528 | 产品标示值5.80(允许-1.16) | 4.9(-0.9) | 产品标示值4.8 | 5.5 | 产品标示值364(允许-72.8) | μgRE/100g | 321(-43) | 产品标示值500.0 | 684 | 产品标示值500.0 | 460 | <0.50 | <1 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
9 | 2011-A-1099 | 广东雅士利集团有限公司 | 雅士利鸡肉蔬菜营养米粉 | 雅士利 | 2011.02.21 | 325克(250克+75克)/盒 | 符合标准要求 | ≥5.0 | 5.92 | ≤8.0 | 1.87 | <1 | <0.05 | 0.050 | ≥300 | 560 | ≥6.0 | 7.5 | ≥2.5 | 5.5 | 1000~3900 | IU/100g | 1555 | ≥200 | 528 | ≥200 | 418 | <0.50 | <1 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
10 | 2011-A-1100 | 深圳市味奇生物科技有限公司 | 味奇初乳米粉AD钙高蛋白营养米粉 | 图型 | 2010.11.29 | 312g/罐 | 符合标准要求 | ≥5.0 | 8.36 | ≤8.0 | 1.94 | <1 | <0.05 | 0.041 | ≥300 | 398 | ≥6.0 | 7.8 | ≥2.5 | 4.2 | 1000~3900 | IU/100g | 1111 | ≥200 | 475 | ≥200 | 413 | <0.50 | <1 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
11 | 2011-A-1101 | 深圳市味奇生物科技有限公司 | 味奇初乳米粉DHA蔬菜营养米粉 | 图型 | 2011.01.12 | 312g/罐 | 符合标准要求 | ≥5.0 | 8.41 | ≤8.0 | 1.72 | <1 | <0.05 | 0.061 | ≥300 | 553 | ≥6.0 | 8.1 | ≥2.5 | 6.0 | 1000~3900 | IU/100g | 1007 | ≥200 | 557 | ≥200 | 443 | <0.50 | <1 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
12 | 2011-A-1102 | 圣元营养食品有限公司 | 圣元营养米粉多维蔬菜 | \ | 2011.01.23 | 225g/盒 | 符合标准要求 | ≥5.0 | 6.94 | ≤8.0 | 2.61 | <1 | <0.05 | 0.075 | 300~600 | 527 | ≥6.0 | 8.0 | 2.5~7.0 | 5.9 | 1000~1500 | IU/100g | 1057 | ≥200 | 452 | ≥200 | 425 | <0.50 | <1 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
13 | 2011-A-1103 | 圣元营养食品有限公司 | 圣元营养米粉钙铁锌 | \ | 2011.03.22 | 225g/盒 | 符合标准要求 | ≥5.0 | 7.06 | ≤8.0 | 2.10 | <1 | <0.05 | 0.046 | 300~600 | 532 | ≥6.0 | 8.7 | 2.5~7.0 | 6.2 | 1000~1500 | IU/100g | 1009 | ≥200 | 414 | ≥200 | 260 | <0.50 | <1 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
14 | 2011-A-1104 | 深圳市味奇生物科技有限公司 | 味奇初乳米粉(胡萝卜营养米粉) | 图型 | 2011.01.08 | 312克/罐 | 符合标准要求 | ≥5.0 | 6.64 | ≤8.0 | 1.20 | <1 | <0.05 | 0.083 | ≥300 | 466 | ≥6.0 | 7.8 | ≥2.5 | 4.7 | 1000~3900 | IU/100g | 1003 | ≥200 | 491 | ≥200 | 394 | <0.50 | <1 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
15 | 2011-A-1105 | 亨氏联合有限公司 | 亨氏DHA+AA牛肉番茄配方营养米粉 | 金装智多多 | 2010.09.04 | 200克/盒 | 符合标准要求 | ≥5.0 | 10.8 | ≤8.0 | 3.80 | <1 | <0.05 | 0.050 | ≥300 | 772 | ≥6.0 | 6.4 | ≥2.5 | 3.7 | 1000~3900 | IU/100g | 1486 | ≥200 | 466 | ≥200 | 598 | <0.50 | <1 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
16 | 2011-A-1106 | 圣元营养食品有限公司 | 圣元营养米粉双歧因子 | \ | 2011.01.25 | 225g/盒 | 符合标准要求 | ≥5.0 | 7.99 | ≤8.0 | 2.87 | <1 | <0.05 | 0.060 | 300~600 | 537 | ≥6.0 | 7.6 | 2.5~7.0 | 5.8 | 1000~1500 | IU/100g | 1088 | ≥200 | 383 | ≥200 | 234 | <0.50 | <1 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
17 | 2011-A-1107 | 双城雀巢有限公司 | 雀巢宝贝营养+五谷配方米粉 | 图型 | 2010.12.10 | 225克/盒 | 符合标准要求 | ≥5.0 | 9.79 | ≤8.0 | 2.23 | <1 | <0.05 | 0.047 | ≥300 | 493 | ≥6.0 | 6.6 | ≥2.5 | 4.4 | 1000~3900 | IU/100g | 1013 | ≥200 | 593 | ≥200 | 332 | <0.50 | <1 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
18 | 2011-A-1108 | 双城雀巢有限公司 | 雀巢宝贝营养+营养配方米粉 | 图型 | 2011.03.12 | 200克/袋 | 符合标准要求 | 产品标示值6.5 | 6.22 | ≤8.0 | 2.05 | <1 | <0.05 | 0.060 | 产品标示值600 | 698 | 产品标示值5.5(允许-1.1) | 5.2(-0.3) | 产品标示值5(允许-1.0) | 4.8(-0.2) | 产品标示值300 | μgRE/100g | 320 | 产品标示值0.56mg/100g | 0.758mg/100g | 产品标示值0.4mg/100g(允许-0.08) | 0.347mg/100g(-0.053) | <0.50 | <1 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
19 | 2011-A-1133 | 深圳市味奇生物科技有限公司 | 味奇初乳米粉双歧因子营养米粉 | 图型 | 2010.12.11 | 240g/盒 | 符合标准要求 | ≥5.0 | 5.92 | ≤8.0 | 1.23 | <1 | <0.05 | 0.068 | ≥300 | 400 | ≥6.0 | 8.1 | ≥2.5 | 4.1 | 1000~3900 | IU/100g | 1088 | ≥200 | 630 | ≥200 | 413 | <0.50 | <1 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
20 | 2011-A-1134 | 江西绿欣生物制品有限公司 | 安琪儿金装DHA高蛋白婴幼儿营养米粉 | 图型 | 2010.07.24 | 550克/罐 | 符合标准要求 | ≥5.0 | 8.64 | ≤8.0 | 3.63 | <1 | <0.05 | 0.053 | 300~600 | 525 | ≥6.0 | 7.3 | 2.5~7.0 | 5.0 | 1000~1500 | IU/100g | 181# | ≥200 | 262 | ≥200 | 228 | <0.50 | <1 | 35 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不符合 |
注:1、#表示不符合产品标准值要求。 |