纸巾纸比较试验结果一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 标称品牌 | 标注名称 | 标称生产厂家名称 | 规格 | 亮度(白度)(%) | 横向吸液高度(成品层)(mm/100s) | 横向抗张指数 (N·m/g) | 纵向湿抗张强度(N/m) | 柔软度(mN) | 洞眼 (个/米2) | 尘埃度 (个/米2) | 细菌菌落总数(cfu/g) | 真菌菌落总数(cfu/g) | 大肠菌群 | 致病菌 | 内装量偏差(%) | 荧光性物质 | 纤维成分 | 抽取方便性描述 | 易拉贴性能描述 | 标识 | ||||||||||||||||
合格品标准规定值:80.0~90.0 | 单项评定 | 合格品标准规定值:≥30 | 单项评定 | 合格品标准规定值:≥1.70 | 单项评定 | 合格品标准规定值:≥10.0 | 单项评定 | 合格品标准规定值:≤300/双层 | 单项评定 | 合格品标准规定值: ≤40 /≤40/≤2/不应有 | 单项评定 | 合格品标准规定值: ≤200 /≤200/≤4/不应有 | 单项评定 | 标准规定值:≤200 | 单项评定 | 标准规定值:≤100 | 单项评定 | 标准规定值:不得检出 | 单项评定 | 标准规定值:不得检出 | 单项评定 | 合格品标准规定值: ≥-2.0 | 单项评定 | / | 单项评定 | / | 单项评定 |
| 单项评定 |
| 单项评定 | 产品名称;生产单位名称、地址;生产日期、保质期或失效日期;执行标准;质量等级 | |||||
1 | 真真® | 纸巾纸(抽取式面巾纸) | 金红叶纸业集团有限公司 | 200抽;206mm×136mm(2层) | 86.8 | ★★★★★ | 67 | ★★★★ | 3.87 | ★★★ | 18.1 | ★★ | 57 | ★★★★★ | 0/0/0/0 | ★★★★★ | 0/0/0/0 | ★★★★★ | 4 | ★★★★ | 4 | ★★★★ | 未检出 | ★★★★★ | 未检出 | ★★★★★ | 0 | ★★★★★ | 无 | ★★★★★ | 木浆:100 | ★★★★★ | 抽取方便 | ★★★★ | / | / | 符合 |
2 | 心相印® 优选TM | 纸巾纸(纸面巾) | 抚顺恒安纸业有限公司 | 200抽×2层;135mm×208mm | 87.6 | ★★★★★ | 75 | ★★★★★ | 2.73 | ★★ | 20.5 | ★★★ | 72 | ★★★★★ | 2/2/0/0 | ★★★★ | 0/0/0/0 | ★★★★★ | <20 | ★★★★★ | <20 | ★★★★★ | 未检出 | ★★★★★ | 未检出 | ★★★★★ | -1.0 | ★★★★ | 无 | ★★★★★ | 木浆:100 | ★★★★★ | 抽取不方便,开口线不易分开,抽纸困难 | ★ | / | / | 符合 |
3 | Vinda® 维达 | 纸巾纸(迷你维达纸巾纸) | 维达纸业(广东)有限公司 | 10张×3层,210mm×210mm/张 | 88.4 | ★★★★★ | 68 | ★★★★ | 4.58 | ★★★★ | 35.3 | ★★★★★ | 48 | ★★★★★ | 0/0/0/0 | ★★★★★ | 0/0/0/0 | ★★★★★ | <20 | ★★★★★ | <20 | ★★★★★ | 未检出 | ★★★★★ | 未检出 | ★★★★★ | 0 | ★★★★★ | 无 | ★★★★★ | 木浆:100 | ★★★★★ | / | / | 易拉贴非常方便 | ★★★★★ | 符合 |
4 | 清风TM | 纸巾纸(抽取式纸巾纸) | 金红叶纸业(天津)有限公司 | 200抽;206mm×155mm(2层) | 86.9 | ★★★★★ | 71 | ★★★★★ | 2.17 | ★★ | 12.1 | ★ | 52 | ★★★★★ | 0/0/0/0 | ★★★★★ | 0/0/0/0 | ★★★★★ | <20 | ★★★★★ | <20 | ★★★★★ | 未检出 | ★★★★★ | 未检出 | ★★★★★ | 0 | ★★★★★ | 无 | ★★★★★ | 木浆:100 | ★★★★★ | 抽取非常方便 | ★★★★★ | / | / | 符合 |
5 | 舒洁® Kleenex® | 纸巾纸(纸手帕) | 上海金佰利纸业有限公司 | 9张/包,205mm×205mm(3层) | 88.3 | ★★★★★ | 73 | ★★★★★ | 4.26 | ★★★★ | 24.6 | ★★★ | 56 | ★★★★★ | 4/4/0/0 | ★★★ | 0/0/0/0 | ★★★★★ | <20 | ★★★★★ | <20 | ★★★★★ | 未检出 | ★★★★★ | 未检出 | ★★★★★ | 0 | ★★★★★ | 无 | ★★★★★ | 木浆:100 | ★★★★★ | / | / | 易拉贴非常方便 | ★★★★★ | 符合 |
6 | YINYA® 银雅 | 纸巾纸(银雅迷你手帕纸) | 商标被许可人:北京高雅华立科贸有限公司 授权制造:保定市梦晨卫生用品有限公司 | 210mm×210mm×10片×2层 | 88.5 | ★★★★★ | 59 | ★★★ | 3.00 | ★★★ | 15.9 | ★★ | 53 | ★★★★★ | 0/0/0/0 | ★★★★★ | 0/0/0/0 | ★★★★★ | <20 | ★★★★★ | 4 | ★★★★★ | 未检出 | ★★★★★ | 未检出 | ★★★★★ | 0 | ★★★★★ | 无 | ★★★★★ | 木浆:100 | ★★★★★ | / | / | 易拉贴非常方便 | ★★★★★ | 符合 |
7 | 洁云® | 纸巾纸(盒装面纸) | 上海东冠华洁纸业有限公司 | 120抽;200mm×200mm(2层) | 87.7 | ★★★★★ | 65 | ★★★★ | 2.07 | ★★ | 16.8 | ★★ | 45 | ★★★★★ | 0/0/0/0 | ★★★★★ | 0/0/0/0 | ★★★★★ | 12 | ★★★★ | <20 | ★★★★★ | 未检出 | ★★★★★ | 未检出 | ★★★★★ | 0 | ★★★★★ | 无 | ★★★★★ | 木浆:100 | ★★★★★ | 抽取非常方便 | ★★★★★ | / | / | 符合 |
8 | 唯适TM | 纸巾纸(抽取式面巾纸) | 保定市新华造纸厂 | 150抽 2层;170mm×180mm | 88.4 | ★★★★★ | 72 | ★★★★★ | 1.49 | 不符合 | 16.6 | ★★ | 60 | ★★★★★ | 4/4/0/0 | ★★★ | 0/0/0/0 | ★★★★★ | 12 | ★★★★ | <20 | ★★★★★ | 未检出 | ★★★★★ | 未检出 | ★★★★★ | -12.0 | 不符合 | 有 | / | 木浆:100 | ★★★★★ | 抽取方便 | ★★★★ | / | / | 符合 |
9 | 真柔® | 纸巾纸(真柔面巾纸) | 福建真柔纸业有限公司 | 180抽(360张);150mm×180mm(2层) | 86.5 | ★★★★★ | 74 | ★★★★★ | 2.12 | ★★ | 11.9 | ★ | 48 | ★★★★★ | 0/0/0/0 | ★★★★★ | 0/0/0/0 | ★★★★★ | 4 | ★★★★ | 12 | ★★★★ | 未检出 | ★★★★★ | 未检出 | ★★★★★ | 0 | ★★★★★ | 无 | ★★★★★ | 木浆:100 | ★★★★★ | 抽取方便 | ★★★★★ | / | / | 符合 |
10 | Great Value 惠宜 | 纸巾纸(面巾纸) | 沃尔玛(中国)投资有限公司 许可 广西贵糖(集团)股份有限公司 | 200抽;200mm×168mm/张(二层) | 80.8 | ★★★★★ | 64 | ★★★★ | 3.28 | ★★★ | 22.1 | ★★★ | 90 | ★★★★ | 2/2/0/0 | ★★★★ | 0/0/0/0 | ★★★★★ | <20 | ★★★★★ | <20 | ★★★★★ | 未检出 | ★★★★★ | 未检出 | ★★★★★ | 0 | ★★★★★ | 无 | ★★★★★ | 木浆:30 蔗渣浆:70 | ★★★★★ | 抽取方便 | ★★★★ | / | / | 符合 |
11 | 洁柔® | 纸巾纸(盒装纸面巾) | 浙江中顺纸业有限公司 | 200mm×155mm×160抽(二层)/盒 | 87.5 | ★★★★★ | 72 | ★★★★★ | 3.78 | ★★★ | 23.3 | ★★★ | 58 | ★★★★★ | 0/0/0/0 | ★★★★★ | 0/0/0/0 | ★★★★★ | 20 | ★★★ | 8 | ★★★★ | 未检出 | ★★★★★ | 未检出 | ★★★★★ | 0 | ★★★★★ | 无 | ★★★★★ | 木浆:100 | ★★★★★ | 抽取非常方便 | ★★★★★ | / | / | 符合 |
12 | 小宝贝® | 纸巾纸(小宝贝200抽迷你面巾纸) | 保定市东升卫生用品有限公司 | 200mm×135mm×200抽(2层) | 85.4 | ★★★★★ | 73 | ★★★★★ | 2.45 | ★★ | 23.4 | ★★★ | 79 | ★★★★★ | 2/2/0/0 | ★★★★ | 0/0/0/0 | ★★★★★ | 24 | ★★★ | 20 | ★★★ | 未检出 | ★★★★★ | 未检出 | ★★★★★ | -2.0 | ★★★★ | 无 | ★★★★★ | 木浆:100 | ★★★★★ | 抽取方便 | ★★★★ | / | / | 符合 |
13 | 好吉利® | 纸巾纸(抽取式面巾纸) | 福建恒利纸业有限公司 | 200抽×2层,135mm×200mm | 89.6 | ★★★★★ | 79 | ★★★★★ | 2.72 | ★★ | 16.9 | ★★ | 91 | ★★★★ | 0/0/0/0 | ★★★★★ | 0/0/0/0 | ★★★★★ | <20 | ★★★★★ | <20 | ★★★★★ | 未检出 | ★★★★★ | 未检出 | ★★★★★ | 0 | ★★★★★ | 无 | ★★★★★ | 木浆:100 | ★★★★★ | 抽取方便 | ★★★★ | / | / | 符合 |
14 | VIRJOYTM 唯洁雅 | 纸巾纸(丝柔系列纸手帕) | 金红叶纸业集团有限公司 | 8张/包,210mm×210mm(3层) | 86.3 | ★★★★★ | 64 | ★★★★ | 3.78 | ★★★ | 27.4 | ★★★★ | 82 | ★★★★★ | 0/0/0/0 | ★★★★★ | 2/2/0/0 | ★★★★ | <20 | ★★★★★ | 4 | ★★★★ | 未检出 | ★★★★★ | 未检出 | ★★★★★ | 0 | ★★★★★ | 无 | ★★★★★ | 木浆:100 | ★★★★★ | / | / | 易拉贴非常方便 | ★★★★★ | 符合 |
15 | 舒洁® Kleenex® | 纸巾纸(精美餐巾纸) | 金佰利(中国)有限公司 上海华中实业(集团)有限公司生产 | 100张,300mm×300mm 单层 | 88.9 | ★★★★★ | 26(企业标准≥15) | * | 5.96 | ★★★★★ | 71.0 | ★★★★★ | / | / | 2/2/0/0 | ★★★★ | 0/0/0/0 | ★★★★★ | 4 | ★★★★ | 8 | ★★★★ | 未检出 | ★★★★★ | 未检出 | ★★★★★ | -1.0 | ★★★★ | 无 | ★★★★★ | 木浆:100 | ★★★★★ | / | / | / | / | 符合 |
16 | 新牌® | 纸巾纸(餐巾纸) | 保定市贝佳宝纸业有限公司 | / | 87.2 | ★★★★★ | 11 | 不符合 | 1.85 | ★ | 39.6 | ★★★★★ | / | / | 4/1/1/2 | 不符合 | 0/0/0/0 | ★★★★★ | 8 | ★★★★ | <20 | ★★★★★ | 未检出 | ★★★★★ | 未检出 | ★★★★★ | 未标注数量 | / | 有 | / | 木浆:100 | ★★★★★ | / | / | / | / | 未标注质量等级 |
17 | 满天星 | 纸巾纸(高级压花餐巾纸) | 北京亚通纸制品加工厂 | / | 84.1 | ★★★★★ | 51 | ★★★ | 1.70 | ★ | 30.2 | ★★★★★ | / | / | 0/0/0/0 | ★★★★★ | 2/2/0/0 | ★★★★ | 4 | ★★★★ | 4 | ★★★★ | 未检出 | ★★★★★ | 未检出 | ★★★★★ | 未标注数量 | / | 有 | / | 木浆:100 | ★★★★★ | / | / | / | / | 未标注生产日期和保质期,或生产批号和限用日期;未标注质量等级;执行标准标注错误 |
18 | 众康 | 纸巾纸(精装餐巾纸) | 保定市华广纸制品厂 | / | 86.6 | ★★★★★ | 11 | 不符合 | 0.74 | 不符合 | 26 | ★★★★ | / | / | 12/12/0/0 | ★★ | 0/0/0/0 | ★★★★★ | <20 | ★★★★★ | <20 | ★★★★★ | 未检出 | ★★★★★ | 未检出 | ★★★★★ | 未标注数量 | / | 有 | / | 木浆:100 | ★★★★★ | / | / | / | / | 未标注生产日期和保质期,或生产批号和限用日期;未标注质量等级;执行标准标注错误 |
19 | 派洁士® | 纸巾纸(派洁士抽取式餐巾纸) | 北京中南纸业有限公司 | 100mm×200mm(1层)×200抽/包 | 85.3 | ★★★★★ | 17 | 不符合 | 5.50 | ★★★★★ | 41.5 | ★★★★★ | / | / | 0/0/0/0 | ★★★★★ | 0/0/0/0 | ★★★★★ | <20 | ★★★★★ | 16 | ★★★ | 未检出 | ★★★★★ | 未检出 | ★★★★★ | -3.0 | ★★★ | 无 | ★★★★★ | 木浆:100 | ★★★★★ | 抽取不方便,开口线不易分开,抽纸困难 | / | / | / | 符合 |
20 | 奥佳月® | 纸巾纸(A&S花抽取式面巾纸) | 山东中顺集团有限公司 山东东顺纸业有限公司 | 200mm×200mm×240抽(二层)/包 | 88.2 | ★★★★★ | 76 | ★★★★★ | 2.74 | ★★ | 15.7 | ★★ | 67 | ★★★★★ | 4/4/0/0 | ★★★ | 0/0/0/0 | ★★★★★ | 160 | ★★ | <20 | ★★★★★ | 未检出 | ★★★★★ | 未检出 | ★★★★★ | 0 | ★★★★★ | 无 | ★★★★★ | 木浆:100 | ★★★★★ | 抽取方便 | ★★★★ | / | / | 符合 |
21 | 雨森TM | 纸巾纸(雨森220软抽) | 保定雨森卫生用品有限公司 | 200mm×135mm×220抽(二层) | 87.7 | ★★★★★ | 44 | ★★ | 3.29 | ★★★ | 17.4 | ★★ | 82 | ★★★★★ | 0/0/0/0 | ★★★★★ | 0/0/0/0 | ★★★★★ | <20 | ★★★★★ | 8 | ★★★★ | 未检出 | ★★★★★ | 未检出 | ★★★★★ | 4.5 | ★★★★★ | 有 | / | 木浆:100 | ★★★★★ | 抽取方便 | ★★★★ | / | / | 符合 |
22 | 富尔雅® | 纸巾纸(富尔雅200抽面巾纸) | 满城县豪峰造纸厂 | 190mm×190mm×200抽 | 88.2 | ★★★★★ | 59 | ★★★ | 1.44 | 标称等级为一等品不符合 | 8.7 | 标称等级为一等品不符合 | 69 | ★★★★★ | 24/22/2/0 | 标称等级为一等品不符合 | 0/0/0/0 | ★★★★★ | <20 | ★★★★★ | <20 | ★★★★★ | 未检出 | ★★★★★ | 未检出 | ★★★★★ | -16.0 | 不符合 | 无 | ★★★★★ | 木浆:100 | ★★★★★ | 抽取不方便,抽纸困难 | ★★ | / | / | 符合 |
23 | 五月花 | 纸巾纸(五月花迷你纸手帕) | 永丰余家纸(北京)有限公司 | 210mm×210mm(2层)×10张/包 | 87.1 | ★★★★★ | 59 | ★★★ | 2.96 | ★★ | 20.8 | ★★★ | 61 | ★★★★★ | 0/0/0/0 | ★★★★★ | 0/0/0/0 | ★★★★★ | 4 | ★★★★ | 4 | ★★★★ | 未检出 | ★★★★★ | 未检出 | ★★★★★ | 0 | ★★★★★ | 无 | ★★★★★ | 木浆:100 | ★★★★★ | / | / | 易拉贴方便 | ★★★ | 符合 |
24 | 百丽® | 纸巾纸(浪漫QQ纸巾纸) | 保定雨森卫生用品有限公司 | 210mm×205mm×10张(2层)/包×10包 | 87.7 | ★★★★★ | 49 | ★★ | 1.99 | ★ | 14.8 | ★ | 52 | ★★★★★ | 2/2/0/0 | ★★★★ | 0/0/0/0 | ★★★★★ | 4 | ★★★★ | <20 | ★★★★★ | 未检出 | ★★★★★ | 未检出 | ★★★★★ | 0 | ★★★★★ | 有 | / | 木浆:100 | ★★★★★ | / | / | 易拉贴方便 | ★★★ | 符合 |
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、检测结果只对样品负责 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、品牌顺序不分先后 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、文中“/”表示该项目无法考核 |