中消协婴幼儿内衣比对试验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 生产 单位 | 商标 | 商品 名称(货号) | 颜色 | 等级/ 类别 | 规格 | 执行 标准 | 水洗尺寸 变化率(%) | 染色牢度(级) | 脱离 强度(N) | 缝纫 强力(N) | 起球 (级) | 甲醛 含量(mg/kg) | pH值 | 异 味 | 可分解芳香胺染料 (mg/kg) | 纤维含量(%) | 使用说明 | 商品 包装 安全 隐患 | 安全明示警告 | 价格 (元/套) | |||||||||||||||||
耐(皂)洗色牢度 | 耐碱汗渍色牢度 | 耐酸汗渍 色牢度 | 耐水 色牢度 | 耐摩擦 色牢度 | 耐唾液 色牢度 | 评 价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
直向 | 横向 | 评 价 | 变色 | 沾色 | 变色 | 沾色 | 变色 | 沾色 | 变色 | 沾色 | 干摩 | 湿摩 | 变色 | 沾色 | 四合扣直径大于6mm | 标注含量 | 实测值 | 评价 | ||||||||||||||||||||
儿童 01 | 北京天彩纺织服装有限公司 | Bitmap | 针织T恤衫 编号:YDOH2003-T 针织短裤 编号:YDOH2003-F | 宝蓝 (T恤衫) 浅兰 (短裤) | 合格品/ A类 | T恤衫: 100/52 90/52 80/48 短裤: 100/50 90/50 80/48 | T恤衫: GB/T22849-2009 短裤: FZ/T73020-2004 GB18401-2003 | T恤衫: -2.7 | -3.6 | ★★★★ | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | ★★ ★★ | / | / | 3.5 ★★★★ | 未检出 ★★★★★ | 6.5★★★★★ | 无 | 未检出★★★★★ | 面料:100% 棉 | 棉100 | ● | ● | 无 | / | 208元 | |
短裤: -4.2 | -5.0 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | / | / | 3.5 | 5.6 | |||||||||||||||||||||
儿童 02 | 上海荣臣博士蛙(集团)有限公司 产地:浙江嘉兴 | Bitmap | 无袖圆领衫套 货号:BX112323 | 彩色满印*蓝 | 一等品/ A类 (婴幼 儿用 品) | 90/48(上) 90/47(下)、100/52(上) 100/50(下) | FZ/T73025-2006 GB18401-2003 | -8.4 | -1.4 | ★★ | 上衣: 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | ★★★ | / | / | 4.5 ★★★★★ | 未检出 ★★★★★ | 6.4★★★★★ | 无 | 未检出★★★★★ | 上衣:大身料100% 棉 裤子:面料100%棉 罗纹97%棉 3%氨纶 | 上衣:大身料 棉100 | ● | ● | 无 | / | 198元 | |
裤子: 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | / | / | 4.5 | 6.4 | 裤子:面料 棉 100 罗纹: 棉 97.1 氨纶 2.9 | ||||||||||||||||||||||
儿童 03 | 北京天彩纺织服装有限公司 | Bitmap | 功夫套 款号:S2IBY102-1001 | 上衣:白底印花 裤子:豆绿色 | 一等品/ A类 婴幼儿用品 | 号型: 上衣 80/48 下衣 80/48、 上衣 90/52 下衣 90/50、 上衣 100/52 下衣 100/50 | FZ/T73025-2006 GB 18401-2003 | 上衣 -1.6 | -4.8 | ★★★ | 上衣: 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ★★ | / | / | 3.0 ★★★ | 未检出 ★★★★★ | 6.6★★★★★ | 无 | 未检出★★★★★ | 100% 棉 | 上衣:棉 100 裤子:棉100 | ● | ● | 无 | / | 188元 | |
裤子 -5.1 | / | 下衣: 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | / | / | 3.0 | 6.5 | |||||||||||||||||||||
儿童 04 | 北京英方日用塑胶制品有限公司 | Bitmap | 七分裤 1121 03D6 1706、 1121 03D6 1705、 1121 03D6 1707 | 大红 (白底印花) | 一等品/ A类(婴幼儿用品) | 90/50、 80/47、 100/53 | FZ/T73025-2006 GB 18401-2003 | -3.8 | -2.4 | ★★★★ | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 2-3 | 4-5 | 4 | ★★ | / | / | 3.0 ★★★ | 未检出 ★★★★★ | 7.2★★★★ | 无 | 未检出★★★★★ | 100% 棉 | 棉 100 | ● | ● | 无 | / | 98元 | |
儿童 05 | 上海仪华服饰有限公司(授权厂商) | Bitmap | 针织短袖上衣 货号:AS175011 | 57 深蓝 | 合格品/ B类 | 90/48、 100/52、 110/56 | FZ/T73020-2004 GB18401-2003 | -4.9 | -2.3 | ★★★★ | 蓝色 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 3 | 4-5 | 4-5 | ★★★ | 平均值:106.9 最小值:102.7 ★★★★★ | / | 3.0 ★★★ | 未检出 ★★★★★ | 6.9★★★★★ | 无 | 未检出★★★★★ | 主布:100% 棉 | 棉100 | ● | ● | 无 | / | 119元 | |
白/红4-5 | 4 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4 | 4 | 3 | 4-5 | 4 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||
儿童 06 | 上海好孩子儿童服饰有限公司 | Bitmap | 内衣礼盒 货号:1121161003 | 粉蓝 51 | 一等品/ A类:婴幼儿用品 | 适用岁段: 3-6m 号型规格:66cm 66/41(裤子) 66/40(连体服) 66/40(上衣) 9cm×7cm(脚套、手套) | FZ/T73025-2006 GB18401-2003 | -3.8 | -5.8 | ★★★ | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | ★★★★ | 平均值:129.0 最小值:114.3 ★★★★★ | 42 ★★★ | 3.0 ★★★ | 未检出 ★★★★★ | 5.5★★★★★ | 无 | 未检出★★★★★ | 面料:71.2%粘纤 28.8% 棉 | 面料: 粘纤 74.6 棉 25.4 | ● | ● | 无 | / | 318元 | |
儿童 07 | 天津市万隆服装有限公司 | Bitmap | 礼品盒八件套 (货号:MA-8015M) | 白底印花 | 一等品/A类婴幼儿用品 | 66/40(0-6月) 73/44(6-12月) | FZ/T81014-2008 GB 18401-2003 | 衣长:-2.9;裤长:-2.7 | 胸围: -2.2 | ★★★★★ | 白底 印花:4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ★★★★★ | / | / | 3.5 | 未检出 ★★★★★ | 7.5★★★ | 无 | 未检出★★★★★ | 100%棉 | 100棉 | ● | ● | 无 | 注意: 为了您的宝宝安全请将衣服上的直别针除尽后再穿戴。 | 248元 | |
白底印点 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | / | / | 3.0 ★★★ | 7.1 | |||||||||||||||||||||||
儿童 08 | 北京海辰航线服装服饰有限公司 | 海辰贝贝 | 圆领短袖T恤(粉红) 品号:H020485B | 粉红 | 合格品/B类 | 90/50、 100/52 | FZ/T73008-2002 GB 18401-2003 | -2.1 | / | ★★★★★ | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 2-3 | 4-5 | 4-5 | ★★ | / | / | 3.0 ★★★ | 未检出 ★★★★★ | 5.7★★★★★ | 无 | 未检出★★★★★ | 面料:棉 95% 氨纶 5% | 面料: 棉 94.9 氨纶 5.1 | ● | ● | 无 | / | 159元 | |
儿童 09 | 东莞市小猪班纳服饰有限公司 | Bitmap
| 婴儿背心针织套装(上衣) 婴儿背心针织套装(裤子) 161263143 | 粉色 | 一等品/A类:婴幼儿用品 | 上衣: 100/52、 90/48、 80/48 裤子: 100/50、 90/47、 80/47 | FZ/T73025-2006 GB 18401-2003 | -1.6 | -3.5 | ★★★★ | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | ★★★★ | / | / | 3.0 ★★★ | 未检出 ★★★★★ | 5.5★★★★★ | 无 | 未检出★★★★★ | 100% 棉 | 棉 100 | ● | ● | 无 | / | 89元 | |
儿童 10 | 浙江森马服饰股份有限公司 产地:广东中山 | Bitmap | 女童针织套装 货号:1042110003 | 上衣:白色印花 短裤:玫红色 | 一等品/A类(婴幼儿用品) | 上衣: 90/48、 100/52、 110/56 短裤: 90/47、 100/50、 110/53 | FZ/T73025-2006 GB18401-2003 | -1.9 | -2.4 | ★★★★★ | 上衣: 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | ★★★ | 平均值:103.7 最小值:79.4 ★★★ | / | 4.0 | 未检出 ★★★★★ | 5.7★★★★★ | 无 | 未检出★★★★★ | 100%棉 | 上衣面料:棉 100 裤子面料:棉 100 | ● | ● | 无 | / | 119元 | |
裤子: 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | / | / | 3.5 ★★★★ | 5.7 | |||||||||||||||||||||||
儿童 11 | 经销商:阿迪达斯体育(中国)有限公司 厂名:森茂(中山)纺织制衣有限公司 | Bitmap | 婴童夏日套装 货号:V36579 | 上衣:红色 裤子:花灰色 | 一等品/A类 婴幼儿用品 | 92 上装92/54 下装92/51 | FZ/T73025-2006 GB18401-2003 | 上衣 -1.5 | -4.2 | ★★ ★★ | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 3 | 4-5 | 4-5 | ★★★ | / | / | 4.0 | 未检出 ★★★★★ | 7.0★★★★ | 无 | 未检出★★★★★ | 上衣:100%棉 裤子:100%棉 | 上衣:棉 100 裤子: 棉 85.4 聚酯纤维 14.6 | ○ | ● | 无 | / | 260元 | |
裤子 -3.2 | -2.7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | / | / | 2.5 ★★ | 6.8 | |||||||||||||||||||||
儿童 12 | 上海丽婴房婴童用品有限公司 | Bitmap | 婴幼儿内衣 货号:0111100943002、 0111100943003 | 白底印花 | 一等品/A类(婴幼儿用品) | 岁段:2岁 号型:90/55 岁段:3岁 号型:100/55 | FZ/T73025-2006 GB18401-2003 | -2.6 | -4.3 | ★★ ★★ | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ★★★★ | 平均值:124.4 最小值:106.0 ★★★★★ | / | 3.0 ★★★ | 未检出 ★★★★★ | 6.3★★★★★ | 无 | 未检出★★★★★ | 100%棉 | 棉 100 | ● | ● | 无 | / | 95元 | |
儿童 13 | 中国总代理: 上海黄色小鸭贸易有限公司 上海台凌婴童用品有限公司 出品 | Bitmap | 前开襟长袖套装 货号:1112028102、 1112028170、 1112028101 | 本白81 | 一等品/A类(婴幼儿用品) | 号型: (24M) 上装90/52 下装90/50、 (6M) 上装 66/48 下装66/47、 (12M) 73/48 73/47 | FZ/T73025-2006 GB18401-2003 | -1.1 | -4.0 | ★★★★ | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ★★★★★ | 平均值:100.7 最小值:97.3 ★★★★ | / | 3.0 ★★★ | 未检出 ★★★★★ | 5.6★★★★★ | 无 | 未检出★★★★★ | 53%棉 47%莫代尔 | 棉 51.8 莫代尔 48.2 | ● | ● | 无 | / | 138元 | |
儿童 14 | 生产企业: 广州中威日用品企业有限公司 | Bitmap | 婴装针织套装 QFUT2107LB09、 QFUT2107LB10 | 上装: 白/浅 兰相 拼、 下装: 浅兰 | 一等品/A类:婴幼儿用品 | 上装:90/48 下装:90/47、 上装:100/52 下装:100/50 | FZ/T73025-2006 GB18401-2003 | -3.8 | -3.8 | ★★★★ | 上装 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | ★★★★ | 平均值:103.3 最小值:85.6 ★★★★ | / | 4.0 ★★★★ | 未检出 ★★★★★ | 5.8 | 无 | 未检出★★★★★ | 100%棉 | 上装:棉 100 下装:棉 100 | ● | ● | 无 | 警告—此胶袋不是玩具,为防止可能引起致窒息,请勿让儿童玩弄此胶袋。 | 108元 | |
下装 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | / | 4.0 | 6.7★★★★★ | ||||||||||||||||||||||||
儿童 15 | 北京铜牛集团有限公司 | Bitmap | 背心套 款号:DRSK3728 | 草绿 | 一等品/B类 | 24m 90CM、 2-3y 95CM | FZ/T73020-2004 GB18401-2003 | -4.3 | -1.2 | ★★★★ | 上衣4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | ★★★★ | / | / | 3.0 ★★★ | 未检出 ★★★★★ | 6.7★★★★★ | 无 | 未检出★★★★★ | 100%棉 | 棉100 | ● | ● | 无 | / | 178元 | |
裤子 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | / | / | 3.0 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||
儿童 16 | 香港溢迅有限公司 中国代理及制造商:佛山市飞马制衣有限公司 | Bitmap | 童真婴童内衣(刀领对襟) 款号:11010913-058090 童真婴童裤(开密罗脚) 11010501-058090 | 黄底印花 | 一等品/A类:婴幼儿用品 | 上衣: 80/48(适合12-18月) 裤子: 80/47(适合12-18月)、 上衣: 73/48(适合6-12月) 裤子: 73/47(适合6-12月)、 上衣: 90/52(适合18-24) 90/50(适合18-24) | FZ/T73025-2006 GB18401-2003 | -5.7 | +3.5 | ★★ | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | ★★★★ | 平均值:144.6 最小值:126.3 ★★★★★ | / | 3.5 ★★★★ | 未检出 ★★★★★ | 5.7★★★★★ | 无 | 未检出★★★★★ | 100%棉 | 棉 100 | ● | ● | 无 | / | 168元 | |
儿童 17 | 广州英爱贸易有限公司(原广州市婴典婴童用品有限公司) | Bitmap | 针织婴儿内衣(对襟) 货号:NY554-201-3 针织婴儿裤(开裆裤) 货号:NY555-201-3 | 白底印花 | 一等品/A类:婴幼儿用品 | 上衣: 号型:80/48 (适合9-18月) 码段:73-110 裤子: 号型: 80/47(适合9-18月) 码段:52-80 | FZ/T73025-2006 GB18401-2003 | -4.3 | -1.2 | ★★★★ | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | ★★★★ | 平均值:127.3 最小值:105.7 ★★★★★ | / | 4.0 ★★★★ | 未检出 ★★★★★ | 5.7★★★★★ | 无 | 未检出★★★★★ | 100%棉 | 棉 100 | ● | ● | 无 | / | 103元 | |
儿童 18 | 烟台阿卡邦服饰有限公司 | 阿卡邦 | 连体服 款号:6945724001619 | 白底印花 | 一等品/A类(婴幼儿用品) | 70/44 | GB/T8878-2002 | -3.2 | +1.8 | ★★★ | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | ★★★★ | 平均值:130.7 最小值:115.5 ★★★★★ | / | 3.0 ★★★ | 未检出 ★★★★★ | 8.9★★ | 无 | 未检出★★★★★ | 100%棉 | 棉100 | ● | ● | 无 | / | 98元 | |
儿童 19 | 美国C.A.N服装有限公司授权 北京派克兰帝有限责任公司荣誉出品 | Bitmap | 针织全开扣内衣套装 编号:BDWD51002 | 浅黄 (白底印花) | 一等 品/A类(婴幼儿用品) | 上衣:80/48 裤子:80/47、 上衣:73/44 裤子:73/44 | FZ/T73025-2006 GB18401-2003 | -8.4 | +1.3 | ★★ | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ★★★★★ | / | 71 ★★★★ | 3.0 ★★★ | 未检出 ★★★★★ | 6.3★★★★★ | 无 | 未检出★★★★★ | 100%棉 | 棉 100 | ● | ● | 无 | / | 109元 | |
儿童 20 | 北京宝贝屋童装有限公司 | Bitmap | 婴儿礼盒 货号:DK 7767 | 白色/白底印点/黄色 | 合格品/ A类 婴幼儿用品 | 号型: 66/40(0/6M) 73/44 (6/12M) | FZ/T73025-2006 | -4.5 | -4.4 | ★★ ★★ | 白4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ★★★★★ | / | 56 ★★★★ | 3.0 | 未检出 ★★★★★ | 5.7 | 无 | 未检出★★★★★ | 100%棉 | 棉100 | ● | ○ 7.产品质量等级标注错误 | 无 | / | 599元 | |
黄4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 平均值:116.8 最小值:116.1 ★★★★★ | / | 2.5 ★★ | 6.9 | |||||||||||||||||||||||
白底印点 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | / | / | 3.0 | 7.1★★★★ | |||||||||||||||||||||||
儿童 21 | 北京爱慕内衣有限公司 | AIMER KIDS | 针织内衣 (上衣) 款式:AK212113-8CB (裤子) 款式:AK242271-8CB | 上衣:浅蓝灰底印花, 裤子:浅蓝灰色 | 一等品/B类 | 上衣: 110:身高(cm):105-115 胸围(cm):53-59 100:身高(cm):95-105 胸围(cm):49-55 裤子: 110:身高(cm):105-115 腰围(cm):49-55 100:身高(cm):95-105 腰围(cm):47-53 | GB/T8878-2009 GB18401-2003 | -4.4 | -2.8 | ★★ ★★ | 上衣4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | ★★★★ | / | / | 3.0 ★★★ | 未检出 ★★★★★ | 6.2 | 无 | 未检出★★★★★ | 棉100% | 棉100 | ● | ● | 无 | / | 272元 | |
裤子 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | / | / | 3.0 | 6.5★★★★★ | |||||||||||||||||||||||
儿童 22 | 制造商:汕头市金发妇幼用品有限公司 | Bitmap | 彩棉后弧斜衿套装 货号:LKAEE011 | 黄 绿 色 | 一等品/ A类 婴幼儿用品 | 衣号型:66/44 (6MTH) 裤号型:66/44(6MTH)、 衣号型:59/40(3MTH) 裤号型:59/41(3MTH) | FZ/T73025-2006 GB18401-2003 | -2.8 | -4.9 | ★★ ★★ | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ★★★★★ | / | 56 ★★★★ | 3.0 ★★★ | 未检出 ★★★★★ | 5.7★★★★★ | 无 | 未检出★★★★★ | 100%棉 | 棉100 | ● | ● | 无 | 警告:此胶袋不是玩具,为防止可能引起窒息,请勿让儿童玩弄此胶袋。 | 218元 | |
儿童 23 | 中国总经销及生产商:小蜜蜂(台山)制衣有限公司 产地:广东台山 | Bitmap | 套装 | 上装:白底印花 下装:白底印条 | 一等品/A类 婴幼儿用品 | 上装:73/48 (6-12mths) 下装:73/47 (6-12mths)、 上装:80/48 (12-18mths) 下装:80/47 (12-18mths) | FZ/T73025-2006 GB18401-2003 | -2.2 | -4.7 | ★★ ★★ | 上装 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | ★★★★ | 平均值:116.8 最小值: 98.5 ★★★★ | / | 3.0 ★★★ | 未检出 ★★★★★ | 5.5★★★★★ | 无 | 未检出★★★★★ | 100%有机棉 100%棉 | 棉100 | ● | ● | 无 | / | 218元 | |
下装 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | / | / | 3.0 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||
儿童 24 | 上海常春藤儿童用品有限公司 产地:江苏省吴江市 | Bitmap | 针织套装 款号:112516224 | 上装:大红 下装:蓝色 | 一等品/A类(婴幼儿用品) | 上装:90/52 下装:90/50、 上装:100/52 下装:100/50 | FZ/T73025-2006 GB18401-2003 | 上装: +0.4 | -4.6 | ★★ ★★ | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 3 | 4-5 | 4 | ★★★ | 平均值:157.8 最小值:125.4 ★★★★★ | / | 3.0 ★★★ | 未检出 ★★★★★ | 5.1★★★★★ | 无 | 未检出★★★★★ | 上衣:棉 95.3% 氨纶 4.7% 裤子:棉 95.3% 氨纶4.7% | 上装:号型100/52 主料: 棉 100 号型90/52 主料:棉 94.1氨纶 5.9 | ○ | ● | 无 | / | 338元 | |
下装: -2.2 | -2.4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 3 | 4-5 | 4-5 | / | / | 3.0 | 5.3 | 下装:棉 95.0 氨纶 5.0 | ||||||||||||||||||||
儿童 25 | 经销商:北京嘉曼服饰有限公司 原产地:中国 | Bitmap | 圆领衫 货号:BG11013 长裤 货号:BG60002 | 25 红 | 一等品/婴幼儿纺织用品 | 圆领衫: 73/44(6-12mths )、 90/52(24mths) 长裤: 73/44(6-12mths )、 90/50(24mths) | FZ/T73025-2006 GB18401-2003 | 圆领衫: -4.8 | -3.0 | ★★ ★★ | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 3 | 4-5 | 4-5 | ★★★ | 平均值:100.8 最小值: 74.2 ★★★ | / | 3.0 ★★★ | 未检出 ★★★★★ | 7.4★★★★ | 无 | 未检出★★★★★ | 100% 棉(上衣) 95% 棉 5%氨纶 (裤子) | 上衣:100棉 长裤:棉 96.3 氨纶 3.7 | ● | ● | 无 | / | 236元 | |
长裤: -3.1 | -1.2 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3 | 4-5 | 4-5 | / | / | 3.0 | 7.2 | |||||||||||||||||||||
儿童 26 | 上海哎嘟哔婴童用品有限公司 原产地:秘鲁 | Bitmap | 太空冒险印花套装 款号:OZUCAAB001OZUCAAB004 | 粉蓝 | 一等品/ A类 婴幼儿用品 | 80/50(9~12M)、 90/56(18~24M)、 82/54(12~18M) | FZ/T81014-2008 GB 18401-2003 | 衣长:-2.3;裤长:-1.8 | 胸围: -2.0 | ★★ ★★ ★ | 上衣: 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ★★★★★ | 平均值:97.8 最小值:79.7 ★★★ | / | 4.0 ★★★★ | 81 ★★ | 6.4★★★★★ | 无 | 未检出★★★★★ | 100% pima棉 100%棉 | 棉100 | ● | ○ 3.耐久标未标注号型和规格 | 无 | / | 388元 | |
裤子: 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | / | / | 4.0 | 73 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||
儿童 27 | 美国NIKE公司监制 俐马(苏州)化纤纺织工业有限公司 耐克体育(中国)有限公司 | Bitmap | 针织热身套服 货号:412799 | 上装:白色/橘黄色 下装:灰色/橘黄色 | 一等品/A类 | 婴幼儿上装:73/48 婴幼儿下装:73/47、 婴幼儿上装:80/48 婴幼儿下装:80/47 | FZ/T73025-2006 GB18401-2003 | -3.8 | -3.7 | ★★ ★★ | 上装: 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | ★★★★ | 平均值:107.9 最小值: 94.6 ★★★★ | / | 3.0 ★★★ | 未检出 ★★★★★ | 6.7★★★★★ | 无 | 未检出★★★★★ | 上装成份:棉100% 不包括装饰部分 下装成份:棉 100% 不包括装饰部分 | 棉100 | ● | ● | 无 | 警告:请小心处理此胶袋以避免小孩做玩具之用途而导致窒息。 | 249元 | |
下装: 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | / | / | 3.0 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||
儿童 28 | 中国区授权厂商:上海三枪(集团)有限公司 | Bitmap | 婴幼儿内衣 货号: 98395D0 98391D0 | 天蓝 | 一等品/A类 婴幼儿用品 | 90/55、 100/55 | FZ/T73025-2006 GB18401-2003 | -0.6 | -1.2 | ★★ ★★ ★ | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ★★★★★ | 平均值:117.9 最小值:103.1 ★★★★★ | / | 3.0★★★ | 未检出 ★★★★★ | 6.7★★★★★ | 无 | 未检出★★★★★ | 100%棉 | 棉 100 | ● | ● | 无 | / | 178元 | |
儿童 29 | 汕头市雅培妇幼用品有限公司 | Bitmap | 双面竹纤维肩开套 货号:Y22013 | 红色 (白底印花) | 一等品/ A类(婴幼儿用品) | 24M 上衣:90/48 裤子:90/47、 18M 上衣:80/48 裤子:80/47 | FZ/T73025-2006 GB18401-2003 | -4.2 | -5.0 | ★★ ★★ | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | ★★★ | / | 72(纽扣) ★★★★ | 3.0★★★ | 未检出 ★★★★★ | 6.7★★★★★ | 无 | 未检出★★★★★ | 30% 棉 70% 竹纤维 | 棉 32.4 粘纤 67.6 | ○ | ● | 无 | / | 92元 | |
儿童 30 | 北京乐友达康商务管理咨询有限公司 监制 产地:山东潍坊 | Bitmap | 女童内衣套装 款号:GN111-008TZ | 玫红 | 一等品/B类(直接接触皮肤的产品) | 上衣: 80/50 (1T) 裤子、裙子: 80/47 (1T)、 上衣: 90/52 (2T) 裤子、裙子: 90/48 (2T)、 上衣: 100/54 (3-4T) 裤子、裙子: 100/50 (3-4T) | GB/T22849-2009 (上衣) FZ/T73020-2004(裤子) FZ/T81004-2003(裙子) GB18401-2003 B类 | 上衣: -5.8 | -3.0 | ★★ | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ★★★★★ | 平均值:99.2 最小值:94.5 ★★★ | / | 3.0★★★ | 未检出 ★★★★★ | 6.2★★★★★ | 无 | 未检出★★★★★ | 100% 棉(上衣、裤子) 100%涤纶(裙子) | 100棉(上衣;裤子)裙子:涤纶100 | ● | ● | 无 | / | 128元 | |
