实木复合地板比较试验结果一览表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
序号 | 标称品牌 | 标注名称 | 标称生产厂家名称 | 样品数量 | 检 测 结 果 |
浸渍剥离 | 单项评定 | 表面耐磨,g/100r | 单项评定 | 含水率,% | 单项评定 | 漆膜附着力 | 单项评定 | 表面耐污染 | 单项评定 | 静曲强度,MPa | 单项评定 | 弹性模量,MPa | 单项评定 | 耐热尺寸稳定性(收缩率),% | 单项评定 | 耐湿尺寸稳定性(膨胀率),% | 单项评定 | 表面耐龟裂 | 单项评定 | 甲醛释放量,mg/L | 单项评定 |
标准规定值:①单个试件:每一边的任一胶层开胶的累计长度不超过该胶层长度的1/3(3mm以下不计);②合格试件数:大于等于5块 | 标准规定值:≤0.15,且漆膜未磨透 | 标准规定值:5~14 | 标准规定值:割痕及割痕交叉处允许有少量断续剥落 | 标准规定值:无污染痕迹 | 标准规定值:Xmean≥30;Xmin≥24 | 标准规定值:≥4000 | | | | 标准规定值:E1:≤1.5 |
1 | 圣象 | 实木复合地板 | 圣象集团 | mm: 910*125*15,1平米 | 合格试件数为6块 | ★★★★★ | 0.05,且漆膜未磨透 | ★★★★★ | 7.9 | ★★★★★ | 割痕及割痕交叉处有少量断续剥落 | ★★★★ | 无污染痕迹 | ★★★★★ | Xmean:70.6;Xmin:60.1 | ★★★★★ | 7600 | ★★★★★ | 长:0.16,宽:0.27 | ★★★★ | 长:0.12,宽:0.25 | ★★★★ | 无裂纹 | ★★★★★ | 0.1 | ★★★★★ |
2 | 书香门地 | 实木复合地板 | 书香门地(上海)木业有限公司 | mm: 910*127*12,2平米 | 合格试件数为6块 | ★★★★★ | 0.06,且漆膜未磨透 | ★★★★★ | 7.8 | ★★★★★ | 割痕及割痕交叉处有少量断续剥落 | ★★★★ | 无污染痕迹 | ★★★★★ | Xmean:34.1;Xmin:30.7 | ★★★★ | 4240 | ★★★★ | 长:0.14,宽:0.22 | ★★★★ | 长:0.11,宽:0.13 | 22, 35, 4, 46, 22, 53, 5, 18 Bitmap | 无裂纹 | ★★★★★ | 0.1 | ★★★★★ |
3 | 久盛 | 实木复合地板 | 浙江久盛地板有限公司 | mm: 910*127*15,2平米 | 合格试件数为6块 | ★★★★★ | 0.06,且漆膜未磨透 | ★★★★★ | 9.8 | ★★★★★ | 割痕及割痕交叉处有少量断续剥落 | ★★★★ | 无污染痕迹 | ★★★★★ | Xmean:53.0;Xmin:49.4 | ★★★★★ | 5370 | ★★★★★ | 长:0.14,宽:0.31 | 20, 27, 5, 47, 20, 45, 6, 18 Bitmap | 长:0.06,宽:0.09 | 22, 34, 5, 48, 22, 52, 6, 18 Bitmap | 无裂纹 | ★★★★★ | 0.2 | ★★★★★ |
4 | 世友 | 实木复合地板 | 浙江世友木业有限公司 | mm: 910*127*15,2平米 | 合格试件数为6块 | ★★★★★ | 0.06,且漆膜未磨透 | ★★★★★ | 8.6 | ★★★★★ | 割痕及割痕交叉处有少量断续剥落 | ★★★★ | 无污染痕迹 | ★★★★★ | Xmean:35.3;Xmin:29.5 | ★★★★ | 4510 | ★★★★ | 长:0.15,宽:0.17 | ★★★★★ | 长:0.08,宽:0.13 | ★★★★★ | 无裂纹 | ★★★★★ | 0.3 | ★★★★★ |
5 | 欧宝 | 实木复合地板 | 山东欧宝板业有限公司 | mm: 910*125*15,2平米 | 合格试件数为6块 | ★★★★★ | 0.08,且漆膜未磨透 | ★★★★★ | 8.8 | ★★★★★ | 割痕及割痕交叉处有少量断续剥落 | ★★★★ | 无污染痕迹 | ★★★★★ | Xmean:44.3;Xmin:36.2 | 16, 31, 7, 48, 16, 49, 8, 18 Bitmap | 5010 | 18, 27, 7, 47, 18, 45, 8, 18 Bitmap | 长:0.19,宽:0.25 | ★★★★ | 长:0.08,宽:0.11 | ★★★★★ | 无裂纹 | ★★★★★ | 0.2 | ★★★★★ |
6 | 安信 | 实木复合地板 | 安信伟光(上海)木材有限公司 | mm: 910*125*15,2平米 | 合格试件数为6块 | ★★★★★ | 0.10,且漆膜未磨透 | ★★★★ | 8.5 | ★★★★★ | 割痕光滑,无漆膜剥落 | ★★★★★ | 无污染痕迹 | ★★★★★ | Xmean:50.9;Xmin:34.7 | ★★★★★ | 5290 | ★★★★★ | 长:0.19,宽:0.23 | 20, 27, 8, 47, 20, 45, 9, 18 Bitmap | 长:0.03,宽:0.12 | ★★★★★ | 无裂纹 | ★★★★★ | 0.2 | ★★★★★ |
7 | 生活家 | 实木复合地板 | 新生活家木业制品(中山)有限公司 | mm: 910*125*15,2平米 | 合格试件数为6块 | ★★★★★ | 0.07,且漆膜未磨透 | ★★★★★ | 9.0 | ★★★★★ | 割痕光滑,无漆膜剥落 | ★★★★★ | 无污染痕迹 | ★★★★★ | Xmean:52.7;Xmin:47.5 | ★★★★★ | 5970 | ★★★★★ | 长:0.22,宽:0.27 | 20, 27, 9, 47, 20, 45, 10, 18 Bitmap | 长:0.05,宽:0.03 | ★★★★★ | 无裂纹 | ★★★★★ | 0.1 | ★★★★★ |
8 | RICH FAME | 实木复合地板 | 上海誉丰实业有限公司 | mm: 910*125*15,2平米 | 合格试件数为6块 | ★★★★★ | 0.10,且漆膜未磨透 | ★★★★ | 11.3 | ★★★★★ | 割痕光滑,无漆膜剥落 | ★★★★★ | 无污染痕迹 | ★★★★★ | Xmean:43.3;Xmin:35.9 | ★★★★★ | 4990 | ★★★★★ | 长:0.18,宽:0.24 | 20, 27, 10, 47, 20, 45, 11, 18 Bitmap | 长:0.07,宽:0.10 | ★★★★★ | 无裂纹 | ★★★★★ | 0.4 | ★★★★★ |
9 | 柏瑞 | 实木复合地板 | 北京美匠工贸有限公司 | mm: 910*125*15,2平米 | 合格试件数为6块 | ★★★★★ | 0.08,且漆膜未磨透 | ★★★★★ | 7.5 | ★★★★★ | 割痕光滑,无漆膜剥落 | ★★★★★ | 无污染痕迹 | ★★★★★ | Xmean:79.8;Xmin:62.4 | ★★★★★ | 7530 | ★★★★★ | 长:0.20,宽:0.14 | 20, 27, 11, 58, 20, 45, 12, 18 Bitmap | 长:0.08,宽:0.28 | ★★★★ | 无裂纹 | ★★★★★ | 0.1 | ★★★★★ |
10 | Der德尔 | 实木复合地板 | 德尔国际地板有限公司 | mm: 910*127*15,1平米 | 合格试件数为6块 | ★★★★★ | 0.06,且漆膜未磨透 | ★★★★★ | 10.2 | ★★★★★ | 割痕及割痕交叉处无漆膜剥落 | ★★★★★ | 无污染痕迹 | ★★★★★ | Xmean:48.9;Xmin:27.5 | ★★★★★ | 5790 | ★★★★★ | 长:0.19,宽:0.19 | 20, 30, 12, 55, 20, 48, 13, 18 Bitmap | 长:0.06,宽:0.10 | ★★★★★ | 无裂纹 | ★★★★★ | 0.1 | ★★★★★ |
11 | 欧典 | 实木复合地板 | 北京欧典木材有限公司 | mm: 910*120*15,2平米 | 合格试件数为5块 | ★★★★ | 0.08,且漆膜未磨透 | ★★★★★ | 7.4 | ★★★★★ | 割痕及割痕交叉处无漆膜剥落 | ★★★★★ | 无污染痕迹 | ★★★★★ | Xmean:55.5;Xmin:43.1 | ★★★★★ | 5850 | ★★★★★ | 长:0.15,宽:0.19 | 20, 31, 13, 55, 20, 49, 14, 18 Bitmap | 长:0.06,宽:0.14 | ★★★★★ | 无裂纹 | ★★★★★ | 0.1 | ★★★★★ |
12 | 大自然 | 实木复合地板 | —— | mm: 910*126*15,10块 | 合格试件数为6块 | ★★★★★ | 0.09,且漆膜未磨透 | ★★★★ | 8.3 | ★★★★★ | 割痕及割痕交叉处有少量断续剥落 | ★★★★ | 无污染痕迹 | ★★★★★ | Xmean:60.8;Xmin:51.7 | ★★★★★ | 5480 | ★★★★★ | 长:0.14,宽:0.21 | ★★★★ | 长:0.14,宽:0.20 | ★★★★ | 无裂纹 | ★★★★★ | 0.2 | ★★★★★ |
13 | 辛巴 | 实木复合地板 | 江苏辛巴地板有限公司 | mm: 910*127*14,1平米 | 合格试件数为6块 | ★★★★★ | 0.07,且漆膜未磨透 | ★★★★★ | 8.8 | ★★★★★ | 割痕及割痕交叉处有少量断续剥落 | ★★★★ | 无污染痕迹 | ★★★★★ | Xmean:36.6;Xmin:28.6 | ★★★★ | 4370 | ★★★★ | 长:0.18,宽:0.19 | 20, 29, 15, 56, 20, 47, 16, 18 Bitmap | 长:0.05,宽:0.13 | 22, 30, 15, 57, 22, 48, 16, 18 Bitmap | 无裂纹 | ★★★★★ | 0.2 | ★★★★★ |
14 | 宏耐HOME NICE | 实木复合地板 | 大亚木业 | mm: 910*127*15,1平米 | 合格试件数为6块 | ★★★★★ | 0.05,且漆膜未磨透 | ★★★★★ | 7.3 | ★★★★★ | 割痕及割痕交叉处有少量断续剥落 | ★★★★ | 无污染痕迹 | ★★★★★ | Xmean:50.0;Xmin:37.1 | 16, 30, 16, 57, 16, 48, 17, 18 Bitmap | 5610 | 18, 31, 16, 57, 18, 49, 17, 18 Bitmap | 长:0.14,宽:0.14 | 20, 27, 16, 57, 20, 45, 17, 18 Bitmap | 长:0.06,宽:0.19 | ★★★★ | 无裂纹 | ★★★★★ | 0.1 | ★★★★★ |
15 | 欧人 | 实木复合地板 | 北京长利木业有限公司 | mm: 908*120*15,1平米 | 合格试件数为6块 | ★★★★★ | 0.08,且漆膜未磨透 | ★★★★★ | 9.8 | ★★★★★ | 割痕及割痕交叉处有少量断续剥落 | ★★★★ | 无污染痕迹 | ★★★★★ | Xmean:54.4;Xmin:46.4 | ★★★★★ | 5720 | ★★★★★ | 长:0.11,宽:0.12 | ★★★★★ | 长:0.09,宽:0.16 | 22, 35, 17, 57, 22, 53, 18, 18 Bitmap | 无裂纹 | ★★★★★ | 0.3 | ★★★★★ |
16 | 雅舍 | 实木复合地板 | —— | mm: 910*125*12,1平米 | 合格试件数为6块 | ★★★★★ | 0.06,且漆膜未磨透 | ★★★★★ | 7.1 | ★★★★★ | 割痕及割痕交叉处有少量断续剥落 | ★★★★ | 无污染痕迹 | ★★★★★ | Xmean:40.0;Xmin:34.3 | ★★★★★ | 5470 | ★★★★★ | 长:0.14,宽:0.10 | ★★★★★ | 长:0.14,宽:0.21 | 22, 36, 18, 57, 22, 54, 19, 18 Bitmap | 无裂纹 | ★★★★★ | 0.2 | ★★★★★ |
17 | 博洛尼Boloni | 实木复合地板 | —— | mm: 910*126*15,1平米 | 合格试件数为6块 | ★★★★★ | 0.10,且漆膜未磨透 | ★★★★ | 9.0 | ★★★★★ | 割痕及割痕交叉处有少量断续剥落 | ★★★★ | 无污染痕迹 | ★★★★★ | Xmean:54.1;Xmin:47.6 | ★★★★★ | 6280 | ★★★★★ | 长:0.16,宽:0.16 | ★★★★ | 长:0.07,宽:0.28 | 22, 35, 19, 56, 22, 53, 20, 18 Bitmap | 无裂纹 | ★★★★★ | 0.1 | ★★★★★ |
18 | 皇家森林田园风情 | 实木复合地板 | —— | mm: 2200*189*15,2平米 | 合格试件数为6块 | ★★★★★ | 0.10,且漆膜未磨透 | ★★★★ | 7.0 | ★★★★★ | 割痕及割痕交叉处有少量断续剥落 | ★★★★ | 无污染痕迹 | ★★★★★ | Xmean:59.0;Xmin:48.2 | ★★★★★ | 6620 | ★★★★★ | 长:0.23,宽:0.45 | 20, 27, 20, 54, 20, 45, 21, 18 Bitmap | 长:0.15,宽:0.48 | ★★★★ | 无裂纹 | ★★★★★ | 0.4 | ★★★★★ |
19 | 北美枫情 | 实木复合地板 | 嘉丰木业有限公司(苏州) | mm: 910*130*15,1平米 | 合格试件数为6块 | ★★★★★ | 0.09,且漆膜未磨透 | ★★★★ | 7.9 | ★★★★★ | 割痕及割痕交叉处有少量断续剥落 | ★★★★ | 无污染痕迹 | ★★★★★ | Xmean:43.1;Xmin:27.3 | ★★★★★ | 4480 | ★★★★★ | 长:0.18,宽:0.17 | 20, 28, 21, 59, 20, 46, 22, 18 Bitmap | 长:0.09,宽:0.18 | ★★★★ | 无裂纹 | ★★★★★ | 0.2 | ★★★★★ |
20 | 菲林格尔 | 实木复合地板 | 菲林格尔木业(上海)有限公司 | mm: 910*125*15,2平米 | 合格试件数为5块 | ★★★★ | 0.08,且漆膜未磨透 | ★★★★★ | 9.1 | ★★★★★ | 割痕及割痕交叉处有少量断续剥落 | ★★★★ | 无污染痕迹 | ★★★★★ | Xmean:58.2;Xmin:53.3 | ★★★★★ | 6290 | ★★★★★ | 长:0.18,宽:0.13 | 20, 28, 22, 62, 20, 46, 23, 18 Bitmap | 长:0.09,宽:0.10 | 22, 33, 22, 62, 22, 51, 23, 18 Bitmap | 无裂纹 | ★★★★★ | 0.2 | ★★★★★ |
21 | TOYO东洋 | 实木复合地板 | TOYO东洋地板 | mm: 910*130*15,1平米 | 合格试件数为6块 | ★★★★★ | 0.06,且漆膜未磨透 | ★★★★★ | 9.4 | ★★★★★ | 割痕及割痕交叉处有少量断续剥落 | ★★★★ | 无污染痕迹 | ★★★★★ | Xmean:67.8;Xmin:59.0 | ★★★★★ | 7560 | ★★★★★ | 长:0.14,宽:0.27 | 20, 31, 23, 57, 20, 49, 24, 18 Bitmap | 长:0.06,宽:0.25 | ★★★★ | 无裂纹 | ★★★★★ | 0.2 | ★★★★★ |
22 | 金鹰艾格 | 实木复合地板 | 北京金鹰艾格装饰材料有限公司 | mm: 1200*130*12,2平米 | 合格试件数为6块 | ★★★★★ | ——* | —— | 7.1 | ★★★★★ | 割痕及割痕交叉处有少量断续剥落 | ★★★★ | 无污染痕迹 | ★★★★★ | Xmean:55.5;Xmin:34.9 | ★★★★★ | 5870 | ★★★★★ | 长:0.21,宽:0.18 | 20, 30, 24, 56, 20, 48, 25, 18 Bitmap | 长:0.10,宽:0.28 | 22, 33, 24, 54, 22, 51, 25, 18 Bitmap | 无裂纹 | ★★★★★ | 0.1 | ★★★★★ |
| |
备注:*:特殊产品,不做评定 |