茶叶作为我国的物质文化精粹,以其文化特色和商业特点备受消费者青睐。近年来,茶叶的价格可谓是急速攀升,由于消费者鲜有分辨茶叶品质优劣的能力,使不少消费者对如何选购茶叶充满困惑。为了解茶叶质量状况,向消费者提供客观、公正、可比较的信息,我委对本市市场销售的茶叶进行了比较试验。
本次比较试验我委从超市、茶城、专卖店、茶馆以及网络销售平台购买了49件样品,其中绿茶37件,红茶6件,乌龙茶6件,价格从60元/500g至6000元/500g不等。经检测,有34件样品不符合标准,不符合率为69.4%,问题主要集中在虚标等级、产区,污染物超标等。
本次试验发现,从茶叶品种来看,37件绿茶样品中,有26件不符合标准,不符合率为70.3%;6件红茶样品中,有2件不符合标准,不符合率为33.3%;6件乌龙茶样品全部不符合标准。从销售渠道来看,超市销售的14件样品中,有12件不符合标准,不符合率为85.7%;茶城销售的11件样品中,有10件不符合标准,不符合率为90.9%;专卖店销售的10件样品中,有6件不符合标准,不符合率为60%;茶馆销售的6件样品中,有2件不符合标准,不符合率为33.3%;网络销售的8件样品中,有4件不符合标准,不符合率为50%。
一、存在的主要问题
1. 虚标等级
茶叶的等级是体现茶叶优劣的一个重要指标,也是消费者从商家提供的信息中分辨茶叶优劣的主要途径。本次比较试验结果显示,有18件样品存在等级虚标的问题,即实际品质等级低于标称等级,其中超市和网上销售的茶叶虚标等级的情况较为严重。
在超市购买的14件样品中,有11件虚标等级。相关样品大都标称为特级或一级,但实际并未达到标称等级,其中7件样品的实际品质等级较标称差异大于三个等级。如标称由浙江南瑞茶业有限公司生产的龙井茶(标称商标:知福;等级:特级;规格型号:108g/袋;批号:2014/02/22)检测结果为“外形低,香气、滋味低,感官品质低于四级”。
在网上购买的8件样品中,有4件虚标等级。相关样品全部标称为特级,但品质真正达到特级的仅有50%,且存在网上明示的产品信息与收到的茶叶包装上的信息不相符的问题。
2. 虚标产区
很多名优茶叶,如龙井茶、铁观音等,往往因为其产区的不同,茶叶的品质差异较大,如龙井茶中就以西湖产区的龙井茶品质最佳,因此价格也最高。本次比较试验结果显示,有13件样品存在产区虚标的问题,其中茶城和茶馆销售的茶叶虚标产区的情况更为严重。
茶城和茶馆多以散装形式销售茶叶,茶叶的容器上大多不标注茶叶生产商、生产日期、感官品质等级等信息,茶叶的优劣全凭商家口述。经过审评,本次试验在茶城购买的商家所称的“西湖龙井”中,90%以上都不具备西湖产区龙井茶的品质特征。
在茶城购买的11件样品中,有10件虚标产区。如上海市闵行区七宝绿醇茶叶经营部销售的西湖龙井(标称商标:未标注;等级:一级;规格型号:散装;批号:未标注)检测结果为“芽叶肥壮,色黄,高火香,味火味,叶底肥壮,不符合龙井茶(西湖产区)品质特征”。
在茶馆购买的6件样品中,有2件虚标产区。如上海龙行禅边酒店管理有限公司销售的正山小种(标称商标:未标注;等级:未标注;规格型号:散装;批号:未标注)检测结果为“香气高火,滋味焦糖味,不符合正山小种品质特征”。
3.污染物超标
茶叶中污染物含量是考核茶叶生长环境是否受到污染的重要安全性能指标,也是国家食品安全强制标准的规定。本次试验发现,乌龙茶中污染物指标超标的现象比较严重,6件样品中有4件样品的稀土含量超标;6件红茶样品中有1件样品的稀土含量超标;37件绿茶样品中有1件样品铅(重金属)含量超标。如标称由杭州虎跑茶叶有限公司生产的西湖龙井茶(标称商标:梅龙虎;等级:特;规格型号:100克/盒(50克×2罐);批号:2014/02/10)铅含量检测结果为28mg/kg,超出标准要求的≤5mg/kg。标称由常州开古茶叶食品有限公司生产的安溪铁观音(标称商标:开古;等级:特级;规格型号:250克/袋;批号:20131025)稀土含量检测结果为5.1mg/kg,超出标准要求的≤2mg/kg。
二、消费提示
消费者可以用以下方法判断茶叶的优劣:
1.绿茶。本次绿茶样品以春季的龙井茶为主,因此以龙井茶为例。首先,观形(干茶)。优质龙井茶外形扁平光滑,色泽黄绿(如果是西湖产区的龙井茶,色泽偏黄绿,带糙米色),大小匀整,芽叶嫩绿,看不见单片的大叶。外形色泽比较杂,且芽叶大小不均匀,有整有碎,大的单片叶较多的茶叶相对较差。消费者可以将茶叶散放后用双手慢慢将其聚拢,越好的龙井茶越难聚拢成堆,总是自然的滑开呈散摊状;其次,闻味。消费者可以取一小撮茶用手轻搓,然后闻闻是否有淡淡的清香,如果有则品质较好,如果产生青草气的则相对较差;第三,冲泡。购买茶叶最好进行冲泡,以便观察茶叶的内质。品质好的龙井茶冲泡后自然独立成朵,每朵都应是一芽二叶,且芽头大于叶片,两侧叶片轻轻展开,叶底嫩且手触柔软细腻。香气含板栗香或豆香,且香气持久。茶汤颜色淡绿或淡黄绿,滋味鲜爽、甘醇。而品质较差的龙井茶冲泡之后,芽头少,单片叶较多,香气往往带有火工(焦味)或青草气,茶汤颜色偏黄,滋味也会有些涩味;第四,查标。若茶叶包装上贴有西湖产区地域防伪标识,消费者可以通过电话或登陆网站来查询标贴的真伪。
2.乌龙茶。市场上流通的乌龙茶主要分为闽北乌龙(如:武夷岩茶—大红袍)和闽南乌龙(如:铁观音)。首先,观形。大红袍外形匀整,条索紧结壮实,稍扭曲,色泽油润带光泽。如果条形粗松,且没有光泽则有可能是保存不当的陈茶或原料品质较差的茶。铁观音外形应紧结成粒,色泽润绿,手感重实,干茶有清香气。如果颗粒比较松,色泽暗绿,手感轻,则不佳;其次,冲泡。大红袍冲泡之后,茶汤红亮,香气持久,滋味带有淡淡的岩韵,且甘醇浓厚,在口中会有点稠度,查看叶底时叶底柔软色泽均匀、润亮,有些叶片边缘会较中间稍红。如果汤色暗浑,香气不持久,回甘慢或不回甘甚至带有涩味的则属于品质较差的茶。铁观音冲泡之后汤色黄绿,香气持久,滋味有明显的观音韵味,口感醇爽,叶底厚润柔软,润绿色带有红色镶边的为佳,反之则相对较差,带有苦涩味的更次之。
3.红茶。由于红茶的品种较多,外形也多样,所以在购买红茶时主要应注意冲泡后的感官。比较好的红茶冲泡后汤色红亮或橙亮,汤色边缘有金黄色亮圈为最佳。如果是正山小种则应带有松烟香气,如果是金骏眉则应带有桂圆香气,冲泡后的叶底应嫩而有光泽,手触有绸缎的感觉最佳,反之叶片粗老,汤色暗或褐,香气低且不持久,叶底无光泽的则较差。
2014年度茶叶比较试验结果汇总表 | |||||||||||
序号 | 产品名称 | 销售企业 | 标称生产/经销商名称 | 商标 | 规格型号 | 批号(生产日期) | 等级 | 实测感官品质 | 铅 (mg/kg) (≤5.0) | 稀土 (mg/kg) (≤2.0) | |
1 | 龙井绿茶 | 上海联家超市有限公司中山公园店(家乐福) | 杭州忆江南茶业有限公司 | 忆江南 | 150g/袋 | 20140119 | 一级 | 外形低,香气、滋味低,感官品质低于四级 | ★不符合 | 1.4 | 1.0 |
2 | 龙井绿茶 | 上海易初莲花连锁超市有限公司船厂店 | 常州开古茶叶食品有限公司 | 开古 | 80克/袋 | 20130813 | 特优 | 外形低,香气、滋味低,感官品质低于四级 | ★不符合 | 1.1 | 0.70 |
3 | 龙井茶 | 上海易初莲花连锁超市有限公司船厂店 | 浙江南瑞茶业有限公司 深圳市乐知福贸易有限公司经销 | 知福 | 108g/袋 | 2014/02/22 | 特级 | 外形低,香气、滋味低,感官品质低于四级 | ★不符合 | 1.3 | 0.80 |
4 | 龙井茶 | 上海农工商好德超市有限公司 | 杭州明杭茶叶有限公司 | 图形标 | 125g/袋 | 2014.03.16 | 一级 | 外形低,香气、滋味低,感官品质低于四级 | ★不符合 | 1.2 | 0.86 |
5 | 龙井茶 | 上海农工商好德超市有限公司 | 杭州巨佳茶业有限公司 | 禧源 | 125g/盒 | 20140325 | 一级 | 外形低,香气、滋味低,感官品质低于四级 | ★不符合 | 1.9 | 1.0 |
6 | 龙井茶 | 上海易初莲花连锁超市有限公司船厂店 | 杭州虎跑茶叶有限公司 | 汪满田 | 150g/盒 | 2014/01/02 | 一级 | 外形低,香气、滋味低,感官品质低于四级 | ★不符合 | 1.8 | 0.71 |
7 | 龙井茶 | 上海东茗茶业有限公司长宁店 | 新昌县碧玉茶业有限公司 | 天方 | 68克/盒 | 20140102 | 一级 | 外形低,香气、滋味低,感官品质低于四级 | ★不符合 | 1.6 | 0.88 |
8 | 龙井茶 | 上海市黄浦区天仁茶叶店(天福茗茶) | 浙江天福茶业有限公司 | 天福 | 100克/盒 | 2014.03.21 | 特级 | 外形较低,滋味稍低,感官品质低于特级 | ★不符合 | 2.3 | 0.93 |
9 | 龙井茶 | 上海农工商好德超市有限公司 | 上海天绿茶业有限公司 | 嘉然绿 | 200克/盒 | 2014年02月12日 | 一级 | 外形低,香气、滋味低,感官品质低于四级 | ★不符合 | 2.2 | 1.9 |
10 | 龙井茶 | 上海农工商好德超市有限公司 | 杭州明杭茶叶有限公司 | 曦峰 | 250克/盒 | 20140401 | 二级 | 外形低,香气滋味低,感官品质低于四级 | ★不符合 | 3.5 | 1.2 |
11 | 黄山毛峰 | 上海联家超市有限公司中山公园店(家乐福) | 黄山市汪满田茶业有限公司 | 汪满田 | 100克/袋 | 2014/01/08 | 一级 | 外形较低,香气、滋味稍低,感官品质低于一级 | ★不符合 | 2.1 | 0.92 |
12 | 安溪铁观音 | 上海易初莲花连锁超市有限公司船厂店 | 常州开古茶叶食品有限公司 | 开古 | 250克/袋 | 20131025 | 特级 | 外形较低,香气、滋味较低,感官品质低于特级 | ★不符合 | 1.2 | ★5.1 |
13 | 铁观音 | 上海市黄浦区天仁茶叶店(天福茗茶) | 漳州天福茶叶有限公司经销 安溪天福茶叶有限公司出品 | 天福 | 100克/盒 | 2013.10.17 | 特级(清香) | 外形稍低,香气稍低,滋味较低,感官品质低于特级 | ★不符合 | 0.86 | 0.82 |
14 | 知福铁观音 | 上海易初莲花连锁超市有限公司船厂店 | 福建知福生态农业发展有限公司(分装) 深圳市乐知福贸易有限公司 | 知福 | 250克/盒 | 2013/12/01 | 一级 | 香气滋味较低,感官品质低于一级 | ★不符合 | 1.2 | 1.1 |
15 | 西湖龙井茶 | 上海大宁国际茶城市场经营有限公司(新龙茶行) | / | / | 散装 | / | 特级 | 香气尚嫩香,滋味尚醇,不符合龙井茶(西湖产区)品质特征 | ★不符合 | 4.6 | 1.0 |
16 | 西湖龙井 | 上海大宁国际茶城市场经营有限公司(上海市闸北区共和新路街道永连茶叶店) | / | / | 散装 | / | / | 条索欠平扁,色泽花杂,香气尚清香,滋味有苦涩味,不符合龙井茶(西湖产区)品质特征 | ★不符合 | 0.99 | 1.6 |
17 | 西湖龙井 | 上海大宁国际茶城市场经营有限公司(上海市闸北区加银茶叶经营部) | / | / | 散装 | / | / | 外形花杂(拼有陈茶)香气尚纯,滋味浓尚醇,不符合龙井茶(西湖产区)品质特征 | ★不符合 | 1.5 | 0.90 |
18 | 狮峰龙井 | 上海大不同天山茶城有限公司(上海市长宁区丽琴茶庄) | / | / | 散装 | / | 特级 | 香气青气味重,滋味稍涩不符合龙井茶(西湖产区)品质特征 | ★不符合 | 1.7 | 1.1 |
19 | 西湖龙井 | 上海大不同天山茶城有限公司(上海市长宁区轩宇茶庄 ) | / | / | 散装 | / | 一级 | 香气有青草气,滋味尚醇不符合龙井茶(西湖产区)品质特征 | ★不符合 | 2.4 | 1.1 |
20 | 西湖龙井茶 | 王德传茶业商贸(上海)有限公司卢湾分公司 | 浙江老茶缘茶庄有限公司西湖区工场 | 王德传 | 75g/袋 | 20140328 | 特级 | 香气尚纯,滋味浓尚醇,不符合龙井茶(西湖产区)品质特征 | ★不符合 | 3.2 | 1.1 |
21 | 西湖龙井 | 上海云丹茶艺市场经营管理有限公司(云英茶庄) | / | / | 散装 | / | 一级 | 香气尚纯,滋味尚醇,不符合龙井茶(西湖产区)品质特征 | ★不符合 | 1.9 | 0.80 |
22 | 西湖龙井 | 上海云丹茶艺市场经营管理有限公司(上海祥和茗茶专卖店) | 杭州虎跑茶叶有限公司 | / | 散装 | / | 一级 | 芽叶瘦小红蒂,香气青味重,滋味尚醇(稍涩),不符合龙井茶(西湖产区)品质特征 | ★不符合 | 3.4 | 1.4 |
23 | 西湖龙井 | 上海市闵行区七宝绿醇茶叶经营部 | 上海市闵行区七宝绿醇茶叶经营部 | / | 散装 | / | 一级 | 芽叶肥壮,色黄,高火香,味火味,叶底肥壮,不符合龙井茶(西湖产区)品质特征 | ★不符合 | 1.8 | 0.82 |
24 | 西湖龙井茶 | 上海闵行区七宝绿牡丹茶叶经营部 | 上海闵行区七宝绿牡丹茶叶经营部 | / | 散装 | / | 特级 | 叶芽小、肥壮(短),香气纯正,滋味醇和、稍淡,不符合龙井茶(西湖产区)品质特征 | ★不符合 | 2.0 | 0.83 |
25 | 西湖龙井 | 上海闵行区七宝新龙茶业经营部 | 上海闵行区七宝新龙茶业经营部 | / | 散装 | / | 一级 | 色泽发暗、瘦小,香气尚清香,滋味醇尚浓、涩,不符合龙井茶(西湖产区)品质特征 | ★不符合 | 1.2 | 0.62 |
26 | 正山小种 | 上海龙行禅边酒店管理有限公司 | 上海北云山茶叶贸易有限公司 | / | 散装 | / | / | 香气高火,滋味焦糖味,不符合正山小种品质特征 | ★不符合 | 1.5 | 1.4 |
27 | 西湖龙井 | 上海老上海茶馆有限公司 | 上海老上海茶馆有限公司 | / | 50g/盒 | / | 特级(头茶) | 芽叶小、肥壮,香气尚清香,滋味醇尚浓,不符合龙井茶(西湖产区)品质特征 | ★不符合 | 1.7 | 0.68 |
28 | 龙井 | 神汇茗茶旗舰店(京东) | 安溪县神汇茶叶有限公司 | 神汇 | 3克/小包 | / | 特级 | 外形低,香气低,滋味低,感官品质低于四级 | ★不符合 | 1.1 | 0.77 |
29 | 安溪铁观音 | 中闽弘泰铁观音旗舰店(天猫) | 福建省安溪县中闽弘泰茶叶专业合作社 | 中闽弘泰 | 250克/盒 | 2014/03/01 | 特级 | 香气、滋味较低,感官品质低于特级 | ★不符合 | 1.2 | ★5.4 |
30 | 安溪铁观音 | 祺彤香茶叶旗舰店(苏宁易购) | 福建省安溪县杨柳岸茶业有限公司出品 | 祺彤香 | 256克 | 2014年4月15日 | 特级 | 香气较低,感官品质低于特级 | ★不符合 | 1.0 | ★3.4 |
31 | 龙井 | 醉品商城官方旗舰店(当当网) | 福建闵新红生态茶业有限公司 | 至心堂 | 50g | 2014/04/17 | 特级 | 外形较低,香气、滋味稍低,感官品质低于特级 | ★不符合 | 1.0 | 1.0 |
32 | 西湖龙井茶 | 上海联家超市有限公司中山公园店(家乐福) | 杭州虎跑茶叶有限公司 | 梅龙虎 | 100克/盒(50克×2罐) | 2014/02/10 | 特 | 外形稍低,滋味稍低,感官品质稍低于特级 | 符合 | ★28 | 0.71 |
33 | 铁观音清香型 | 上海天沪食品贸易有限公司 | 上海宇沛实业有限公司 | 天申 | 150克/盒 | 2014/02/11 | 特级 | 香气、滋味稍低,感官品质稍低于特级 | 符合 | 1.1 | ★4.4 |
34 | 金骏眉茶 | 上海东茗茶业有限公司长宁店 | 安徽天方茶业(集团)有限公司 | 天方 | 50克/盒 | 20140102 | 一级 | 香气、滋味稍低,感官品质稍低于一级 | 符合 | 1.1 | ★4.5 |
35 | 金骏眉红茶(96周年纪念版) | 小桥流水人家溪边南(天猫) | 福建省华虹茶业有限公司 | 小桥流水人家 | 50克 | 2014/04/01 | / | / | / | 1.1 | 1.8 |
36 | 中狮牌龙井茶 | 上海联家超市有限公司中山公园店(家乐福) | 杭州御峰茶业有限公司 | 中狮 | 50克/盒 | 2014/03/17 | 特级 | 外形稍低,滋味稍低,感官品质稍低于特级 | 符合 | 2.8 | 0.98 |
37 | 黄山毛峰茶 | 上海东茗茶业有限公司长宁店 | 谢裕大茶叶股份有限公司 | 谢正安/谢裕大 | 250克/袋 | 2014/01/16 | 二级 | 外形稍低,滋味稍低,感官品质稍低于二级 | 符合 | 2.1 | 0.69 |
38 | 碧螺春茶 | 上海联家超市有限公司中山公园店(家乐福) | 上海茗丰茶叶有限公司 | 洪恩岩/茗波 | 100克/袋 | 20140212 | 一级 | 外形稍低,滋味稍低,感官品质稍低于一级 | 符合 | 1.6 | 0.99 |
39 | 西湖龙井茶 | 上海天沪食品贸易有限公司 | 杭州龙庄茶叶有限公司 | / | 散茶 | 2014年03月27号 | 特级 | 外形稍低,滋味稍低感官品质稍低于特级 | 符合 | 1.9 | 0.64 |
40 | 红茶 | 上海天沪食品贸易有限公司 | 上海宇沛实业有限公司 | 天申 | 250克/袋 | 2014/01/10 | 一级 | 外形稍低,滋味稍低,感官品质稍低于一级 | 符合 | 1.2 | 1.2 |
41 | 正山红茶 | 上海市黄浦区天仁茶叶店(天福茗茶) | 漳州天福茶叶有限公司出品 | 天福 | 70克/盒 | 2014.01.09 | 特级 | 相当于特级 | 符合 | 2.1 | 0.58 |
42 | 西湖龙井 | 上海大不同天山茶城有限公司(上海市长宁区天隆茶行) | / | / | 散装 | / | 一级 | 香气清香,滋味尚醇,感官品质稍低于一级 | 符合 | 1.7 | 1.2 |
43 | 西湖龙井 | 上海黄山茶叶有限公司叙友茶庄 | 杭州叙友茶叶有限公司 | / | 散装 | / | 特三 | 香气、滋味稍低,感官品质稍低于特级 | 符合 | 1.1 | 1.2 |
44 | 正山小种 | 上海听茶说餐饮管理有限公司 | 武夷山香江茶业有限公司 | 听茶说 | 50克/盒 | 2013.7 | 特级 | 相当于特级 | 符合 | 1.2 | 1.3 |
45 | 西湖龙井 | 上海汪怡记茶叶公司茶庄 | 杭州新龙茶叶有限公司 | 汪怡记 | 50g/盒 100g/盒 | 20140403 | 特一 | 香气清气,滋味稍涩,稍低于特级 | 符合 | 2.0 | 0.94 |
46 | 安吉白茶 | 上海颐鑫茶业有限公司(得和茶馆) | 安吉县大山坞茶厂 | 大山坞 | 25克/罐 | / | 特级 | 相当于特级 | 符合 | 0.94 | 0.85 |
47 | 艺福堂西湖龙井 | 艺福堂茗茶旗舰店(天猫) | 杭州艺福堂茶叶有限公司 | 艺福堂 | 50g/罐 | 2014/03/29 | 特级(明前) | 香气稍低,滋味稍低,感官品质稍低于特级 | 符合 | 1.4 | 0.98 |
48 | 西湖牌龙井茶 | 西湖茶业旗舰店(一号店) | 杭州茶厂有限公司 | 西湖牌 | 100克*2 | 2014/04/16 | 特级(明前) | 香气有异味(包装材料味)感官品质稍低于特级 | 符合 | 1.2 | 0.68 |
49 | 西湖龙井茶 | 买茶网 | 杭州御牌茗茶总公司 | 御牌 | 80克/盒(2克×40袋) | 2014年4月2日 | 特级(明前) | 香气稍低,滋味稍低,稍低于特级 | 符合 | 0.94 | 0.94 |
注:1、排名不分先后,比较试验结果仅对样品负责,不代表同品牌不同批次、不同型号产品的质量状况; | |||||||||||
2、表中“★”表示实测值与标准值不符; | |||||||||||
3、任何企业和单位不得将本次比较试验结果用作商业宣传; |