中消协儿童内衣比对试验结果一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 标称生产 单位 | 标称商标 | 商品 名称(货号) | 颜色 | 等级/ 类别 | 规格 | 执行 标准 | 水洗尺寸 变化率(%) | 染色牢度(级) | 脱离 强度(N) | 缝纫 强力(N) | 裤后 裆缝 接缝 强力(N) | 起球 (级) | 甲醛 含量(mg/kg) | pH值 | 异 味 | 可分解芳香胺染料 (mg/kg) | 纤维含量(%) | 使用说明 | 商品 包装 安全 隐患 | 安全明示警告 | 价格 (元/套) | ||||||||||||||||||
耐洗色牢度 | 耐碱汗渍色牢度 | 耐酸汗渍 色牢度 | 耐水 色牢度 | 耐摩擦 色牢度 | 耐唾液 色牢度 | 耐光色牢度 | 评 价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
直向 | 横向 | 评 价 | 变色 | 沾色 | 变色 | 沾色 | 变色 | 沾色 | 变色 | 沾色 | 干摩 | 湿摩 | 变色 | 沾色 | 变色 | 四合扣直径大于6mm | 纽扣 | 标注含量 | 实测值 | 评价 | ||||||||||||||||||||
婴01 | 北京英方日用塑胶制品有限公司 | Bitmap | 肩开套装(肩开衣+两用裆裤) 货号: 1031 05F5 4107 | 浅绿(白底印花) | 一等品/ A类(婴幼儿用品) | 100 (上衣100/60 裤子100/53) | FZ/T73025-2006 GB18401-2003 | -8.2 | -4.8 | ★★ | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | >4 | ★★ ★★ ★ | 平均值:71.2 最小值:61.0 ★★ | / | 245 ★★ ★★ | 3.5 ★★★★ | 未检出 ★★★★★ | 8.5 ★★ | 无 | 未检出 ★★★★★ | 面料:棉 100 里料:棉 100 填充物: 涤纶 100 本成分不含附属品及装饰配件 | 面料: 棉 100 里料: 棉 100 填充物: 涤纶 100 | 符合 | ● | 无 | 无 | 158 | |
婴02 | 生产商:山东省青岛仟园制衣有限公司 | 娃爱的蓓蓓 | 内衣套装 货号: KB-1046、 KB-1047 | 白底 印花 | 一等品/ A类 婴幼 儿用 品 | 100/52、 90/52 | FZ/T73025-2006 GB18401-2003 | -4.5 | -1.9 | ★★★★ | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | >4 | ★★ ★★ ★ | / | 118 ★★ ★★ ★ | 146 ★★ ★ | 3.0 ★★★ | 未检出 ★★★★★ | 5.3 ★★★★★ | 无 | 未检出 ★★★★★ | 表:棉 100 里:棉 100 夹层: 涤纶 100 | 表:棉 100 里: 棉 100 夹层: 涤纶 100 | 符合 | ○ 5.水洗符 号标注两个 | 无 | 无 | 168 | |
婴03 | 经销商:上海丽婴房婴童用品有限公司 厂名:上海丽婴房婴童用品有限公司 | Bitmap | 婴幼儿内衣套装 货号:0904100951803 | 黄底 印花 | 一等品/ A类(婴幼儿用品) | 号型:100/55 岁段:3岁 | FZ/T73025-2006 GB 18401-2003 | -5.1 | -3.6 | ★★★ | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | >4 | ★★ ★★ ★ | 平均值: 67.8 最小值: 49.0 ★ | / | 220 ★★ ★★ | 3.0 ★★★ | 未检出 ★★★★★ | 5.4 ★★★★★ | 无 | 未检出 ★★★★★ | 面料:棉 100 里料:棉 100 填充物:聚酯纤维100 本成分不含附属品及装饰配件 | 面料:棉 100 里料:棉 100 填充物: 聚酯纤维100 | 符合 | ● | 无 | 无 | 118 | |
婴04 | 生产企业:广州中威日用品企业有限公司 | Bitmap | 婴装针织上衣 QEUG7204LP09 QEUG7202LP10 婴装针织裤 QEUL7205LP09 QEUL7206LP09 QEUL7206LP10 | 粉色 | 一等品/ A类:婴幼儿用品 | 上衣:90/48、100/52、 裤子:90/47、100/50 | FZ/T73025-2006 GB 18401-2003 | -5.0 | -0.8 | ★★★★ | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | >4 | ★★ ★★ ★ | / | 128 ★★ ★★ ★ | 232 ★★ ★★ | 3.0 ★★★ | 未检出 ★★★★★ | 5.5 ★★★★★ | 无 | 未检出 ★★★★★ | 面料:棉 100 填充物: 聚酯纤维 100 里料:棉 100 本成分不含附属品及装饰配件 | 面料:棉 100 填充物: 聚酯纤维 100 里料:棉 100 | 符合 | ● | 无 | 有 | 156 | |
婴05 | 北京爱慕内衣有限公司 | Bitmap
| 针织内衣 款式:AK172073-DS(上衣)、AK173071-DS(裤子) | 肉粉 色 | 一等品/ B类 | 100 上衣: 身高95-105� 胸围49-55� 裤子: 身高95-105� 腰围45-51� 臀围55-61� | GB/T8878-2009 GB18401-2003 | -2.3 | / | ★★★★ ★ | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | >4 | ★★ ★★ ★ | / | / | 134 ★★ | 3.5 ★★★★ | 未检出 ★★★★★ | 5.6 ★★★★★ | 无 | 未检出 ★★★★★ | 上衣: 面料: 腈纶 63±5.0 莫代尔纤维 30±5.0 锦纶 6±1.8 氨纶 1±0.3 裤子: 主料: 腈纶 60±5.0 莫代尔纤维 33±5.0 锦纶 6±1.8 氨纶 1±0.3 | 上衣: 面料: 腈纶 62.0 莫代尔纤维 31.6 锦纶 5.5 氨纶 0.9 裤子: 主料: 腈纶 62.2 莫代尔纤维 31.3 锦纶 5.7 氨纶 0.8 | 符合 | ● | 无 | 无 | 376 | |
婴06 | 中国区授权厂商:上海三枪(集团)有限公司 | Bitmap | 少儿内衣 28270DO | 白色 | 一等品/ B类 | 110/60 | FZ/T73024-2006 GB18401-2003 | -2.0 | / | ★★★★ ★ | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4-5 | >4 | ★★ ★★ | / | / | / | 1.5 ★ | 未检出 ★★★★★ | 5.6 ★★★★★ | 无 | 未检出 ★★★★★ | 再生纤维素纤维 (莫代尔纤维+粘纤)58±5.0 棉 38±5.0 氨纶 4±1.2 | 再生纤维素纤维(莫代尔纤维+粘纤) 56.9 棉 38.9 氨纶 4.2 | 符合 | ● | 无 | 无 | 438 | |
婴07 | 台湾铨励实业有限公司 监制 厂名:厦门全利婴童用品有限公司 | 皇家宝贝 | 全开扣上衣 编号:F836-W 开裆裤(松紧) 编号:F852-W | 白色 | 一等品/A类:婴幼儿用品 | 上衣:90/52 2-3岁适用 裤:90/50 2-3岁适用 | FZ/T73025-2006 GB 18401-2003 | -6.2 | -0.5 | ★★ | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | >4 | ★★ ★★ ★ | 平均值:83.0 最小值:70.0 ★★★ | / | / | 3.5 ★★★★ | 未检出 ★★★★★ | 5.6 ★★★★★ | 无 | 未检出 ★★★★★ | 表里料: 棉 100 夹层: 聚酯纤维 100 本成分不含附属品及装饰配件 | 表里料: 棉 100 夹层: 聚酯纤维 100 | 符合 | ● | 无 | 有 | 134 | |
婴08 | 中国总经销及生产商:小蜜蜂(台山)制衣有限公司 | Hallmark | 套装 H03-R0601-KU-MW-05(90)、 H03-R0601-KU-MW-04(80) | 白色 | 一等品/A类 婴幼儿用品 | 上装: 80/48(1-1 1/2yrs)、 90/48(1 1/2-2yrs)、 下装: 80/47(1-1 1/2yrs)、 90/47(1 1/2-2yrs) | FZ/T73025-2006 GB 18401-2003 | +0.8 | 0 | ★★★★★ | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | >4 | ★★ ★★ ★ | 平均值:142.0 最小值:120.0 ★★★★★ | / | 155 ★★★ | 3.5 ★★★★ | 未检出 ★★★★★ | 5.7 ★★★★★ | 无 | 未检出 ★★★★★ | 棉 75±5.0 聚酯纤维 25±5.0 | 棉 74.0 聚酯纤维26.0 | 符合 | ● | 无 | 无 | 259.2 288 | |
婴09 | 总公司:上海三苑宜友商贸有限公司 制造商:东莞市三苑宜友制衣有限公司 | Bitmap | 酷驴保暖全开套 货号:SB1717 酷驴保暖开闭两用裤 货号:SB1707 酷驴保暖全开衫 货号:SB1702 | 白底 印花 | 一等品/A类(婴幼儿用品) | 上衣:80/48(18个月)、 裤子:80/47(18个月) | FZ/T73025-2006 GB 18401-2003 | -4.2 | -0.3 | ★★★★ | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | >4 | ★★ ★★ ★ | / | 160 ★★ ★★ ★ | 205 ★★ ★★ | 3.0 ★★★ | 未检出 ★★★★★ | 5.4 ★★★★★ | 无 | 未检出 ★★★★★ | 表层/里层:棉 100 中层: 涤纶 100 | 表层/里层: 棉 100 中层: 涤纶 100 | 符合 | ● | 无 | 有 | 125.8 | |
婴10 | 总公司:金发(香港)妇幼用品有限公司 制造商:汕头市金发妇幼用品有限公司 | Bitmap | 温馨小熊圆领套装 货号:L20404 | 白底印花 | 一等品/B类 | 衣号型: 100/52(36MTH) 裤号型: 100/50(36MTH) | FZ/T73025-2006 GB18401-2003 | -6.1 | -0.6 | ★★ | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | >4 | ★★ ★★ ★ | / | / | 119 ★★ | 2.5 ★★ | 未检出 ★★★★★ | 4.4 ★★★★ | 无 | 未检出 ★★★★★ | 表里: 棉 100 中: 涤纶(中空)100 本成分标识不含附属物 | 表里:棉 100 中: 涤纶100 | 符合 | ○ 5.合格证与吊牌、耐久标标注不一致 | 无 | 有 | 159.8 | |
婴11 | 中国总代理 上海黄色小鸭贸易有限公司 上海台凌婴童用品有限公司 出品 | Bitmap | 半高领肩开襟套装 货号:0965023002 | 浅黄30 | 一等品/A类(婴幼儿用品) | 号型: 上装90/52 、下装90/50 岁段:24个月 | FZ/T73025-2006 GB18401-2003 | -4.6 | -0.4 | ★★ ★★ | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | >4 | ★★ ★★ ★ | 平均值:118.0 最小值:108.0 ★★★★★ | / | 240 ★★ ★★ | 3.5 ★★★★ | 未检出 ★★★★★ | 5.6 ★★★★★ | 无 | 未检出 ★★★★★ | 表:棉 100 中: 聚酯纤维 100 里:棉 100 本成分不含附属品及装饰配件 | 表:棉 100 中: 聚酯纤维 100 里:棉 100 | 符合 | ● | 无 | 无 | 148 | |
婴12 | 上海好孩子儿童服饰有限公司 | Bitmap | 暖棉圆领上衣 货号:UG10G7KE01 暖棉长裤 货号:UG10G7KP02 | 22 粉红 | 合格品/B类 | 上衣: 90/52 尺码范围: 80-110、 长裤: 90/50 尺码范围: 80-110 | GB/T8878-2009 GB18401-2003 | -8.3 | -0.2 | ★★ | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | ★★ ★★ ★ | 平均值:104.0 最小值:100.0 ★★★★★ | / | 177 ★★★ | 2.5 ★★ | 未检出 ★★★★★ | 5.6 ★★★★★ | 无 | 未检出 ★★★★★ | 面料: 表层:棉 100 中间层: 聚酯纤维 100 底层:棉 100 袖口、脚口: 棉 95.9±5.0 氨纶4.1±1.2 | 面料: 表层: 棉100 中间层: 聚酯纤维 100 底层:棉 100 袖口、脚口: 棉 95.9 氨纶 4.1 | 符合 | ○ 6.执行标准标注错误 | 无 | 有 | 156 | |
婴13 | 北京天彩纺织服装有限公司 | Bitmap | 开身宝宝套 款号:A2HBY096-1001 | 彩条 | 一等品/A类 | 上衣: 80/48、 下衣: 80/48 | FZ/T73025-2006 GB18401-2003 | -5.9 | -1.4 | ★★ ★ | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | >4 | ★★ ★★ ★ | 平均值:114.0 最小值:89.0 ★★★★ | / | 209 ★★★★ | 3.0 ★★★ | 未检出 ★★★★★ | 5.8 ★★★★★ | 无 | 未检出 ★★★★★ | 面料:棉 100 里料:棉 100 夹层: 聚酯纤维 100 | 面料:棉 100 里料:棉 100 夹层: 聚酯纤维 100 | 符合 | ● | 无 | 无 | 178 | |
婴14 | 广州英爱贸易有限公司(原广州市婴典婴童用品有限公司) 产地:广东·中山 | Bitmap | 针织婴儿内衣(对襟) 货号:NY554-250-1 针织婴儿裤(拆裆裤) 货号:NY612-250-1 | 白色 | 一等品/A类:婴幼儿用品 | 上衣:90/52 (适合1-2岁)、 码段: 73-110 裤子: 90/50 (适合1-2岁) 码段: 73-120 | FZ/T73025-2006 GB18401-2003 | -4.7 | +0.6 | ★★ ★★ | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | >4 | ★★ ★★ ★ | 平均值:106.2 最小值: 97.0 ★★★★ | / | 225 ★★★★ | 4.0 ★★★★ | 未检出 ★★★★★ | 5.8 ★★★★★ | 无 | 未检出 ★★★★★ | 上下层: 棉 100 夹层: 聚酯纤维 100 | 上下层: 棉 100 夹层: 聚酯纤维 100 | 符合 | ● | 无 | 无 | 上衣:108 裤子:98 (吊牌价格) | |
婴15 | 香港海威尔国际有限公司 深圳市海威尔实业有限公司 | Bitmap | 厚秋衣(套装) 款号:109712 | E030/牙白 | 合格品/B类 | 上装:100/52 、 下装:100/50 | GB/T8878-2009 GB18401-2003 | -4.9 | -0.8 | ★★★★ | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | >4 | ★★ ★★ | / | / | 307 ★★★★★ | 3.0 ★★★ | 未检出 ★★★★★ | 5.7 ★★★★★ | 无 | 未检出 ★★★★★ | 面料: 棉 100 夹层: 聚酯纤维 100 | 面料:棉 100 夹层: 聚酯纤维 100 | 符合 | ● | 无 | 无 | 279 (吊牌价格) | |
婴16 | 制造商:韵利(上海)商业有限公司 产地:广东广州 | Bitmap | 小笑牛童装内衣套装 808GU024-11-04 808GU024-11-06 | 粉色 | 一等品/B类 | 上装:100/52、 110/56 下装: 100/50、 110/53 | GB/T8878-2002 GB18401-2003 | -1.0 | / | ★★★★★ | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | >4 | ★★ ★★ ★ | / | / | 205 ★★★★ | 4.0 ★★★★ | 未检出 ★★★★★ | 5.6 ★★★★★ | 无 | 未检出 ★★★★★ | 棉 94±5.0 氨纶 6±1.8 (辅料除外) | 棉 92.8 氨纶 7.2 | 符合 | ● | 无 | 有 | 299 | |
婴17 | 经销商:郡是(上海)商贸有限公司 产地:广东省江门市 | GUNZE | 女童长袖长裤套装 No:JBM-3000(吊牌)、 品番:JMB-3000(盒贴纸) | 浅蓝色(60) | 合格品/B类 | 吊牌: 号型100/54 身高95-105� 胸围49-55� 腰围45-51� 耐久标:100/54(上衣) 100/47(裤子) | GB/T8878-2009 GB18401-2003 | +0.4 | / | ★★★★★ | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | >4 | ★★ ★★ ★ | / | / | / | 2.0 ★★ | 未检出 ★★★★★ | 5.7 ★★★★★ | 无 | 未检出 ★★★★★ | 莫代尔 96.6±5.0 氨纶 3.4±1.0 | 莫代尔纤维 95.6 氨纶 4.4 | 符合 | ● | 无 | 无 | 288 | |
婴18 | 上海仪华服饰有限公司 | ELLE | 针织长袖圆领上衣 货号:REW00001 针织长裤 货号:REW00004 | 80 白色 | 合格品/B类 | 上衣:110/56 、 长裤:110/53 | FZ/T73020-2004 GB18401-2003 | -0.4 | / | ★★ ★★ ★ | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | >4 | ★★ ★★ ★ | / | / | 128 ★★ | 4.0 ★★★★ | 未检出 ★★★★★ | 5.6 ★★★★★ | 无 | 未检出 ★★★★★ | 莫代尔 70±5.0 棉 25±5.0 氨纶 5±1.5 | 莫代尔纤维 66.8 棉 27.5 氨纶 5.7 | 符合 | ● | 无 | 无 | 148 | |
婴19 | 中国总经销:北京嘉瑞通和商贸有限公司 生产商:韩国cuby n mom株式会社 | 奥佳尼克纯色梦幻套装100br、90br 条码号:8806343761088 8806343761057 | 驼色 | 优等 品/A类(婴幼儿用品) | 100、90 | FZ/T73025-2006 GB18401-2003 | -9.0 | -1.6 | ★★ | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | >4 | ★★ ★★ ★ | / | 78 ★★ ★★ | 266 ★★★★ | 2.0 ★★ | 未检出 ★★★★★ | 5.7 ★★★★★ | 无 | 未检出 ★★★★★ | 棉 100 | 棉 100 | 符合 | ○ 5.水洗符号标注两个 9.强制标准年代号标注错误 | 无 | 有 英文 | 289 | ||
婴20 | 授�商:法�迪路(��)集�有限公司 ���:�莞市路西米�服�有限公司 �莞市迪路服��易有限公司 | Bitmap | 点点肩开衫 款号:091202010 娇媚开闭两用裤 款号:091202011 | 粉红 | 一等品/A类(婴幼儿用品) | 衫:90/52、100/52、 裤:90/50、100/50 | FZ/T73025-2006 GB18401-2003 | -6.2 | +1.4 | ★★ | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | >4 | ★★ ★★ ★ | / | 83 ★★ ★★ | 283 ★★★★ | 4.0 ★★★★ | 未检出 ★★★★★ | 7.0 ★★★★ | 无 | 未检出 ★★★★★ | 棉 100 | 棉 100 | 符合 | ● | 无 | 无 | 248 | |
注:1.根据产品所执行的标准中所规定的项目名称不同,耐洗色牢度表述为:耐洗色牢度、耐皂洗色牢度、印花产品耐洗色牢度、涂料印花耐洗色牢度。 2.根据产品所执行的标准中所规定的项目名称不同,耐摩擦色牢度表述为:耐摩擦色牢度、印花产品耐摩擦色牢度、涂料印花耐摩擦色牢度。 3.检测结论符合标准或标识标注的用“●”表示,不符合用“○”表示。 4.排名不分先后,检测结果仅对样品负责。 |