玩具比较试验结果一览表 | |||||||||||||||||||
序号 | 标称品牌 | 标注名称 | 标称生产厂家名称 | 生产厂家地址 | 进口商/经销商名称 | 进口商/经销商地址 | 样品数量 | 检 测 结 果 | |||||||||||
机械和物理性能 | 燃烧性能 | 标识和使用说明 | 特定元素的迁移 | ||||||||||||||||
不合格项目 | 评定 | 评定 | 评定 | 评定 | |||||||||||||||
标准要求 | 实测结果 | 标准要求 | 实测结果 | 标准要求 | 实测结果 | 标准要求 | 实测结果 | ||||||||||||
1 | 汇乐玩具 | 静态塑胶玩具(炫动卡通车) | 汕头市澄海区汇乐塑胶玩具有限公司 | 汕头市澄海区广益登峰路北侧广益街道办事处右侧 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
2 | 谷雨 | 推摇铃 | 汕头市澄海区谷雨婴幼玩具厂 | 广东省汕头市澄海区莱美路中段(东港路口旁) | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
3 | 谷雨 | 水陆两用不倒鸭 | 汕头市澄海区谷雨婴幼玩具厂 | 广东省汕头市澄海区莱美路中段(东港路口旁) | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
4 | schleich | 白天鹅 | 东莞利法宝玩具制品有限公司 | 东莞市厚街镇赤岭工业区 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
5 | schleich | 篮球蓝精灵 | 东莞利法宝玩具制品有限公司 | 东莞市厚街镇赤岭工业区 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
6 | 英德玩具 | 迷你四连环 | 东莞英德玩具塑胶电子有限公司 | 广东省东莞市东城区温塘建和工业区 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
7 | HYPERWIZ智尊 | 星原战记 | 广州市锐视文化传播有限公司 | 广州市越秀区东华西路86号1201自编之一 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
8 | BANDAI | 17cm盖亚奥特曼 | 中山市坦洲镇恒兴隆塑胶制品厂 | 广东省中山市坦洲镇第三工业区前进三路12号 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
9 | DOVE迪孚 | 百变积木 | 汕头市澄海区迪孚玩具厂 | 广东省汕头市澄海区澄华街道新兴华路 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
10 | playwell | 迪士尼不倒翁 | 东莞市凯利特塑胶有限公司 | 东莞市长安镇振安科技工业园ZF七栋 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
11 | 五星玩具 | 婴儿音乐摇铃 | 汕头市澄海区五星玩具实业有限公司 | 广东省汕头市澄海区莱美工业区兴业东路 | * | * | 3个 | 1.玩具正常使用时不得存在危险; 2.供36个月及以下儿童使用的玩具不得含有小球 3.供36个月及以下儿童使用的玩具经可预见的合理滥用测试后不得产生小零件 | 1.正常使用时存在小球; 2.滥用测试后产生小零件 | 不符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
12 | 康玲宝 | 婴幼玩具宝贝 | 松炀塑胶玩具有限公司 | 广东省汕头市澄海区莲下镇国道324槐南路段 | * | * | 3个 | 1.供36个月及以下儿童使用的玩具经可预见的合理滥用测试后不得产生小零件; 2.36个月及以下儿童使用的拖拉玩具上的带有附件的绳索长度不得超过220mm | 1.滥用测试后产生小零件; 2.带有附件的绳索长度为270mm | 不符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
13 | BLUE-BOX | 音乐TV | 东莞长安上角红鹰玩具厂 | 东莞市长安镇上角区 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
14 | 澳贝 | 海洋叠叠杯 | 广东奥迪动漫玩具有限公司 | 广东省汕头市澄海区文冠路中段奥迪工业区 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
15 | BLUE CAT | 蓝猫龙骑团人偶系列-声光版蓝猫 | 广东蓝猫玩具实业有限公司 | 广东省东莞市塘厦镇平山平石路1-301号 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
16 | AULDEY | 金角武神 | 广东奥迪动漫玩具有限公司 | 广东省汕头市澄海区文冠路中段奥迪工业区 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
17 | Fisher-Price | 炫动交通组 | 美泰有限公司 | 美国加利福尼亚州埃塞尔贡多市大陆大道333号 | 广州中威日用品企业有限公司 | 广州经济技术开发区东区宏明路271号一层 | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
18 | Fisher-Price | 动物母子洗澡乐 | 美泰有限公司 | 美国加利福尼亚州埃塞尔贡多市大陆大道333号 | 美太芭比(上海)贸易有限公司 | 上海市天钥桥路333号2201、2207室 | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
19 | Fisher-Price | 北极熊牙胶 | 美泰有限公司 | 美国加利福尼亚州埃塞尔贡多市大陆大道333号 | 美太芭比(上海)贸易有限公司 | 上海市天钥桥路333号2201、2207室 | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
20 | 岫泓YOUHOO | 5片罐装摇铃 | 汕头市澄海区岫泓玩具厂 | 广东省汕头市澄海区澄华街道新兴华路横沟片 | * | * | 3个 | 玩具不能容入并穿透测试模板A的整个深度 | 摇铃容入并穿透测试模板A的整个深度 | 不符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
21 | SANRIO | 凯蒂猫美丽系列套装-化妆 | 深圳市雅富达玩具有限公司 | 深圳市龙岗区坪地街道坪西石桥头工业区 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
22 | / | 球拍 | 汕头市澄海区盛阳玩具厂 | 广东省汕头市澄海区广益新乡工业区 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
23 | 启航玩具 | 水枪系列 | 汕头市启航玩具塑胶有限公司 | 广东省汕头市澄海区广益新乡工业区 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
24 | SANRIO | 凯蒂猫沙滩工具套装 | 深圳市雅富达玩具有限公司 | 深圳市龙岗区坪地街道坪西石桥头工业区 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
25 | AULDEY | 迅雷敢达 | 广东奥飞动漫文化股份有限公司 | 广东省汕头市澄海区文冠路中段奥迪工业区 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
26 | 动漫火车 | 喜羊羊欢乐之旅系列 | 深圳市龙岗区坪山碧岭耀邦制品厂 | 深圳市龙岗区坪山街道碧岭新沙路32号 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
27 | 启航玩具 | 沙滩玩具 | 汕头市启航玩具塑胶有限公司 | 广东省汕头市澄海区广益新乡工业区 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
28 | 英德玩具 | 蛇棋 | 东莞英德玩具塑胶电子有限公司 | 广东省东莞市东城区温塘建和工业区 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
29 | DONG FAN | 拼切益智玩具 | 汕头市澄海区东繁塑料玩具厂 | 汕头市澄海区凤翔东湖工业区池渔头片 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
30 | HYPERWIZ智尊 | 静态塑胶玩具系列/百变机兽 | 广州市星杰玩具有限公司 | 广州市越秀区东华西路86号1301房 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
31 | 玩具乐巢 | 游戏系列(网球迷你盒) | 惠州顺泰玩具有限公司 | 广东惠州市博罗县福田镇广汕路依岗村 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
32 | BANDAI | 优优和小轮车 | 东莞昌明玩具厂有限公司 | 东莞市清溪镇重河村 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
33 | 澳贝 | 开心宝贝摇铃 | 广东奥迪动漫玩具有限公司 | 广东省汕头市澄海区文冠路中段奥迪工业区 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
34 | 澳贝 | 小兔转转乐摇铃 | 广东奥迪动漫玩具有限公司 | 广东省汕头市澄海区文冠路中段奥迪工业区 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
35 | CHICCO | CHICCO智高洗浴小河马 | 无生产厂家名称 | 无生产厂家地址 | 广州智乐商业有限公司 | 北京市安定门外大街2号安贞大厦5023室 | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
36 | 动漫火车 | 喜羊羊医生套装 | 深圳市雅富达玩具有限公司 | 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区长美岭路25号C栋 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
37 | AULDEY | 香橙战宝 | 广东奥迪动漫玩具有限公司 | 广东省汕头市澄海区文冠路中段奥迪工业区 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
38 | / | 塑胶玩具 | 汕头市雄森玩具有限公司 | 无生产厂家地址 | 乐通次世代(北京)文化传媒有限公司东方致美分公司 | 北京石景山区万达广场C座 | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | “警告”字体不得小于四号黑体字,警告内容字体不得小于五号黑体字 | 警告内容字体小于五号黑体字 | 不符合 | * | * | 符合 |
39 | BLUE-BOX | 砌形动物园 | 东莞祥兴玩具有限公司 | 中国广东省东莞市长安镇上沙村 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
40 | AULDEY | 光辉剑神 | 广东奥迪动漫玩具有限公司 | 广东省汕头市澄海区文冠路中段奥迪工业区 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
41 | 动漫火车 | 喜羊羊与灰太狼游乐玩具 | 东莞祥兴玩具有限公司 | 中国广东省东莞市长安镇上沙村 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
42 | POPLAR | 沙皮小狗 | 韶关光华塑胶五金制品有限公司 | 韶关武江区工业园四横路 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
43 | / | 母子鸭 | 义乌市凯利玩具厂 | 义乌市东阳市小商品园区新庄 | * | * | 3个 | 1.玩具正常使用时不得存在危险; 2.供36个月及以下儿童使用的玩具不得含有小零件 | 正常使用时存在小零件 | 不符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
44 | BLUE-BOX | 托马斯&朋友印章套装 | 东莞祥兴玩具有限公司 | 中国广东省东莞市长安镇上沙村 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
45 | BANDAI | 响鬼音击武器 轻便装 | 中山市创杰玩具有限公司 | 广东省中山市三乡镇茅湾村下架 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
46 | Hasbro | 变形金刚电影版传奇级威震天 | 东莞顺里工模塑胶制品有限公司 | 无生产厂家地址 | 广州智乐商业有限公司 | 北京市安定门外大街2号安贞大厦5023室 | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
47 | AULDEY | 铠甲勇士 | 广东奥迪动漫玩具有限公司 | 广东省汕头市澄海区文冠路中段奥迪工业园 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
48 | 孩之星 | 超兽变形 | 中山市神湾镇孩之星玩具厂 | 广东省中山市神湾镇成鸿路6号 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
49 | 美亚美 | 巨岩公爵 | 东莞市泰艺塑胶制品有限公司 | 广东省东莞市塘厦镇桥陇社区南屏工业区23号 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
50 | AULDEY | 铠甲勇士 | 广东奥迪动漫玩具有限公司 | 广东省汕头市澄海区文冠路中段奥迪工业园 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
51 | MATTEL | 可爱配饰芭比 | 美泰有限公司 | 美国加利福尼亚州埃塞尔贡多市大陆大道333号 | 美太芭比(上海)贸易有限公司 | 上海市天钥桥路333号2201、2207室 | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
52 | MATTEL | 闪亮女孩芭比 | 美泰有限公司 | 美国加利福尼亚州埃塞尔贡多市大陆大道333号 | 美太芭比(上海)贸易有限公司 | 上海市天钥桥路333号2201、2207室 | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
53 | MATTEL | 时尚达人芭比 | 美泰有限公司 | 美国加利福尼亚州埃塞尔贡多市大陆大道333号 | 美太芭比(上海)贸易有限公司 | 上海市天钥桥路333号2201、2207室 | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
54 | MATTEL | 时尚女孩芭比 | 美泰有限公司 | 美国加利福尼亚州埃塞尔贡多市大陆大道333号 | 美太芭比(上海)贸易有限公司 | 上海市天钥桥路333号2201、2207室 | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
55 | MATTEL | 芭蕾公主露露 | 美泰有限公司 | 美国加利福尼亚州埃塞尔贡多市大陆大道333号 | 广州中威日用品企业有限公司 | 广州经济技术开发区东区宏明路271号一层 | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
56 | MATTEL | 梦想系列之摇滚明星芭比 | 美泰有限公司 | 美国加利福尼亚州埃塞尔贡多市大陆大道333号 | 美太芭比(上海)贸易有限公司 | 上海市天钥桥路333号2201、2207室 | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
57 | MATTEL | 花仙子凯莉 | 美泰有限公司 | 美国加利福尼亚州埃塞尔贡多市大陆大道333号 | 广州中威日用品企业有限公司 | 广州经济技术开发区东区宏明路271号一层 | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
58 | MATTEL | 梦想系列之宠物医生芭比 | 美泰有限公司 | 美国加利福尼亚州埃塞尔贡多市大陆大道333号 | 美太芭比(上海)贸易有限公司 | 上海市天钥桥路333号2201、2207室 | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
59 | MATTEL | 迪士尼芭蕾公主 | 美泰有限公司 | 美国加利福尼亚州埃塞尔贡多市大陆大道333号 | 广州中威日用品企业有限公司 | 广州经济技术开发区东区宏明路271号一层 | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
60 | 可儿 | 十二生肖小多 | 佛山市南海可儿玩具有限公司 | 中国广东省佛山市南海区桂城海四路富泽商业城6号C座 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
61 | 可儿 | 京剧小多 | 佛山市南海可儿玩具有限公司 | 中国广东省佛山市南海区桂城海四路富泽商业城6号C座 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
62 | 偶像乐吉儿 | 乐吉儿娃娃 | 乐吉儿玩具有限公司 | 汕头市澄海区广益街道华东路 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
63 | ginni | 娃娃玩具 | 汕头市澄海区金妮玩具厂 | 广东省汕头市澄海区广益街道上坑祥西工业区第二片一、二层 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
64 | 伶俐宝 | 菲儿娃娃 | 汕头市启航玩具塑胶有限公司 | 广东省汕头市澄海区广益新乡工业区 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
65 | ginni | 娃娃玩具 | 汕头市澄海区金妮玩具厂 | 广东省汕头市澄海区广益街道上坑祥西工业区第二片一、二层 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
66 | 偶像乐吉儿 | 乐吉儿娃娃 | 乐吉儿玩具有限公司 | 汕头市澄海区广益街道华东路 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
67 | MATTEL | 帅气王子 | 美泰有限公司 | 美国加利福尼亚州埃塞尔贡多市大陆大道333号 | 广州中威日用品企业有限公司 | 广州经济技术开发区东区宏明路271号一层 | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
68 | MATTEL | 芭比魔力水漾设计师 | 美泰有限公司 | 美国加利福尼亚州埃塞尔贡多市大陆大道333号 | 美太芭比(上海)贸易有限公司 | 上海市天钥桥路333号2201、2207室 | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
69 | MATTEL | 芭比美人鱼历险记之人鱼朋友 | 美泰有限公司 | 美国加利福尼亚州埃塞尔贡多市大陆大道333号 | 美太芭比(上海)贸易有限公司 | 上海市天钥桥路333号2201、2207室 | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
70 | TAKARA TOMY | 丽佳系列 | 中山友利玩具城有限公司 | 中山市逸仙公路张家边大环工业区 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
71 | TAKARA TOMY | 丽佳系列 | 中山友利玩具城有限公司 | 中山市逸仙公路张家边大环工业区 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
72 | Hasbro | 草莓甜心时尚系列 | 中山市儿童宝玩具有限公司 | 广东省中山市安山华光路 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
73 | ginni | 娃娃玩具 | 汕头市澄海区金妮玩具厂 | 广东省汕头市澄海区广益街道上坑祥西工业区第二片一、二层 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
74 | Hasbro | 淘气宝贝全新高加索娃娃 | 华行玩具(深圳)有限公司 | 深圳市龙岗区南湾街道南岭社区大龙山山地 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
75 | MATTEL | 钻石城堡凯莉小马 | 美泰有限公司 | 美国加利福尼亚州埃塞尔贡多市大陆大道333号 | 广州中威日用品企业有限公司 | 广州经济技术开发区东区宏明路271号一层 | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
76 | MATTEL | 迪士尼闪耀白雪公主 | 美泰有限公司 | 美国加利福尼亚州埃塞尔贡多市大陆大道333号 | 美太芭比(上海)贸易有限公司 | 上海市天钥桥路333号2201、2207室 | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
77 | TAKARA TOMY | 丽佳系列 | 中山友利玩具城有限公司 | 中山市逸仙公路张家边大环工业区 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
78 | lovely | 娃娃玩具 | 汕头市澄海区锴宏玩具厂 | 汕头市澄海区广益埔美美阳区24号 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | “警告”字体不得小于四号黑体字,警告内容字体不得小于五号黑体字 | “警告”字体小于四号黑体字,警告内容字体小于五号黑体字 | 不符合 | * | * | 符合 |
79 | lovely | 娃娃玩具 | 汕头市澄海区锴宏玩具厂 | 汕头市澄海区广益埔美美阳区24号 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
80 | Hasbro | 草莓甜心随身包系列 | 中山市儿童宝玩具有限公司 | 广东省中山市安山华光路 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
81 | 玩具乐巢 | 运动套装系列(脚踩火箭发射套装) | 惠州顺泰玩具有限公司 | 广东惠州市博罗县福田镇广汕路依岗村 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
82 | 玩具乐巢 | 运动套装系列(手压式小火箭) | 惠州顺泰玩具有限公司 | 广东惠州市博罗县福田镇广汕路依岗村 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
83 | Wild Planet | 特工口袋双筒枪 | 广州番禺奇幻玩具有限公司 | 中国广东省广州市东涌镇太石工业区华科尔工业园内 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
84 | MATTEL | 玩具总动员-仿真飞镖发射器 | 美泰有限公司 | 美国加利福尼亚州埃塞尔贡多市大陆大道333号 | 美太芭比(上海)贸易有限公司 | 上海市天钥桥路333号2201、2207室 | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
85 | 锐视 | 咸蛋超人玩具系列 | 广州市锐视文化传播有限公司 | 广州市越秀区东华西路86号1201自编之一 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
86 | REN DA | 片装警察系列 | 汕头市澄海区任达玩具厂 | 汕头市澄海区莲下南湾莲南路洋东片 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
87 | 精灵狗 | 军用射击枪 | 汕头市澄海区小蜂鸟玩具厂 | 汕头市澄海区广益街道埔美美新区18巷15号 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
88 | / | 五盘射击枪 | 广州市越秀区顺明玩具行 | 广州市越秀区一德西路390号4031铺 | * | * | 3个 | 1.37~72个月儿童使用的玩具含有小零件,应有警告说明; 2.蓄能弹射玩具的弹射物不得是小零件 | 1.玩具含有小零件,无警告说明; 2.弹射物是小零件 | 不符合 | * | * | 符合 | 玩具标识和使用说明应符合GB 6675-2003的要求 | 玩具含有小零件,无警告说明,不符合标准要求 | 不符合 | * | * | 符合 |
89 | / | 飞碟枪 | 深圳市吉合工艺制品有限公司 | 深圳市龙岗区平湖富民工业区12栋(民乐路16号) | * | * | 3个 | 蓄能弹射玩具的弹射物不得是小零件 | 弹射物是小零件 | 不符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
90 | / | 三管射击枪 | 广州市越秀区顺明玩具行 | 广州市越秀区一德西路390号4031铺 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
91 | / | 体育玩具 | 汕头市澄海区盛阳玩具厂 | 广东省汕头市澄海区广益新乡工业区 | * | * | 3个 | 1.37~96个月儿童使用的玩具含有小球,应有警告说明; 2.蓄能弹射玩具的弹射物不得是小零件 | 1.玩具含有小球,无警告说明; 2.弹射物是小零件 | 不符合 | * | * | 符合 | 玩具标识和使用说明应符合GB 6675-2003的要求 | 玩具含有小球,无警告说明,不符合标准要求 | 不符合 | * | * | 符合 |
92 | 锐视 | 时空箭枪 | 广州市锐视文化传播有限公司 | 广州市越秀区东华西路86号1201自编之一 | * | * | 3个 | 1.60个月及以下儿童使用的厚度<1.58mm的刚性材料制成的可触及圆孔的直径应<6mm或>12mm,或开孔深度<10mm; 2.箭状弹射物的保护端测试后如与主体分离,则分离后的弹射物不能被预定弹射机构发射 | 1.枪口圆孔厚度<1.58mm,6mm<圆孔直径<12mm,且深度>10mm; 2.弹射物保护端测试后与主体分离,弹射物仍能使用预定弹射机构发射 | 不符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
93 | 锐视 | 超人弓箭 | 广州市锐视文化传播有限公司 | 广州市越秀区东华西路86号1201自编之一 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
94 | 锐视 | 咸蛋超人玩具系列-超人武器组合 | 广州市锐视文化传播有限公司 | 广州市越秀区东华西路86号1201自编之一 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
95 | 玩具乐巢 | 运动套装系列(魔力连发弹弓) | 惠州顺泰玩具有限公司 | 广东惠州市博罗县福田镇 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
96 | 伶俐宝 | 多孔飞弹枪 | 广州伶俐宝玩具有限公司 | 广州市白云区丛云路815号E栋三楼 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
97 | Hasbro | NERF夜寻发射器 | 长荣玩具(东莞)有限公司 | 东莞市清溪镇谢坑村 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
98 | Hasbro | NERF小牛发射器 | 东莞峰达电子有限公司 | 东莞市中堂镇一村工业区 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
99 | Hasbro | NERF作战单玩家套装 | 东莞峰达电子有限公司 | 东莞市中堂镇一村工业区 | * | * | 3个 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
100 | marshmallow | 神奇棉花糖气枪 | 上海荣尼金属制品有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇陈宝路66弄10号楼 | * | * | 3个 | 蓄能弹射玩具的弹射物不得是小零件 | 弹射物是小零件 | 不符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 | * | * | 符合 |
备注1:“/”表示未提供;“*”表示不适用 | |||||||||||||||||||
备注2:玩具相关检测涉及项目较多,且根据玩具不同而不同,因此在表中仅对涉及问题的项目做出说明 | |||||||||||||||||||
备注3:检测报告中所体现的均为生产厂家名称,但生产企业在境外的均列出国内经销商名称和地址,仅供参考。 |