根据全国消协组织受理投诉情况统计,2016年上半年全国消协组织共受理消费者投诉258,555件,解决203,198件,投诉解决率78.6%,为消费者挽回经济损失16,244万元。其中,因经营者有欺诈行为得到加倍赔偿的投诉1839件,加倍赔偿金额396万元。2016年上半年,各级消协组织通过不同形式支持消费者起诉402件,接待消费者来访和咨询近52万人次。
一、投诉分类基本情况
(一)投诉性质分析
根据投诉性质(如图1所示)分析,质量问题占48.4%,售后服务问题占22.7%,合同问题占11.0%,价格问题占4.5%,虚假宣传问题占3.0%,安全问题占2.1%,假冒问题占1.7%,计量问题占0.8%,人格尊严占0.2%,其他问题占5.6%。产品质量、售后服务和合同问题仍然是引发投诉的主要原因,占投诉总量的八成以上。
图1:投诉性质比例图
与2015年同期相比(如表1所示),涉及质量、售后服务、价格、虚假宣传、安全、假冒、计量等的投诉比重有所上升,其中涉及质量问题的投诉上升明显。
表1:按投诉问题性质分类情况表(单位:件)
项目 | 2016 上半年 | 投诉比重(%) | 2015 上半年 | 投诉比重(%) | 比重 变化 |
质量 | 125219 | 48.4 | 130565 | 44.6 | ↑3.8 |
售后服务 | 58752 | 22.7 | 60038 | 20.5 | ↑2.2 |
合同 | 28350 | 11.0 | 40020 | 13.7 | ↓2.7 |
其他 | 14603 | 5.6 | 37386 | 12.8 | ↓7.2 ↓1.5 |
价格 | 11740 | 4.5 | 10092 | 3.5 | ↑1.0 |
虚假宣传 | 7671 | 3.0 | 5681 | 2.0 | ↑1.0 |
安全 | 5442 | 2.1 | 2970 | 1.0 | ↑1.1 |
假冒 | 4272 | 1.7 | 2723 | 0.9 | ↑0.8 |
计量 | 2046 | 0.8 | 2081 | 0.7 | ↑0.1 |
人格尊严 | 460 | 0.2 | 1005 | 0.3 | ↓0.1 |
(二)商品和服务类别分析
从商品类投诉来看,与2015年同期相比(如图2、表2所示),家用电子电器类、服装鞋帽类、交通工具类、日用商品类、房屋及建材类投诉量仍居前五位。
图2:商品大类投诉量图(单位:件)
表2:商品大类投诉量变化表(单位:件)
商品大类 | 2016 上半年 | 投诉比重(%) | 2015 上半年 | 投诉比重(%) | 比重变化 |
家用电子电器类 | 48162 | 18.6 | 50440 | 17.2 | ↑1.4 |
服装鞋帽类 | 23813 | 9.2 | 23053 | 7.9 | ↑1.3 |
交通工具类 | 21185 | 8.2 | 17339 | 5.9 | ↑2.3 |
日用商品类 | 19535 | 7.6 | 20133 | 6.9 | ↑0.7 |
房屋建材类 | 11490 | 4.4 | 11556 | 4.0 | ↑0.4 |
食品类 | 10528 | 4.1 | 10271 | 3.5 | ↑0.6 |
首饰及文体用品类 | 6081 | 2.4 | 4568 | 1.6 | ↑0.8 |
农用生产资料类 | 4490 | 1.7 | 2088 | 0.7 | ↑1.0 |
烟、酒和饮料类 | 4354 | 1.7 | 3537 | 1.2 | ↑0.5 |
医药及医疗用品类 | 3829 | 1.5 | 1992 | 0.7 | ↑0.8 |
从服务类投诉来看,与2015年同期相比(如图3、表3所示),生活和社会服务类、电信服务类、销售服务类、互联网服务类和邮政业服务类仍居前五位。
图3:服务大类投诉量图(单位:件)
表3:服务大类投诉量变化表
服务大类 | 2016 上半年 | 投诉比重 (%) | 2015 上半年 | 投诉比重(%) | 比重 变化 |
生活、社会服务类 | 28283 | 10.9 | 31418 | 10.7 | ↑0.2 |
电信服务 | 13415 | 5.2 | 11913 | 4.1 | ↑1.1 |
销售服务 | 12427 | 4.8 | 15835 | 5.4 | ↓0.6 |
互联网服务 | 11531 | 4.5 | 11497 | 3.9 | ↑0.6 |
邮政业服务 | 6270 | 2.4 | 5881 | 2.0 | ↑0.4 |
文化、娱乐、体育服务 | 4679 | 1.8 | 4400 | 1.5 | ↑0.3 |
公共设施服务 | 3980 | 1.5 | 2893 | 1.0 | ↑0.5 |
房屋装修及物业服务 | 3517 | 1.4 | 2778 | 1.0 | ↑0.4 |
教育培训服务 | 2626 | 1.0 | 2686 | 0.9 | ↑0.1 |
金融服务 | 2185 | 0.8 | 847 | 0.3 | ↑0.5 |
保险服务 | 1655 | 0.6 | 833 | 0.3 | ↑0.3 |
卫生保健服务 | 1615 | 0.6 | 340 | 0.1 | ↑0.5 |
旅游服务 | 1590 | 0.6 | 1837 | 0.6 | - |
(三)商品和服务投诉量变化分析
2016年上半年,商品类投诉有153,467件,占到投诉总量的59.4%,较2015年同期增长了5.9%。服务类投诉有93,773件,占投诉总量的36.3%,较2015年同期增长了0.7%。其他类投诉有11,315件,占投诉总量的4.3%。
如表4和图4所示,在商品类投诉中,投诉量居前五位的分别为:通讯类产品、汽车及零部件、服装、鞋、厨房电器类产品。在服务类投诉中,投诉量居前五位的分别为:远程购物、移动电话服务、美容及美发、经营性互联网服务、餐饮服务。远程购物有所下降,据分析,主要原因一是有关部门出台了一系列针对网络购物的法律法规,加强了对网络购物的监管力度;二是行政机关加强了对电商消费者的保护,大量投诉在行政机关得到解决;三是中消协在2016年3•15期间开通了电商消费维权绿色通道(直通车)平台,全国有多省(市)消协加入此平台,共同加强对电商的监督力度,促进电商主动与消费者达成合解。
表4:投诉量居前十位的商品和服务(单位:件)
商品类别 | 2016 上半年 | 2015 上半年 | 变化幅度(%) | 服务类别 | 2016 上半年 | 2015 上半年 | 变化幅度(%) |
通讯类产品 | 19522 | 23225 | ↓15.9 | 远程购物 | 8801 | 11214 | ↓21.5 |
汽车及零部件 | 14311 | 12494 | ↑14.5 | 移动电话服务 | 8750 | 8064 | ↑8.5 |
服装 | 12258 | 11886 | ↑3.1 | 美容、美发 | 5206 | 6092 | ↓14.5 |
鞋 | 8240 | 9212 | ↓10.6 | 经营性互联网服务 | 5204 | 5973 | ↓12.9 |
厨房电器类产品 | 6238 | 5481 | ↑13.8 | 餐饮服务 | 4900 | 4914 | ↓0.3 |
食品 | 5927 | 6919 | ↓14.3 | 快递服务 | 4515 | 5148 | ↓12.3 |
装修建材 | 5234 | 6171 | ↓15.0 | 住宿服务 | 4377 | 4837 | ↓9.5 |
家具 | 4840 | 5949 | ↓18.6 | 网络接入服务 | 3902 | 4410 | ↓11.5 |
房屋 | 4612 | 4326 | ↑6.6 | 保养和修理服务 | 3604 | 5785 | ↓37.7 |
视听产品 | 4577 | 5043 | ↓9.2 | 洗涤、染色 | 2777 | 2877 | ↓3.5 |
图4:商品和服务大类投诉量图
其他商品和服务类投诉数量较大(如图4所示),但由于涵盖项目较为分散,在此不作分析。
下页...