数据分析
根据全国消协组织受理投诉情况统计,2021年上半年全国消协组织共受理消费者投诉521,976件,同比下降7.04%,解决412,561件,投诉解决率79.04%,为消费者挽回经济损失75,089万元。其中,因经营者有欺诈行为得到加倍赔偿的投诉3,725件,加倍赔偿金额346万元。各级消协组织接待消费者来访和咨询67万人次。
一、投诉分类基本情况
(一)投诉性质分析
根据投诉性质(如图1所示),在所有投诉问题中,售后服务问题占31.50%,合同问题占28.88%,质量问题占19.19%,价格问题占4.33%,虚假宣传问题占3.95%,安全问题占2.57%,假冒问题占1.25%,计量问题占0.73%,人格尊严问题占0.69%,其他问题占6.91%。
图1 投诉性质比例图(%)
与2020年上半年相比(如表1所示),合同与售后服务问题投诉比重上升较多,价格与质量问题投诉比重下降明显,其余类投诉变化幅度较小。
表1 按投诉问题性质分类情况表
项目 | 2021年上半年(件) | 投诉比重(%) | 2020年上半年度(件) | 投诉比重(%) | 比重变化(%) |
售后服务 | 164401 | 31.50 | 155004 | 27.60 | ↑3.90 |
合同 | 150755 | 28.88 | 140182 | 24.96 | ↑3.92 |
质量 | 100170 | 19.19 | 119068 | 21.20 | ↓2.01 |
价格 | 22584 | 4.33 | 57952 | 10.32 | ↓5.99 |
虚假宣传 | 20593 | 3.95 | 26065 | 4.64 | ↓0.69 |
安全 | 13399 | 2.57 | 18412 | 3.28 | ↓0.71 |
假冒 | 6506 | 1.25 | 7266 | 1.29 | ↓0.04 |
计量 | 3805 | 0.73 | 4390 | 0.78 | ↓0.05 |
人格尊严 | 3593 | 0.69 | 6001 | 1.07 | ↓0.38 |
其他 | 36170 | 6.93 | 27182 | 4.84 | ↑2.09 |
(二)商品和服务类别分析
在所有投诉中,商品类投诉为240,756件,占总投诉量的46.1%,与去年同期相比,比重上升2个百分点;服务类投诉为258,915件,占总投诉量的49.6%,比重下降1.8个百分点;其他类投诉为22,305件,占总投诉数量的4.3%。
根据2021年上半年商品大类投诉数据(如图2、表2所示),家用电子电器类、日用商品类、食品类、服装鞋帽类和交通工具类投诉量居前五位。与2020年上半年相比,服装鞋帽投诉比重上升1.82个百分点,医药及医疗用品投诉比重下降4.41个百分点。
图2 商品大类投诉量图(单位:件)
表2 商品大类投诉量变化表
商品大类 | 2021年上半年(件) | 投诉比重(%) | 2020年上半年(件) | 投诉比重(%) | 比重变化(%) |
家用电子电器类 | 51627 | 9.89 | 48291 | 8.60 | ↑1.29 |
日用商品类 | 42476 | 8.14 | 40870 | 7.28 | ↑0.86 |
食品类 | 37365 | 7.16 | 38788 | 6.91 | ↑0.25 |
服装鞋帽类 | 35818 | 6.86 | 28310 | 5.04 | ↑1.82 |
交通工具类 | 30725 | 5.89 | 27475 | 4.89 | ↑1.00 |
房屋及建材类 | 16729 | 3.20 | 17361 | 3.09 | ↑0.11 |
首饰及文体用品类 | 11348 | 2.17 | 8140 | 1.45 | ↑0.72 |
烟、酒和饮料类 | 7884 | 1.51 | 6364 | 1.13 | ↑0.38 |
医药及医疗用品类 | 5200 | 1.00 | 30397 | 5.41 | ↓4.41 |
农用生产资料类 | 1584 | 0.30 | 1800 | 0.32 | ↓0.02 |
根据2021年上半年服务大类投诉数据(如图3、表3所示),生活社会服务类、互联网服务、教育培训服务、文化娱乐体育服务与销售服务居于服务类投诉量前五位。与2020年上半年相比,文化娱乐体育服务投诉比重上升1.63个百分点,销售服务投诉比重下降3.4个百分点。
图3 服务大类投诉量图(单位:件)
表3 服务大类投诉量变化表
服务大类 | 2021年上半年(件) | 投诉比重(%) | 2020年上半年(件) | 投诉比重(%) | 比重变化(%) |
生活社会服务类 | 79712 | 15.27 | 79890 | 14.23 | ↑1.04 |
互联网服务 | 55257 | 10.59 | 50485 | 8.99 | ↑1.60 |
教育培训服务 | 31284 | 5.99 | 26868 | 4.78 | ↑1.21 |
文化娱乐体育服务 | 26109 | 5.00 | 18942 | 3.37 | ↑1.63 |
销售服务 | 17736 | 3.40 | 38188 | 6.80 | ↓3.4 |
公共设施服务 | 11966 | 2.29 | 22015 | 3.92 | ↓1.63 |
电信服务 | 11606 | 2.22 | 16290 | 2.90 | ↓0.68 |
房屋装修及物业服务 | 10260 | 1.97 | 8513 | 1.52 | ↑0.45 |
邮政业服务 | 5833 | 1.12 | 6547 | 1.17 | ↓0.05 |
金融服务 | 2999 | 0.57 | 4339 | 0.77 | ↓0.2 |
旅游服务 | 2827 | 0.54 | 13824 | 2.46 | ↓1.92 |
卫生保健服务 | 2111 | 0.40 | 2039 | 0.36 | ↑0.04 |
保险服务 | 1215 | 0.23 | 857 | 0.15 | ↑0.08 |
(三)商品和服务投诉量变化分析
在具体商品投诉中,投诉量居前五位的分别为(如图4所示):食品、汽车及零部件、服装、通讯类产品、鞋。与2020年上半年相比,首饰、鞋、日用杂品同比增长最高,其他类别增长相对较缓。
表4:投诉量居前十位的商品(单位:件)
商品大类 | 2021年上半年 | 2020年上半年 | 同比(%) |
食品 | 27284 | 31230 | ↓12.64 |
汽车及零部件 | 22268 | 18757 | ↑18.72 |
服装 | 21006 | 15675 | ↑34.01 |
通讯类产品 | 16474 | 14786 | ↑11.42 |
鞋 | 11969 | 8033 | ↑49.00 |
家具 | 11395 | 10563 | ↑7.88 |
装修建材 | 9297 | 7837 | ↑18.63 |
首饰 | 8448 | 5480 | ↑54.16 |
日用杂品 | 8336 | 5796 | ↑43.82 |
计算机类产品 | 8123 | 6877 | ↑18.12 |
图4 商品细分领域投诉前十位(单位:件)
在具体服务投诉中,投诉量居前五位的分别为(如图5所示)经营性互联网服务、餐饮服务、网络接入服务、培训服务、美容、美发。与2020年上半年相比,美容、美发、住宿服务、保养和修理服务和教育服务进入服务类投诉前十。其中美容、美发同比增长较高,餐饮服务同比下降较多。
表5:投诉量居前十位的服务(单位:件)
服务类别 | 2021年上半年 | 2020年上半年 | 同比(%) |
经营性互联网服务 | 35790 | 23574 | ↑51.82 |
餐饮服务 | 19537 | 23089 | ↓15.38 |
网络接入服务 | 17412 | 18445 | ↓5.6 |
培训服务 | 17131 | 14395 | ↑19.01 |
美容、美发 | 16459 | 10270 | ↑60.26 |
健身服务 | 15754 | 11064 | ↑42.39 |
住宿服务 | 12029 | 10484 | ↑14.74 |
保养和修理服务 | 11041 | 10494 | ↑5.21 |
教育服务 | 10482 | 7415 | ↑41.36 |
移动电话服务 | 9464 | 11052 | ↓14.37 |
图5 服务细分领域投诉前十位(单位:件)
2021年上半年受理投诉统计表